Női 400 méteres síkfutás a 2015-ös atlétikai világbajnokságon
Innen: Hungaropédia
Ugrás a navigációhozUgrás a kereséshez
Női 400 méteres síkfutás a 2015-ös atlétikai világbajnokságon | |||||||||||
Adatok | |||||||||||
Helyszín | Pekingi Nemzeti Stadion | ||||||||||
Dátum | augusztus 24. (előfutamok) augusztus 25. (elődöntők) augusztus 27. (döntő) | ||||||||||
Győztes eredmény | 49,26 | ||||||||||
Érmesek | |||||||||||
| |||||||||||
← 2013 | 2017 → |
A 2015-ös atlétikai világbajnokságon a női 400 méteres síkfutás versenyszámának selejtezőit és döntőjét a Pekingi Nemzeti Stadionban rendezték. A győztes Allyson Felix lett.
Előfutamok
Elődöntők
# | Versenyző | Ország | Idő | |
---|---|---|---|---|
1. | Allyson Felix | 49,89 | Q | |
2. | Shericka Jackson | 50,03 | Q | |
3. | Shaunae Miller | 50,12 | Q | |
4. | Christine Ohuruogu | 50,16 | Q | |
5. | Stephenie Ann McPherson | 50,32 | Q | |
6. | Novlene Williams-Mills | 50,47 | q | |
7. | Phyllis Francis | 50,50 | q | |
8. | Natalija Pihida | 50,62 | ||
9. | Patience Okon George | 50,76 | ||
10. | Christine Day | 50,82 | Q | |
11. | Anyika Onuora | 50,87 | ||
12. | Marie Gayot | 50,91 | ||
13. | Bianca Răzor | 51,05 | ||
14. | Libania Grenot | 51,14 | ||
15. | Floria Guei | 51,30 | ||
16. | Natasha Hasting | 51,33 | ||
17. | Jekatyerina Renzsina | 51,49 | ||
18. | Nagyezsda Kotljarova | 51,86 | ||
19. | Maureen Jelagat Maiyo | 51,92 | ||
20. | Kabange Mupopo | 51,93 | ||
21. | Patrycja Wyciszkiewicz | 51,94 | ||
22. | Anneliese Rubie | 52,04 | ||
23. | Carline Muir | 52,31 | ||
24. | Joyce Zakary | Nem indult[1] |
Döntő
# | Versenyző | Ország | Idő |
---|---|---|---|
Allyson Felix | 49,26 | ||
Shaunae Miller | 49,67 | ||
Shericka Jackson | 49,99 | ||
4. | Christine Day | 50,14 | |
5. | Stephenie Ann McPherson | 50,42 | |
6. | Novlene Williams-Mills | 50,47 | |
7. | Phyllis Francis | 50,51 | |
8. | Christine Ohuruogu | 50,63 |
Jegyzetek
- ↑ „Két kenyai futó megbukott a doppingvizsgálaton”, origo.hu, Origo, 2015. augusztus 26. (Hozzáférés: 2015. augusztus 27.) [halott link]