Női egyéni mezőnyverseny kerékpározás az 1992. évi nyári olimpiai játékokon
Innen: Hungaropédia
Ugrás a navigációhozUgrás a kereséshez
Női mezőnyverseny a XXV. nyári olimpián | ||||||||||
Adatok | ||||||||||
Helyszín | Barcelona | |||||||||
Dátum | július 26. | |||||||||
Versenyzők | 58 résztvevő 27 nemzetből | |||||||||
Érmesek | ||||||||||
| ||||||||||
|
Kerékpározás az 1992. évi nyári olimpiai játékokon | ||
---|---|---|
Országúti kerékpározás | ||
Mezőnyverseny | férfi | női |
Csapat időfutam | férfi | |
Pálya-kerékpározás | ||
Egyéni üldözőverseny | férfi | női |
Csapat üldözőverseny | férfi | |
Egyéni sprint | férfi | női |
Egyéni időfutam | férfi | |
Pontverseny | férfi | |
Az 1992. évi nyári olimpiai játékokon a kerékpározás női egyéni mezőnyverseny versenyszámát július 26-án rendezték.
Versenynaptár
Dátum | Forduló |
---|---|
1992. július 26., vasárnap | Döntő |
Eredmények
A rövidítések jelentése a következő:
- DNF: nem ért célba
- DNS: nem indult a futamon
Végeredmény
A döntőt július 26-án rendezték. A verseny össztávja 81 kilométer volt.
Helyezés | Név | Nemzet | Idő | Kül |
---|---|---|---|---|
Kathryn Watt | 2:04:42 | |||
Jeannie Longo-Ciprelli | 2:05:02 | (+0:20) | ||
Monique Knol | 2:05:03 | (+0:21) | ||
4. | Natalija Kiscsuk | 2:05:03 | (+0:21) | |
5. | Monica Valvik-Valen | 2:05:03 | (+0:21) | |
6. | Jeanne Golay | 2:05:03 | (+0:21) | |
7. | Kathleen Shannon | 2:05:03 | (+0:21) | |
8. | Luzia Zberg | 2:05:03 | (+0:21) | |
9. | Marie Höljer | 2:05:03 | (+0:21) | |
10. | Sally Zack | 2:05:03 | (+0:21) | |
11. | Karina Skibby | 2:05:03 | (+0:21) | |
12. | Alison Sydor | 2:05:03 | (+0:21) | |
13. | Jacqui Uttien | 2:05:03 | (+0:21) | |
14. | Aiga Zagorska | 2:05:03 | (+0:21) | |
15. | Kristel Werckx | 2:05:03 | (+0:21) | |
16. | Zinaida Sztahurszkaja | 2:05:03 | (+0:21) | |
17. | Valeria Cappellotto | 2:05:03 | (+0:21) | |
18. | Laima Zilporytė | 2:05:03 | (+0:21) | |
19. | Viola Paulitz | 2:05:03 | (+0:21) | |
20. | Daiva Čepelienė | 2:05:03 | (+0:21) | |
21. | Catherine Marsal | 2:05:03 | (+0:21) | |
22. | Petra Walczewski | 2:05:03 | (+0:21) | |
23. | Leontien Zijlaard-van Moorsel | 2:05:03 | (+0:21) | |
24. | Marie Purvis | 2:05:03 | (+0:21) | |
25. | Tea Vikstedt-Nyman | 2:05:03 | (+0:21) | |
26. | Inga Thompson-Benedict | 2:05:03 | (+0:21) | |
27. | Elisabeth Westman | 2:05:03 | (+0:21) | |
28. | Petra Rossner | 2:05:03 | (+0:21) | |
29. | Petra Grimbergen | 2:05:03 | (+0:21) | |
30. | Joann Burke | 2:05:03 | (+0:21) | |
31. | Kelly-Ann Way | 2:05:03 | (+0:21) | |
32. | Maria Paola Turcutto | 2:05:03 | (+0:21) | |
33. | Marion Clignet | 2:05:13 | (+0:31) | |
34. | Ainhoa Artolazábal | 2:05:13 | (+0:31) | |
35. | Belén Cuevas | 2:05:26 | (+0:44) | |
36. | Maria Hawkins | 2:05:33 | (+0:51) | |
37. | Gunhild Ørn | 2:05:46 | (+1:04) | |
38. | Madeleine Lindberg | 2:05:46 | (+1:04) | |
39. | Roberta Bonanomi | 2:05:58 | (+1:16) | |
40. | Louise Jones | 2:08:13 | (+3:31) | |
41. | Ingunn Bollerud | 2:09:42 | (+5:00) | |
42. | Dori Ruano | 2:09:42 | (+5:00) | |
43. | Barbara Heeb | 2:09:42 | (+5:00) | |
44. | Jutta Niehaus | 2:09:42 | (+5:00) | |
45. | Sally Hodge | 2:14:10 | (+9:28) | |
46. | Jackie Martin | 2:15:42 | (+11:00) | |
47. | Yvonne Elkuch | 2:21:32 | (+16:50) | |
48. | Cláudia Carceroni-Saintagne | 2:23:52 | (+19:10) | |
49. | Rosalind Reekie-May | 2:23:52 | (+19:10) | |
50. | Szuzuki Jumiko | 2:29:22 | (+24:40) | |
51. | Izsák Éva | 2:29:22 | (+24:40) | |
52. | Margaret Bean | 2:29:22 | (+24:40) | |
53. | Pak Cshunhva ( ) | 2:38:38 | (+33:56) | |
54. | Kim Gjonghi ( ) | 2:39:43 | (+35:01) | |
Szvetlana Szamohvalova | DNF | |||
Cshö Ine ( ) | DNF | |||
Camille Solis | DNF | |||
Olga Sacasa | DNS |
Források
- Cycling at the 1992 Barcelona Summer Games: Women's Road Race, Individual (angol nyelven). sports-reference.com. [2009. június 30-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2016. május 10.)