Női gerelyhajítás a 2015-ös atlétikai világbajnokságon
Innen: Hungaropédia
Ugrás a navigációhozUgrás a kereséshez
Női gerelyhajítás a 2015-ös atlétikai világbajnokságon | |||||||||||
Adatok | |||||||||||
Helyszín | Pekingi Nemzeti Stadion | ||||||||||
Dátum | augusztus 28–30. | ||||||||||
Győztes eredmény | 67,69m | ||||||||||
Érmesek | |||||||||||
| |||||||||||
← 2013 | 2017 → |
A 2015-ös atlétikai világbajnokságon a női gerelyhajítás versenyszámait a Pekingi Nemzeti Stadionban rendezték. A győztes Kathrina Molitor lett.
Rekordok
Rekord | Versenyző | Eredmény | Dátum |
---|---|---|---|
Világrekord | 72,28 | 2008. szeptember 13. | |
Világbajnoki rekord | 71,99 | 2011. szeptember 2. | |
Szezon legjobb | 66,62 | 2015. március 21. |
Eredmények
Selejtezők
A továbbjutó szint: 63,50m
H. | Cs. | Versenyző | Nemzetiség | 1. | 2. | 3. | Eredmény | Mj |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | B | Christin Hussong | 60,27 | 61,00 | 65,92 | 65,92 | Q, PB | |
2. | B | Li Ling-vej | 65,07 | 65,07 | Q, SB | |||
3. | B | Barbora Špotáková | 60,62 | 65,02 | 65,02 | Q | ||
4. | A | Brittany Borman | 58,24 | × | 64,22 | 64,22 | Q | |
5. | A | Christina Obergföll | × | × | 64,10 | 64,10 | Q | |
6. | B | Elizabeth Gleadle | 64,02 | 64,02 | Q, | |||
7. | A | Sunette Viljoen | 63,93 | 63,93 | Q | |||
8. | B | Linda Stahl | 62,12 | 61,21 | 63,52 | 63,52 | Q | |
9. | A | Kathrina Molitor | 60,64 | 59,90 | 63,23 | 63,23 | q | |
10. | A | Liu Huj-huj | 59,66 | 63,15 | 63,15 | q | ||
11. | B | Sinta Ozolina | 62,81 | × | × | 62,81 | q, SB | |
12. | B | Kara Winger | 61,59 | 62,21 | 59,18 | 62,21 | q | |
13. | A | Madara Palameika | 59,78 | × | 62,17 | 62,17 | ||
14. | A | Zsang Li | 61,29 | 61,80 | 56,23 | 61,80 | SB | |
15. | A | Hanna Hacsko-Fedusova | 59,25 | 61,41 | × | 61,41 | SB | |
16. | B | Marharyta Dorozhon | 61,04 | 59,79 | 60,63 | 61,04 | ||
17. | B | Kathryn Mitchell | 61,04 | × | × | 61,04 | ||
18. | B | Yulenmis Aguilar | 60,52 | 59,05 | 58,04 | 60,52 | ||
19. | A | Ebihara Juki | 53,67 | 57,56 | 60,30 | 60,30 | ||
20. | A | Kelsey-Lee Roberts | 60,18 | 58,03 | 49,78 | 60,18 | ||
21. | A | Tatysziana Kaladovics | × | 55,67 | 60,07 | 60,07 | ||
22. | B | Kimberley Mickle | × | 59,83 | × | 59,83 | ||
23. | A | Martina Ratej | 57,16 | 59,76 | × | 59,76 | ||
24. | A | Víra Rebrik | 59,67 | × | 59,35 | 59,67 | ||
25. | A | Jucilene de Lima | 59,38 | 59,49 | 51,18 | 59,49 | ||
26. | A | Goldie Sayers | 58,28 | 58,11 | × | 58,28 | ||
27. | B | Flor Ruiz | × | 56,70 | 57,25 | 57,25 | ||
28. | B | Maria Andrejczyk | 52,86 | 53,44 | 56,75 | 56,75 | ||
29. | B | Ásdís Hjálmsdóttir | 56,72 | × | × | 56,72 | ||
30. | B | Marija Abakumova | 56,08 | 55,69 | × | 56,08 | ||
31. | A | Sanni Utriainen | 54,57 | 55,56 | × | 55,56 | ||
32. | B | Katyerina Derun | × | 53,49 | × | 53,49 |
Döntő
H. | Versenyző | Nemzetiség | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Eredmény | Mj |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kathrina Molitor | 60,84 | 61,37 | 64,74 | 61,86 | 62,13 | 67,69 | 67,69 | WL | ||
Liu Huj-huj | 63,80 | × | 64,72 | 59,65 | 66,13 | 63,72 | 66,13 | AR | ||
Sunette Viljoen | 60,18 | 63,09 | 62,93 | 65,79 | 62,11 | 60,11 | 65,79 | |||
4. | Christina Obergföll | × | 61,04 | 64,61 | × | 62,51 | × | 64,61 | SB | |
5. | Li Ling-vei | 64,10 | 62,56 | 61,94 | × | 62,87 | × | 64,10 | ||
6. | Christin Hussong | × | 59,98 | 62,94 | 62,98 | × | × | 62,98 | ||
7. | Sinta Ozolina | 62,20 | 60,56 | × | 58,88 | × | × | 62,20 | ||
8. | Kara Winger | 58,55 | 60,63 | 60,88 | 59,34 | 59,28 | × | 60,88 | ||
9. | Barbora Špotáková | × | 59,54 | 60,08 | 60,08 | |||||
10. | Linda Stahl | 58,82 | 59,69 | 59,88 | 59,88 | |||||
11. | Elizabeth Gleadle | 59,78 | 59,82 | × | 59,82 | |||||
12. | Brittany Borman | 57,86 | 58,26 | 57,86 | 58,26 |