Női kalapácsvetés a 2015-ös atlétikai világbajnokságon
Innen: Hungaropédia
Ugrás a navigációhozUgrás a kereséshez
Női kalapácsvetés a 2015-ös atlétikai világbajnokságon | |||||||||||
Adatok | |||||||||||
Helyszín | Pekingi Nemzeti Stadion | ||||||||||
Dátum | augusztus 26. (selejtező) augusztus 27. (döntő) | ||||||||||
Versenyzők | 31 résztvevő 21 nemzetből | ||||||||||
Győztes eredmény | 80,85 m | ||||||||||
Érmesek | |||||||||||
| |||||||||||
← 2013 | 2017 → |
A 2015-ös atlétikai világbajnokságon a női kalapácsvetés selejtezőit augusztus 26-án, döntőjét augusztus 27-én rendezték. A versenyen 31-en indultak. A nevezési szint 70,00 méter,[1] az automatikus döntős szint 72,50 méter volt.
Rekordok
A versenyt megelőzően a következő rekordok voltak érvényben női kalapácsvetésben:
Világrekord | Anita Włodarczyk |
81,08 m | Cetniewo, Lengyelország | 2015. augusztus 1. |
Világbajnoki rekord | Tatyjana Liszenko |
78,80 m | Moszkva, Oroszország | 2013. augusztus 26. |
Világranglista vezető | Anita Włodarczyk |
81,08 m | Cetniewo, Lengyelország | 2015. augusztus 1. |
Afrika-rekord | Amy Sène |
69,70 m | Forbach, Franciaország | 2014. május 25. |
Ázsia-rekord | Zheng Wang |
77,68 m | Csengtu, Kína | 2014. március 29. |
Karibi-, Észak- és Közép-Amerika-rekord | Yipsi Moreno |
76,62 m | Zágráb, Horvátország | 2008. szeptember 9. |
Dél-Amerika-rekord | Jennifer Dahlgren |
73,74 m | Buenos Aires, Argentína | 2010. április 10. |
Európa-rekord | Anita Włodarczyk |
81,08 m | Cetniewo, Lengyelország | 2015. augusztus 1. |
Óceánia-rekord | Bronwyn Eagles |
71,12 m | Adelaide, Ausztrália | 2003. február 6. |
A versenyen új rekord született | ||||
Világbajnoki rekord | Anita Włodarczyk |
80,85 m | Peking, Kína | 2015. augusztus 27. |
Versenynaptár
Az időpontok helyi idő szerint, zárójelben magyar idő szerint olvashatóak.
Dátum | Időpont | Forduló |
---|---|---|
2015. augusztus 26., szerda | 9:30 (3:30) | Selejtező |
2015. augusztus 27., csütörtök | 19:00 (13:00) | Döntő |
Eredmények
Az eredmények méterben értendők. A rövidítések jelentése a következő:
|
|
Selejtező
H | Cs | Versenyző | Ország | 1 | 2 | 3 | E | Mj |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A | Anita Włodarczyk | 75,01 | 75,01 | Q | |||
2 | A | Alexandra Tavernier | 74,39 | 74,39 | Q, PB | |||
3 | A | Vang Cseng | 69,85 | 73,06 | 73,06 | Q | ||
4 | B | Zhang Wenxiu | 72,92 | 72,92 | Q, SB | |||
5 | B | Zalina Marghieva | 72,29 | – | – | 72,29 | q | |
6 | B | Amber Campbell | 72,06 | – | – | 72,06 | q | |
7 | A | Kathrin Klaas | 71,38 | 71,41 | 67,81 | 71,41 | q | |
8 | A | Sophie Hitchon | x | 71,07 | x | 71,07 | q | |
9 | B | Betty Heidler | 69,80 | 70,60 | 69,61 | 70,60 | q | |
10 | A | Rosa Rodríguez | 70,57 | x | x | 70,57 | q | |
11 | A | Amanda Bingson | 66,99 | x | 69,99 | 69,99 | q | |
12 | A | Alena Szobalova | 68,66 | x | 69,86 | 69,86 | q | |
13 | B | Sultana Frizell | 69,66 | 67,54 | 69,37 | 69,66 | ||
14 | A | Malwina Kopron | 69,53 | 66,13 | 67,85 | 69,53 | ||
15 | B | Yirisleydi Ford | x | 67,92 | 69,43 | 69,43 | ||
16 | B | Martina Hrašnová | 68,80 | 67,28 | 67,63 | 68,80 | ||
17 | B | Joanna Fiodorow | 68,72 | x | x | 68,72 | ||
18 | A | Deanna Price | x | x | 68,69 | 68,69 | ||
19 | B | Gyurátz Réka | 64,94 | 68,26 | 65,37 | 68,26 | ||
20 | B | Kıvılcım Kaya | 67,98 | x | 66,98 | 67,98 | ||
21 | B | Jennifer Dahlgren | 66,89 | 67,68 | x | 67,68 | ||
22 | A | Liu Tingting | x | 66,48 | 67,07 | 67,07 | ||
23 | B | Hanna Skydan | 66,91 | x | 66,82 | 66,91 | ||
24 | B | Silvia Salis | 64,43 | x | 66,80 | 66,80 | ||
25 | A | Marina Nichișenco | x | 66,63 | x | 66,63 | ||
26 | B | Tracey Andersson | x | 65,28 | 65,99 | 65,99 | ||
27 | A | Irina Novozsilova | 65,65 | 65,17 | 61,93 | 65,65 | ||
28 | A | Orbán Éva | 64,57 | x | x | 64,57 | ||
29 | B | Laura Redondo | 62,46 | 63,86 | 63,45 | 63,86 | ||
30 | A | Tereza Králová | 61,13 | 61,39 | x | 61,39 | ||
B | Alena Krecsik | x | x | x | NM |
Döntő
H | Versenyző | Ország | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | E | Mj |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anita Włodarczyk | 74,40 | 78,52 | 80,27 | 80,85 | 79,31 | x | 80,85 | CR | ||
Zhang Wenxiu | 73,47 | 75,92 | 73,65 | 76,33 | 69,93 | 72,99 | 76,33 | SB | ||
Alexandra Tavernier | 74,02 | 69,59 | x | 67,83 | 69,93 | 70,60 | 74,02 | |||
4 | Sophie Hitchon | 71,20 | 71,44 | 73,65 | 71,06 | 72,10 | 73,86 | 73,86 | NR | |
5 | Vang Cseng | 72,92 | 68,80 | x | x | 71,50 | 73,83 | 73,83 | ||
6 | Kathrin Klaas | 70,61 | 72,72 | 73,13 | 72,65 | 71,64 | 73,18 | 73,18 | SB | |
7 | Betty Heidler | 69,33 | 72,56 | 72,24 | 72,35 | 71,22 | 69,85 | 72,56 | ||
8 | Zalina Marghieva | 72,15 | 72,20 | 72,38 | x | 71,87 | x | 72,38 | ||
9 | Amanda Bingson | 72,35 | 68,86 | x | 72,35 | SB | ||||
10 | Alena Szobaleva | 63,52 | 67,80 | 70,09 | 70,09 | |||||
11 | Rosa Rodríguez | x | x | 67,78 | 67,78 | |||||
Amber Campbell | x | x | x | NM |
Jegyzetek
- ↑ Qualification System and Entry Standards. media.aws.iaaf.org (Hozzáférés: 2015. szeptember 5.)