Női sportpisztoly a 2024. évi nyári olimpiai játékokon
Innen: Hungaropédia
Ugrás a navigációhozUgrás a kereséshez
Női sportpisztoly a XXXIII. nyári olimpián | ||||||||||
Adatok | ||||||||||
Helyszín | National Shooting Center, Châteauroux | |||||||||
Dátum | 2024. augusztus 2–3. | |||||||||
Versenyzők | 40 résztvevő 29 nemzetből | |||||||||
Érmesek | ||||||||||
| ||||||||||
|
A 2024. évi nyári olimpiai játékokon az sportlövészet női sportpisztoly versenyszámát augusztus 2-án és 3-án rendezték Châteaurouxban. Az aranyérmet a dél-koreai Jang Dzsiin ( ) nyerte, miután szétlövésben jobbnak bizonyult a francia Camille Jedrzejewskinél. A bronzérmet Major Veronika szerezte meg, aki szintén szétlövésben előzte meg az indiai Manu Bhakert.[1]
Rekordok
A versenyt megelőzően a következő rekordok voltak érvényben:[2]
Selejtezőben elért rekordok | ||||
---|---|---|---|---|
Világrekord | 595 | Baku, Azerbajdzsán | 2023. május 13. | |
Olimpiai rekord | 592 | Rio de Janeiro, Brazília | 2016. augusztus 10. |
Döntőben elért rekordok | ||||
---|---|---|---|---|
Világrekord | 42 | Baku, Azerbajdzsán | 2024. május 10. | |
Olimpiai rekord | ![]() |
38 | Tokió, Japán | 2021. július 30. |
Eredmények
Selejtező
A selejtezőből az első nyolc helyezett jutott a döntőbe.
Helyezés | Név | Pontlövészet | Rapid | Total[3] | Belső 10 | Megjegyzés | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | Összesen | 1 | 2 | 3 | Összesen | |||||
1. | 96 | 100 | 98 | 294 | 100 | 98 | 100 | 298 | 592 | 27 | =OR | |
2. | 97 | 98 | 99 | 294 | 100 | 98 | 98 | 296 | 590 | 24 | ||
3. | 98 | 97 | 97 | 292 | 98 | 100 | 98 | 296 | 588 | 18 | ||
4. | 97 | 96 | 97 | 290 | 100 | 98 | 99 | 297 | 587 | 25 | ||
5. | 95 | 97 | 99 | 291 | 97 | 99 | 99 | 295 | 586 | 19 | ||
6. | 96 | 97 | 98 | 291 | 98 | 100 | 97 | 295 | 586 | 19 | ||
7. | 98 | 98 | 98 | 294 | 97 | 100 | 94 | 291 | 585 | 25 | ||
8. | 94 | 97 | 99 | 290 | 98 | 98 | 99 | 295 | 585 | 19 | ||
9. | 97 | 98 | 94 | 289 | 98 | 98 | 99 | 295 | 584 | 23 | ||
10. | 97 | 96 | 98 | 291 | 94 | 99 | 99 | 292 | 583 | 19 | ||
11. | 95 | 96 | 97 | 288 | 97 | 99 | 99 | 295 | 583 | 18 | ||
12. | 97 | 98 | 98 | 293 | 96 | 98 | 96 | 290 | 583 | 17 | ||
13. | 95 | 97 | 97 | 289 | 98 | 98 | 98 | 294 | 583 | 15 | ||
14. | 95 | 99 | 97 | 291 | 97 | 97 | 97 | 291 | 582 | 17 | ||
15. | 94 | 95 | 96 | 285 | 98 | 98 | 100 | 296 | 581 | 22 | ||
16. | 96 | 97 | 97 | 290 | 98 | 98 | 95 | 291 | 581 | 18 | ||
17. | 95 | 96 | 95 | 286 | 99 | 98 | 98 | 295 | 581 | 17 | ||
18. | 95 | 96 | 100 | 291 | 97 | 96 | 97 | 290 | 581 | 17 | ||
19. | 97 | 93 | 99 | 289 | 95 | 98 | 98 | 291 | 580 | 20 | ||
20. | 97 | 98 | 95 | 290 | 97 | 97 | 96 | 290 | 580 | 17 | ||
21. | 95 | 96 | 96 | 287 | 96 | 98 | 98 | 292 | 579 | 20 | ||
22. | 95 | 99 | 95 | 289 | 98 | 93 | 99 | 290 | 579 | 18 | ||
23. | 95 | 96 | 96 | 287 | 96 | 96 | 99 | 291 | 578 | 21 | ||
24. | 96 | 96 | 97 | 289 | 97 | 97 | 94 | 288 | 577 | 14 | ||
25. | 94 | 97 | 95 | 286 | 96 | 96 | 98 | 290 | 576 | 19 | ||
26. | 99 | 93 | 96 | 288 | 96 | 98 | 94 | 288 | 576 | 17 | ||
27. | 97 | 96 | 97 | 290 | 98 | 89 | 98 | 285 | 575 | 25 | ||
28. | 95 | 94 | 95 | 284 | 91 | 100 | 99 | 290 | 574 | 17 | ||
29. | 97 | 98 | 98 | 293 | 98 | 94 | 88 | 280 | 573 | 17 | ||
30. | 96 | 94 | 95 | 285 | 94 | 97 | 97 | 288 | 573 | 16 | ||
31. | 95 | 96 | 89 | 280 | 96 | 99 | 97 | 292 | 572 | 15 | ||
32. | 92 | 96 | 100 | 288 | 96 | 100 | 87 | 283 | 571 | 17 | ||
33. | 96 | 96 | 95 | 287 | 93 | 98 | 92 | 283 | 570 | 13 | ||
34. | 90 | 91 | 94 | 275 | 98 | 98 | 99 | 295 | 570 | 12 | ||
35. | 97 | 93 | 93 | 283 | 93 | 99 | 94 | 286 | 569 | 13 | ||
36. | 91 | 97 | 91 | 279 | 97 | 97 | 96 | 290 | 569 | 12 | ||
37. | 94 | 94 | 90 | 278 | 97 | 96 | 98 | 291 | 569 | 10 | ||
38. | 97 | 91 | 94 | 282 | 94 | 94 | 98 | 286 | 568 | 18 | ||
39. | 95 | 98 | 95 | 288 | 97 | 91 | 90 | 278 | 566 | 14 | ||
40. | 91 | 92 | 94 | 277 | 95 | 95 | 96 | 286 | 563 | 16 |
Döntő
Helyezés | Lőállás | Név | Sorozatok | Szétlövés | Megjegyzés | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||
F | 3 | 8 | 13 | 17 | 20 | 24 | 27 | 30 | 32 | 36 | +4 | |||
J | 4 | 6 | 10 | 14 | 18 | 22 | 26 | 29 | 32 | 36 | +1 | |||
A | 2 | 6 | 10 | 14 | 19 | 21 | 25 | 28* | 31 | N/A | +4 | |||
4. | G | 2 | 6 | 10 | 13 | 18 | 22 | 26 | 28* | N/A | +3 | |||
5. | I | 3 | 6 | 10 | 14 | 17 | 21 | 23 | N/A | |||||
6. | B | 4 | 7 | 9 | 14 | 17 | 19 | N/A | ||||||
7. | D | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | N/A | |||||||
8. | E | 1 | 3 | 5 | 5 | N/A |
Jegyzetek
- ↑ Major Veronika olimpiai bronzérmes 25 méteres sportpisztolyban. telex.hu , 2024. augusztus 3.
- ↑ 25m Pistol Women's Qualification Precision Results, 2024. augusztus 2.
- ↑ Shooting – 25m Pistol Women – Qualification Results. Olympics.com , 2024. augusztus 2. (Hozzáférés: 2024. augusztus 2.)
Források
- Shooting – 25m Pistol Women – Final Results. olympics.com , 2024. augusztus 2.