Naby Yattara
Innen: Hungaropédia
Ugrás a navigációhozUgrás a kereséshez
Naby Yattara | |||||||||||||||||||||||||||||
Személyes adatok | |||||||||||||||||||||||||||||
Teljes név | Naby-Moussa Yattara | ||||||||||||||||||||||||||||
Születési dátum | 1984. január 12. (41 éves) | ||||||||||||||||||||||||||||
Születési hely | Conakry, Guinea | ||||||||||||||||||||||||||||
Állampolgárság | guineai | ||||||||||||||||||||||||||||
Magasság | 185 cm | ||||||||||||||||||||||||||||
Testtömeg | 80 kg | ||||||||||||||||||||||||||||
Poszt | kapus | ||||||||||||||||||||||||||||
Klubadatok | |||||||||||||||||||||||||||||
Jelenlegi klubja | Arles-Avignon | ||||||||||||||||||||||||||||
Mezszám | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||
Felnőtt klubok1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Válogatottság | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
1 A felnőtt klubokban játszott mérkőzések és gólok csak a bajnoki mérkőzések adatait tartalmazzák. | |||||||||||||||||||||||||||||
Naby-Moussa Yattara (Conakry, 1984. január 12. –) guineai labdarúgó, a francia másodosztályú AC Arles-Avignon kapusa.
További információk
- Naby Yattara – a FIFA adatbázisában
- Naby Yattara adatlapja a National-Football-Teams.com oldalon (angolul)
- (németül) Fussballdaten profil