Nagy-lengyelországi vajdaság
Innen: Hungaropédia
Ugrás a navigációhozUgrás a kereséshez
Nagy-lengyelországi vajdaság (województwo wielkopolskie) | |||
![]() | |||
| |||
Közigazgatás | |||
Ország | |||
Székhely | Poznań | ||
Járások száma | 31 | ||
Járási jogú városok száma | 4 | ||
Községek száma | 108 + 226 | ||
![]() | |||
A Nagy-lengyelországi vajdaság járásai | |||
Forgalmi rendszám | P | ||
ISO 3166-2 | PL-WP | ||
Földrajzi adatok | |||
Terület | 29 826,5 km² | ||
Időzóna | CET (UTC+1) | ||
Népesség | |||
Teljes népesség | 3 495 470 fő (2019) |

A Nagy-lengyelországi vajdaság, lengyelül: województwo wielkopolskie, közigazgatási egység, egyike Lengyelország 1999-ben létrhozott 16 vajdaságának. Székhelye Poznań. Területe 29 826,51 km², népessége 2008-ban 3 403 174[1] fő, (2008) népsűrűsége 114 fő/km², a városi lakosság aránya 56,6%. A vajdaság a Nagy-lengyelországi-tóvidéken és a Dél-nagy-lengyelországi-alföldön terül el a Warta folyó völgyében. A vajdaság a második legnagyobb a népesség száma szerint Lengyelországban. A szomszédos vajdaságok:
- Alsó-sziléziai vajdaság
- Kujávia-pomerániai vajdaság
- Lubusi vajdaság
- Łódźi vajdaság
- Opolei vajdaság
- Pomerániai vajdaság
- Nyugat-pomerániai vajdaság
Járások
A járások népessége (2009.06.30.)[2]
Járási jogú városok
Járások
Chodzieżi – 47 420
Czarnków-trzciankai – 86 872
Gnieźnói – 141 454
Gostyńi – 76 047
Grodziski – 49 853
Jarocini – 70 751
Kaliskei – 82 814
Kępnói – 55 930
Kołói – 88 345
Konini – 125 759
Kościani – 78 167
Krotoszyni – 77 302
Lesznói – 51 396
Międzychódi – 36 607
Nowy Tomyśl-i – 72 595
Oborniki – 56 924
Ostrówi – 159 111
Ostrzeszói – 54 847
Piłai – 137 599
Pleszewi – 62 384
Poznańi – 315 159
Rawiczi – 59 783
Słupcai – 58 566
Szamotułi – 87 058
Środai – 55 241
Śremi – 59 173
Tureki – 83 709
Wągrowieci – 68 311
Wolsztyni – 55 563
Wrześniai – 74 771
Złotówi – 68 704
Városai
A Nagy-lengyelországi vajdaságban 109 város található, ezekből 4 járási jogú város. A városok a 2008 évi népesség adatok szerint sorbarendezettek.
# | Település | Lakosság |
---|---|---|
1 | 261,85 km² | |
2 | 69,77 km² | |
3 | 81,68 km² | |
4 | 102,71 km² | |
5 | 42,39 km² | |
6 | 40,89 km² | |
7 | 31,90 km² | |
8 | 8,16 km² | |
9 | 12,38 km² | |
10 | 22,55 km² | |
11 | 12,73 km² | |
12 | 13,52 km² | |
13 | 16,16 km² | |
14 | 14,44 km² | |
15 | 17,91 km² | |
16 | 8,75 km² | |
17 | 13,85 km² | |
18 | 17,98 km² | |
19 | 7,81 km² | |
20 | 10,79 km² | |
21 | 12,77 km² | |
22 | 10,11 km² | |
23 | 11,58 km² | |
24 | 14,08 km² | |
25 | 13,19 km² | |
26 | 18,25 km² | |
27 | 5,02 km² | |
28 | 7,70 km² | |
29 | 12,18 km² | |
30 | 10,31 km² | |
31 | 18,09 km² | |
32 | 4,78 km² | |
33 | 13,58 km² | |
34 | 5,81 km² | |
35 | 9,70 km² | |
36 | 11,24 km² | |
37 | 6,98 km² | |
38 | 7,18 km² | |
39 | 16,65 km² | |
40 | 6,42 km² | |
41 | 8,03 km² | |
42 | 10,16 km² | |
43 | 72,27 km² | |
44 | 8,30 km² | |
45 | 5,46 km² | |
46 | 9,21 km² | |
47 | 5,57 km² | |
48 | 6,08 km² | |
49 | 4,32 km² | |
50 | 5,86 km² | |
51 | 5,83 km² | |
52 | 2,96 km² | |
53 | 14,10 km² | |
54 | 4,32 km² | |
55 | 5,63 km² | |
56 | 5,20 km² | |
57 | 4,12 km² | |
58 | 3,29 km² | |
59 | 4,76 km² | |
60 | 1,59 km² | |
61 | 3,57 km² | |
62 | 6,14 km² | |
63 | 4,67 km² | |
64 | 6,68 km² | |
65 | 7,05 km² | |
66 | 11,20 km² | |
67 | 5,78 km² | |
68 | 6,01 km² | |
69 | 3,77 km² | |
70 | 6,21 km² | |
71 | 4,07 km² | |
72 | 12,63 km² | |
73 | 7,04 km² | |
74 | 19,79 km² | |
75 | 3,37 km² | |
76 | 12,16 km² | |
77 | 7,18 km² | |
78 | 4,92 km² | |
79 | 3,09 km² | |
80 | 3,25 km² | |
81 | 2,34 km² | |
82 | 5,15 km² | |
83 | 3,44 km² | |
84 | 3,15 km² | |
85 | 3,54 km² | |
86 | 28,98 km² | |
87 | 1,96 km² | |
88 | 4,82 km² | |
89 | 9,61 km² | |
90 | 2,17 km² | |
91 | 10,20 km² | |
92 | 6,16 km² | |
93 | 9,69 km² | |
94 | 3,72 km² | |
95 | 2,03 km² | |
96 | 4,84 km² | |
97 | 1,77 km² | |
98 | 4,34 km² | |
99 | 8,86 km² | |
100 | 1,26 km² | |
101 | 2,58 km² | |
102 | 1,62 km² | |
103 | 2,49 km² | |
104 | 2,98 km² | |
105 | 1,24 km² | |
106 | 1,67 km² | |
107 | 0,99 km² | |
108 | 6,02 km² | |
109 | 1,84 km² |
Jegyzetek
- ↑ http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PUBL_L_ludnosc_stan_struktura_30_06_2009.pdf Ludność. Stan i struktura w przekroju terytorialnym (Stan w dniu 30 VI 2009 r.) Główny Urząd Statystyczny ISSN 1734-6118
- ↑ http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PUBL_L_ludnosc_stan_struktura_30_06_2009.pdf Ludność. Stan i struktura w przekroju terytorialnym (Stan w dniu 30 VI 2009 r.)|wydawca=Główny Urząd Statystyczny ISSN 1734-6118
További információk
- Információs szolgálat CyberWielkopolska Archiválva 2007. október 27-i dátummal a Wayback Machine-ben
- Nagy-Lengyelországi vajdaság marsalli hivatala
- Műemlékek fényképei
- Várak, paloták udvarházak