Nagysebességű vonatok listája
Innen: Hungaropédia
Ugrás a navigációhozUgrás a kereséshez
Ez a lista olyan nagysebességű vonatok listája, melyeknek legnagyobb sebességük több mint 200 km/h (125 mérföld/h). Azokat a hagyományos vonatokat azonban, melyek sebessége 200 km/h vagy több (elsősorban Németországban és Franciaországban), de mozdonyvontatásúak, nem tartalmazza.
Név | Üzemeltető | Család | Gyártó | Sebesség | Tervezési sebesség | Szolgálatba állás | Sebességrekord | Kép |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Acela Express | TGV derived | 241 km/h[1] | 266 km/h | 2000 | ![]() | |||
.Italo ETR 575[2][3] | TGV | 300 km/h | 360 km/h[4] | 2011 | ![]() | |||
Afrosiyob Uzbekistan Temir Yullari | Talgo 250 | 250 km/h | 250 km/h | 2011 | 255 km/h | |||
Alfa Pendular | Pendolino | 220 km/h | 220 km/h | 1998 | 236,6 km/h | ![]() | ||
Alvia 120 | 250 km/h | 250 km/h | 2004 | |||||
Alvia 130 | Talgo 250 | 250 km/h | 250 km/h | 2007 | ![]() | |||
Avant 104 | Pendolino | 250 km/h | 250 km/h | 2003 | 270 km/h | |||
Avant 114 | New Pendolino | 250 km/h | 250 km/h | 2009 | ![]() | |||
Avant 120 Avant 121 |
250 km/h | 250 km/h | 2009 | |||||
AVE 100 | TGV | 300 km/h | 300 km/h | 1992 | 357 km/h | |||
AVE 102 - 112 | Talgo 350 | 310 km/h[5] | 330 km/h[6] | 2005 | 365 km/h | ![]() | ||
AVE 103 | Velaro | 310 km/h[5] | 350 km/h | 2006 | 403,7 km/h[7] | ![]() | ||
AVE 105 | Oaris | 350 km/h | 2012 | ? | ||||
AVRIL | AVRIL | 380 km/h[8] | 2012 | ? | ||||
BR 180 | Coradia | 201 km/h | 201 km/h | 2002 | ![]() | |||
BR 220, 221 & 222 | Voyager | 201 km/h | 201 km/h | 2001 | ||||
BR 370 Advanced Passenger Train |
APT | 201 km/h | 249 km/h | 1980-1986 | 261,0 km/h | ![]() | ||
BR 373 Eurostar |
TGV | 300 km/h | 300 km/h | 1993 | 334,7 km/h | ![]() | ||
BR 390 | Pendolino | 201 km/h | 225 km/h | 2002 | ![]() | |||
BR 395 Javelin |
A-Train | 225 km/h | 225 km/h | 2009 | 252 km/h[9] | |||
ČD 680 | Pendolino | 160 km/h | 230 km/h | 2006 | 237 km/h | ![]() | ||
CRH1 A & B | Regina | 250 km/h | 250 km/h | 2007 | 278 km/h | ![]() | ||
CRH1 E | Zefiro | 250 km/h | 250 km/h | 2009 | ||||
CRH2 A, B & E | Sinkanszen | 250 km/h | 250 km/h | 2007 | ![]() | |||
CRH2 C | Sinkanszen | 300 km/h | 350 km/h | 2008 | ![]() | |||
CRH3 C | Velaro | 300 km/h | 350 km/h | 2008 | 394,2 km/h | |||
CRH5 | New Pendolino | 250 km/h | 250 km/h | 2007 | ![]() | |||
CRH380 A & AL | Sinkanszen derived | 300 km/h | 380 km/h | 2010 | 486,1 km/h | ![]() | ||
CRH380 B, BL & CL | Velaro | 300 km/h | 380 km/h | 2011 | 487,3 km/h | ![]() | ||
CRH380 D & DL | Zefiro 380 | 300 km/h | 380 km/h | 2012 | ![]() | |||
DB 407 | Velaro | 320 km/h | 320 km/h | 2011 | ![]() | |||
ETR 450 | Pendolino | 250 km/h | 280 km/h | 1989 | ![]() | |||
ETR 460 sorozat & ETR 480 | Pendolino | 250 km/h | 250 km/h | 1993 | ![]() | |||
ETR 470 | Pendolino | 200 km/h | 200 km/h | 1993 | ![]() | |||
ETR 500 sorozat 3 kV | 250 km/h | 300 km/h | 1992-2007 | 319 km/h | ![]() | |||
ETR 500 sorozat 25 kV | 300 km/h | 300 km/h | 2000 | 362 km/h | ![]() | |||
ETR 600 | New Pendolino | 250 km/h | 250 km/h | 2008 | ![]() | |||
ETR 610 | New Pendolino | 250 km/h | 250 km/h | 2008 | ![]() | |||
ETR 1000 | Zefiro | 360 km/h | 400 km/h | 2013 | ![]() | |||
GMB 71 | X2000 | 210 km/h | 210 km/h | 1998 | ![]() | |||
DSB IC4 | 200 km/h | 200 km/h | 2007 | ![]() | ||||
ICE 1 | ICE | 280 km/h | 280 km/h | 1991 | 310 km/h | ![]() | ||
ICE 2 | ICE | 280 km/h | 280 km/h | 1996 | 316 km/h | ![]() | ||
ICE 3, 3M & 3MF | Velaro | 320 km/h | 330 km/h | 2000 | 368 km/h | ![]() | ||
ICE T | Venturio | 230 km/h | 230 km/h | 2005 | 255 km/h | ![]() | ||
ICE TD (Dízel) | Venturio | 200 km/h | 200 km/h | 2001 | 222 km/h | ![]() | ||
InterCity 125 | HST | 201 km/h | 201 km/h | 1976 | 238 km/h | ![]() | ||
InterCity 225 | APT | 201 km/h | 225 km/h | 1988 | 262 km/h | ![]() | ||
KTX-I | TGV | 305 km/h | 330 km/h | 2004 | ![]() | |||
KTX-II | 305 km/h | 330 km/h | 2010 | ![]() | ||||
KTX-III | 400 km/h | 2015 | ||||||
RABDe 500 | ICN | 200 km/h | 230 km/h | 2000 | ![]() | |||
Railjet | 200 km/h | 230 km/h | 2008 | |||||
NSB 73 | X2000 | 210 km/h | 210 km/h | 1999 | ![]() | |||
Sinkanszen 0-s sorozat | Sinkanszen | 220 km/h | 220 km/h | 1964 - 2008 | ![]() | |||
Sinkanszen 100-as sorozat | Sinkanszen | 230 km/h | 230 km/h | 1985 | ![]() | |||
Sinkanszen 200-as sorozat | Sinkanszen | 240 km/h | 275 km/h | 1982 | ||||
Sinkanszen 300-as sorozat | Sinkanszen | 270 km/h | 270 km/h | 1992 | 325,7 km/h | ![]() | ||
Sinkanszen 400-as sorozat | Sinkanszen | 240 km/h | 240 km/h | 1992-2010 | 345 km/h | |||
Sinkanszen 500-as sorozat | Sinkanszen | 300 km/h | 320 km/h | 1997 | ![]() | |||
Sinkanszen 700-as sorozat | Sinkanszen | 285 km/h | 285 km/h | 1999 | ![]() | |||
Sinkanszen N700-as sorozat | Sinkanszen | 300 km/h | 330 km/h | 2007 | 332 km/h | ![]() | ||
Sinkanszen 800-as sorozat | Sinkanszen | 260 km/h | 285 km/h | 2004 | ![]() | |||
Sinkanszen E1 | Sinkanszen | 240 km/h | 240 km/h | 1994 | ![]() | |||
Sinkanszen E2 | Sinkanszen | 275 km/h | 275 km/h | 1997 | 362 km/h | ![]() | ||
Sinkanszen E3 | Sinkanszen | 275 km/h | 275 km/h | 1997 | ![]() | |||
Sinkanszen E4 | Sinkanszen | 240 km/h | 240 km/h | 1997 | ||||
Sinkanszen E5 | Sinkanszen | 300 km/h | 320 km/h | 2011 | ||||
Sinkanszen E6 | Sinkanszen | 300 km/h | 320 km/h | 2013 | ![]() | |||
Sm3 | Pendolino | 220 km/h | 220 km/h | 1995 | 242 km/h | ![]() | ||
Sm6 | Pendolino | 220 km/h | 220 km/h | 2010 | ||||
TCDD HT65000 | 250 km/h | 260 km/h | 2009 | ![]() | ||||
TGV Sud-Est | TGV | 300 km/h | 300 km/h | 1981 | 380 km/h | ![]() | ||
TGV Atlantique | TGV | 300 km/h | 300 km/h | 1989 | 515,3 km/h | ![]() | ||
TGV Réseau Thalys PBA |
TGV | 320 km/h | 320 km/h | 1991 | ||||
TGV Duplex | TGV | 320 km/h | 320 km/h | 1995 | ![]() | |||
Thalys PBKA | TGV | 300 km/h | 300 km/h | 1997 | ![]() | |||
TGV POS | TGV | 320 km/h | 320 km/h | 2008 | 574,8 km/h | ![]() | ||
THSR 700T | Sinkanszen | 300 km/h | 300 km/h | 2007 | ||||
V250 | 250 km/h | 250 km/h | 2011 | ![]() | ||||
Velaro RUS Szapszan |
Velaro | 250 km/h | 250 km/h | 2011 | 290 km/h | ![]() | ||
X2 | X2000 | 200 km/h | 200 km/h | 1989 | 276 km/h | |||
X3 | Coradia | 205 km/h | 205 km/h | 1998 | ||||
X40 | Coradia | 200 km/h | 200 km/h | 2006 | ![]() | |||
X50 Regina, X52 & X54 | Regina | 200 km/h | 200 km/h | 2000 | 303 km/h | |||
SNCF 21500 | 200 km/h | 200 km/h | 2003 | ![]() |
Jegyzetek
- ↑ Acela Express Specifications. railway-technology.com. [2008. december 11-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2012. február 4.)
- ↑ http://www.clamfer.it/02_Ferrovie/01_Treni/TrenoItalo/TrenoItalo.htm[halott link]
- ↑ http://www.italotreno.it/IT/Pagine/default.aspx
- ↑ AGV : Performance and modularity. Alstom, 2007. October. (Hozzáférés: 2007. szeptember 7.)
- ↑ 5,0 5,1 Madrid - Zaragoza - Barcelona at 310 km/h with ETCS Level 2. [2020. július 28-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2012. február 4.)
- ↑ El tren AVE S-102 comienza a prestar servicio comercial en la línea Madrid-Zaragoza-Lleida (spanyol nyelven). RENFE, 2005. február 26. [2011. július 20-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2009. január 11.)
- ↑ Ficha de 9-103-005-5 (spanyol nyelven). Listado del Material Ferroviario Español. (Hozzáférés: 2009. január 16.)
- ↑ „Talgo's 380 km/h Avril train to take on the airlines”, Railway Gazette International, 2009. július 27.. [2020. november 24-i dátummal az eredetiből archiválva] (Hozzáférés: 2012. február 4.)
- ↑ „Bullet train in milestone run on HS1”, Railnews, 2008. június 10. (Hozzáférés: 2012. január 4.) „an earlier successful 'overspeed' test to check train stability and ride on 18th April, when the train achieved a maximum speed of 252 km/h”