Nem hivatalos labdarúgó-világbajnokok listája
Innen: Hungaropédia
Ugrás a navigációhozUgrás a kereséshez
Nem hivatalos labdarúgó-világbajnokok teljes időrendi listája. A táblázatban arany színű háttérrel vannak jelölve azok a nemzetek, amelyek a labdarúgó-világbajnokság címvédői voltak az adott időpontban.
Címvédők
1900 előtt
Bajnok | Cím elnyerése |
Cím elvesztése |
Címvédő mérkőzés |
Címvédő napok száma |
---|---|---|---|---|
1873. március 8. | 1874. március 7. | 1[1] | 364 | |
1874. március 7. | 1879. április 5. | 8 | 1855 | |
1879. április 5. | 1880. március 13. | 1 | 343 | |
1880. március 13. | 1888. március 17. | 21[2] | 2926 | |
1888. március 17. | 1889. április 13. | 4 | 392 | |
1889. április 13. | 1891. április 6. | 7 | 723 | |
1891. április 6. | 1896. április 4. | 15 | 1825 | |
1896. április 4. | 1898. április 2. | 6 | 728 | |
1898. április 2. | 1900. április 7. | 6 | 735 |
1900 – 1920
Bajnok | Cím elnyerése |
Cím elvesztése |
Címvédő mérkőzés |
Címvédő napok száma |
---|---|---|---|---|
1900. április 7. | 1903. március 21. | 8 | 1078 | |
1903. március 21. | 1904. március 12. | 2 | 357 | |
1904. március 12. | 1906. április 7. | 8 | 756 | |
1906. április 7. | 1907. március 4. | 1 | 331 | |
1907. március 4. | 1908. március 7. | 2 | 369 | |
1908. március 7. | 1909. március 1. | 3 | 359 | |
1909. március 1. | 1909. március 15. | 1 | 14 | |
1909. március 15. | 1910. április 2. | 7[3] | 383 | |
1910. április 2. | 1913. április 5. | 7 | 1099 | |
1913. április 5. | 1914. február 14. | 1 | 315 | |
1914. február 14. | 1920. március 13.[4] | 4 | 2219 |
1920 – 1930
Bajnok | Cím elnyerése |
Cím elvesztése |
Címvédő mérkőzés |
Címvédő napok száma |
---|---|---|---|---|
1920. március 13. | 1920. április 10. | 1 | 28 | |
1920. április 10. | 1921. április 9. | 3 | 364 | |
1921. április 9. | 1922. február 4. | 1 | 301 | |
1922. február 4. | 1922. március 13. | 1 | 37 | |
1922. március 13. | 1922. április 8. | 1 | 26 | |
1922. április 8. | 1924. február 16. | 4 | 679 | |
1924. február 16. | 1925. február 14. | 3 | 364 | |
1925. február 14. | 1927. április 2. | 8 | 777 | |
1927. április 2. | 1927. október 22. | 4 | 203 | |
1927. október 22. | 1928. február 4. | 1 | 105 | |
1928. február 4. | 1928. október 27. | 1 | 266 | |
1928. október 27. | 1930. április 5. | 8 | 525 |
1930 – 1940
Bajnok | Cím elnyerése |
Cím elvesztése |
Címvédő mérkőzés |
Címvédő napok száma |
---|---|---|---|---|
1930. április 5. | 1931. március 28. | 5 | 357 | |
1931. március 28. | 1931. május 16. | 1 | 49 | |
1931. május 16. | 1932. december 7. | 12[5] | 571 | |
1932. december 7. | 1933. április 1. | 1 | 115 | |
1933. április 1. | 1933. szeptember 16. | 1 | 168 | |
1933. szeptember 16. | 1933. október 14. | 1 | 28 | |
1933. október 14. | 1933. november 15. | 1 | 32 | |
1933. november 15. | 1934. szeptember 29. | 1 | 319 | |
1933. szeptember 29. | 1935. április 6. | 3 | 189 | |
1935. április 6. | 1936. december 2. | 7 | 606 | |
1936. december 2. | 1937. november 17. | 3 | 350 | |
1937. november 17. | 1938. április 9. | 2 | 143 | |
1938. április 9. | 1939. április 15. | 5 | 371 | |
1939. április 15. | 1939. május 18. | 2 | 33 | |
1939. május 18. | 1939. június 4. | 1 | 17 | |
1939. június 4. | 1939. november 12. | 4[6] | 161 | |
1939. november 12. | 1940. március 31. | 2 | 140 |
1940 – 1950
Bajnok | Cím elnyerése |
Cím elvesztése |
Címvédő mérkőzés |
Címvédő napok száma |
---|---|---|---|---|
1940. március 31. | 1941. április 6. | 9 | 371 | |
1941. április 6. | 1941. április 20. | 1 | 14 | |
1941. április 20. | 1941. november 16. | 1 | 210 | |
1941. november 16. | 1942. május 3. | 1 | 168 | |
1942. május 3. | 1942. szeptember 20. | 3 | 140 | |
1942. szeptember 20. | 1942. november 15. | 2 | 56 | |
1942. november 15. | 1943. május 16. | 2 | 182 | |
1943. május 16. | 1943. november 7. | 4 | 175 | |
1943. november 7. | 1945. november 25. | 7 | 749 | |
1945. november 25. | 1946. július 7. | 1 | 224 | |
1946. július 7. | 1947. november 19. | 10 | 500 | |
1947. november 19. | 1949. április 9. | 7 | 507 | |
1949. április 9. | 1950. április 15. | 4 | 371 |
1950 – 1960
1960 – 1970
Bajnok | Cím elnyerése |
Cím elvesztése |
Címvédő mérkőzés |
Címvédő napok száma |
---|---|---|---|---|
1960. augusztus 17. | 1961. június 11. | 5 | 298 | |
1961. június 11. | 1962. május 31. | 4 | 354 | |
1962. május 31. | 1962. június 7. | 2 | 7 | |
1962. június 7. | 1963. március 24. | 1 | 290 | |
1963. március 24. | 1963. március 28. | 1 | 4 | |
1963. március 28. | 1963. szeptember 4. | 6 | 160 | |
1963. szeptember 4. | 1965. június 20. | 1 | 655 | |
1965. június 20. | 1965. augusztus 22. | 3 | 63 | |
1965. augusztus 22. | 1966. február 23. | 2 | 185 | |
1966. február 23. | 1966. július 25. | 10 | 152 | |
1966. július 25. | 1966. július 30. | 1 | 5 | |
1966. július 30. | 1967. április 15. | 4 | 259 | |
1967. április 15. | 1967. május 10. | 1[11] | 25 | |
1967. május 10. | 1967. október 15. | 9 | 158 | |
1967. október 15. | 1968. június 16. | 3 | 245 | |
1968. június 16. | 1969. augusztus 6. | 4 | 416 | |
1969. augusztus 6. | 1969. november 1. | 4 | 87 | |
1969. november 1. | 1970. május 3. | 3 | 183 |
1970 – 1980
1980 – 1990
1990 – 2000
2000 – 2010
2010 – 2020
Bajnok | Cím elnyerése |
Cím elvesztése |
Címvédő mérkőzés |
Címvédő napok száma |
Világranglista helyezés a cím elnyerésekor |
---|---|---|---|---|---|
2010. július 11. | 2010. szeptember 7. | 3 | 58 | 2 | |
2010. szeptember 7. | 2010. október 8. | 1 | 31 | 5 | |
2010. október 8. | 2011. november 15. | 16 | 403 | 30 | |
2011. november 15. | 2013. január 23. | 13 | 435 | 124 | |
2013. január 23. | 2013. február 6. | 1 | 14 | 19 | |
2013. február 6. | 2013. október 15. | 8 | 252 | 3 | |
2013. október 15. | 2014. június 14. | 6 | 242 | 7 | |
2014. június 14. | 2014. július 5. | 4 | 21 | 28 | |
2014. július 5. | 2014. július 9. | 1 | 4 | 15 | |
2014. július 9. | 2014. július 13. | 1 | 4 | 5 | |
2014. július 13. | 2014. szeptember 3. | 1 | 52 | 2 | |
2014. szeptember 3. | 2014. október 11. | 1 | 38 | 2 | |
2014. október 11. | 2015. június 17. | 9 | 249 | 6 | |
2015. június 17. | 2015. június 26. | 2 | 9 | 4 | |
2015. június 26. | 2015. július 4. | 2 | 9 | 3 | |
2015. július 4. | 2015. november 17. | 5 | 136 | 19 | |
2015. november 17. | 2016. június 5. | 4 | 201 | 12 | |
2016. június 5. | 2016. június 18. | 3 | 13 | 16 | |
2016. június 18. | 2016. szeptember 1. | 3 | 75 | 5 | |
2016. szeptember 1. | 2016. szeptember 6. | 1 | 6 | 42 | |
2016. szeptember 6. | 2016. november 15. | 4 | 70 | 12 | |
2016. november 15. | 2017. március 23. | 3 | 129 | 6 | |
2017. március 23. | 2017. március 28. | 1 | 5 | 1 | |
2017. március 28. | 2017. augusztus 31. | 3 | 157 | 97 | |
2017. augusztus 31. | 2018. június 16. | 11 | 289 | 15 | |
2018. június 16. | 2018. július 1. | 3 | 15 | 12 | |
2018. július 1. | 2018. július 15. | 3 | 15 | 20 | |
2018. július 15. | 2018. november 16. | 5 | 124 | 7 | |
2018. november 16. | 2019. március 24. | 3 | 128 | 15 | |
2019. március 24. | 2019. szeptember 6. | 3 | 166 | 16 | |
2019. szeptember 6. | 2020. szeptember 7. | 7 | 367 | 16 |
2020 – 2030
Bajnok | Cím elnyerése |
Cím elvesztése |
Címvédő mérkőzés |
Címvédő napok száma |
Világranglista helyezés a cím elnyerésekor |
---|---|---|---|---|---|
2020. szeptember 7. | 2021. október 6. | 22[17] | 394 | 13 | |
2021. október 6. | 2021. október 10. | 1 | 4 | 8 | |
2021. október 10. | 2022. június 3. | 5 | 236 | 4 | |
2022. június 3. | 2022. június 10. | 2 | 7 | 11 | |
2022. június 10. | 2022. december 13. | 10 | 186 | 16 | |
2022. december 13. | 2023. november 16. | 2 | 338 | 2 | |
2023. november 16. | jelenlegi bajnok | 1 | 5 | 16 |
Statisztika
Leghosszabb sorozat a mérkőzések száma alapján
- A táblázatban azok a sorozatok szerepelnek, amikor az adott csapat legalább 10 alkalommal megvédte a címet.
Leghosszabb sorozat az eltelt napok száma alapján
Nemzet | Cím elnyerése |
Cím elvesztése |
Címvédő mérkőzés |
Címvédő napok száma |
---|---|---|---|---|
1880. március 13. | 1888. március 17. | 21 | 2926 | |
1914. február 14. | 1920. március 13. | 4 | 2219 | |
1874. március 7. | 1879. április 5. | 8 | 1855 | |
1891. április 6. | 1896. április 4. | 15 | 1825 | |
1910. április 2. | 1913. április 5. | 7 | 1099 | |
1900. április 7. | 1903. március 21. | 8 | 1078 | |
1925. február 14. | 1927. április 2. | 8 | 777 | |
1904. március 12. | 1906. április 7. | 8 | 756 | |
1943. november 7. | 1945. november 25. | 7 | 749 | |
1898. április 2. | 1900. április 7. | 6 | 735 |
Jegyzetek
- ↑ Habár az első hivatalos nemzetközi mérkőzés Anglia és Skócia között döntetlennel zárult, később Anglia szerezte meg az első válogatott győzelmet.
- ↑ Ez a leghosszabb sorozat az eltelt napok száma alapján, és második a címvédések számát tekintve.
- ↑ Ennek a sorozatnak volt része a 100. Címvédő mérkőzések
száma, és az első nem-brit csapat elleni mérkőzés is. - ↑ Az első világháború alatt nem rendeztek mérkőzéseket.
- ↑ Az első győztes a Brit szigeteken kívülről.
- ↑ Az első olyan alkalom, amikor a hivatalos világbajnok megszerezte ezt a címet is.
- ↑ Az első olyan FIFA világbajnoki mérkőzés, amely e sorozatba is beleszámított.
- ↑ Az első Európán kívüli győztes.
- ↑ Az első dél-amerikai győztes.
- ↑ Az 1958-as VB-döntőben Svédország és Brazília a nem hivatalos cím elnyeréséért is játszott.
- ↑ Skócia ezen győzelme kapcsán indították útjára a nem hivatalos világbajnoki címet.
- ↑ A sorozat része volt az 500. címmérkőzés is.
- ↑ Ausztrália azóta az AFC tagja, a cím elnyerésekor még Óceániát képviselte, s szerezte meg a kontinensnek első ízben a trófeát.
- ↑ A FIFA világranglistája 1993 augusztusában jelent meg.
- ↑ Az első ázsiai győztes.
- ↑ Az első afrikai győztes. Ezzel valamennyi földrész válogatottja birtokolta már a címet.
- ↑ 17,0 17,1 Holtversenyben ez a leghosszabb sorozat a címvédések számát tekintve.