Oross Márton
Innen: Hungaropédia
Ugrás a navigációhozUgrás a kereséshez
Oross Márton | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Személyes adatok | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Teljes név | Oross Márton | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Születési dátum | 1981. március 3. (44 éves) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Születési hely | Győr, Magyarország | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Állampolgárság | magyar | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Magasság | 188 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Testtömeg | 87 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Poszt | csatár | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Felnőtt klubok1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Edzőség | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 A felnőtt klubokban játszott mérkőzések és gólok csak a bajnoki mérkőzések adatait tartalmazzák. Utolsó elszámolt mérkőzés dátuma: 2015. május 31. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Oross Márton (Győr, 1981. március 3. –) magyar labdarúgó, csatár.
Pályafutása
Sikerei, díjai
Magyar bajnokság bronzérmese: 2008-2009