Petralia Sottana
Innen: Hungaropédia
Ugrás a navigációhozUgrás a kereséshez
Petralia Sottana | |||
![]() | |||
| |||
Közigazgatás | |||
Ország | |||
Régió | Szicília | ||
Megye | Palermo (PA) | ||
Védőszent | Szicíliai Szent Calogero | ||
Irányítószám | 90027 | ||
Körzethívószám | 0921 | ||
Forgalmi rendszám | PA | ||
Népesség | |||
Teljes népesség | 2475 fő (2023. jan. 1.)[1] | ||
Népsűrűség | 13,88 fő/km² | ||
Földrajzi adatok | |||
Tszf. magasság | 972 m | ||
Terület | 178,35 km² | ||
Időzóna | CET (UTC+01:00) | ||
Elhelyezkedése | |||
Elhelyezkedése Palermo térképén | |||
Petralia Sottana weboldala | |||
A Wikimédia Commons tartalmaz Petralia Sottana témájú médiaállományokat. | |||
Petralia Sottana település Olaszországban, Szicília régióban, Palermo megyében. Lakosainak száma 2475 fő (2023. január 1.).[1] Petralia Sottana Alimena, Caltanissetta, Castelbuono, Geraci Siculo, Marianopoli, Polizzi Generosa, Santa Caterina Villarmosa, Villalba, Blufi, Castellana Sicula, Isnello, Petralia Soprana és Resuttano községekkel határos.
Népesség
A település lakossága az elmúlt években az alábbi módon változott:
A népesség alakulása 2017 és 2023 között
Lakosok száma | 2766 | 2730 | 2475 |
2017 | 2018 | 2023 |
Adatok: Wikidata