Petrizzi
Innen: Hungaropédia
Ugrás a navigációhozUgrás a kereséshez
Petrizzi | |||
![]() | |||
| |||
Közigazgatás | |||
Ország | |||
Régió | Calabria | ||
Megye | Catanzaro (CZ) | ||
Frazionék | Campo Farnia, La Pietà | ||
Védőszent | Páduai Szent Antal | ||
Irányítószám | 88024 | ||
Körzethívószám | 0967 | ||
Forgalmi rendszám | CZ | ||
Népesség | |||
Teljes népesség | 1010 fő (2023. jan. 1.)[1] | ||
Népsűrűség | 60,4 fő/km² | ||
Földrajzi adatok | |||
Tszf. magasság | 391 m | ||
Terület | 21 km² | ||
Időzóna | CET (UTC+01:00) | ||
Elhelyezkedése | |||
Elhelyezkedése Catanzaro térképén | |||
Petrizzi weboldala | |||
A Wikimédia Commons tartalmaz Petrizzi témájú médiaállományokat. | |||
Petrizzi község (comune) Olaszország Calabria régiójában, Catanzaro megyében.
Fekvése
A megye déli részén fekszik. Határai: Argusto, Centrache, Chiaravalle Centrale, Gagliato, Montepaone, Olivadi, San Vito sullo Ionio, Satriano és Soverato.
Története
A 14-15. században alapították. A 19. század elején vált önálló községgé, amikor a Nápolyi Királyságban felszámolták a feudalizmust.
Népessége
A népesség számának alakulása:

Főbb látnivalói
- Maria S.S. della Pietra-katedrális
- S.S. Trinità-templom
Jegyzetek
Források
- Rotter, Ekkehart. Kalabrien, Basilikata. Dumont Reiseverlag, Ostfildern (2009). ISBN 978-3770155415
- Comuni-Italiani
- Italy World Club