Rufino Segovia
Innen: Hungaropédia
Ugrás a navigációhozUgrás a kereséshez
Rufino Segovia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Személyes adatok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teljes név | Rufino Segovia del Burgo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Születési dátum | 1985. március 1. (40 éves) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Születési hely | Madrid, Spanyolország | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Állampolgárság | spanyol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magasság | 176 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poszt | csatár | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klubadatok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jelenlegi klubja | Marbella FC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Junior klubok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Felnőtt klubok1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 A felnőtt klubokban játszott mérkőzések és gólok csak a bajnoki mérkőzések adatait tartalmazzák. Utolsó elszámolt mérkőzés dátuma: 2022. július 3. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A Wikimédia Commons tartalmaz Rufino Segovia témájú médiaállományokat. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rufino Segovia del Burgo (Madrid, 1985. március 1. –) spanyol labdarúgó.
Pályafutása
Rufino Segovia a madridi Rayo Vallecano csapatánál kezdte meg labdarúgó-pályafutását. 2006-ban leigazolta őt a spanyol élvonalbeli Atlético de Madrid csapata, amelynek színeiben 2006. április 23-án mutatkozott be egy Deportivo Alavés elleni bajnoki mérkőzésen. Segovia 2010 nyarán lett a Budapest Honvéd játékosa, tizennégy bajnoki mérkőzésen két gólt szerzett a kispestieknél.[1] A 2016-2017-es idényben a hongkongi Kitchee SC-ben Vadócz Krisztián csapattársa volt. A klubbal megnyerték a bajnokságot valamint a kupát is. 2018-ban a Selangor színeiben szerzett tizenkilenc találatával a maláj bajnokság gólkirálya lett.[2]
Sikerei, díjai
- Hong Kong Premier League győztes: 2016–17
- Hongkongi kupagyőztes: 2016–17
- Hong Kong Senior Challenge Shield: 2016–17
- Maláj gólkirály: 2018 (19 gól)
Jegyzetek
- ↑ „Rufino Segovia profilja a nela.hu-n”, nela.hu, 2020. június 4. (Hozzáférés: 2020. június 4.) [halott link]
- ↑ „Rufino Segovia profilja a transfermarkt.com-on”, transfermarkt.com, 2020. június 4. (Hozzáférés: 2020. június 4.)