Saceruela
Innen: Hungaropédia
Ugrás a navigációhozUgrás a kereséshez
Az adatok szerializációja sikertelen
Saceruela | |||
![]() | |||
| |||
Közigazgatás | |||
Ország | |||
Tartomány | Ciudad Real | ||
Rang | spanyol község | ||
Hivatalos nyelv | spanyol | ||
Székhely | Saceruela | ||
Polgármester | Germán Díaz Pérez | ||
Irányítószám | 13414 | ||
Népesség | |||
Népsűrűség | 2,09 fő/km² | ||
Földrajzi adatok | |||
Tszf. magasság | 585 m | ||
Terület | 247,28 km² | ||
Időzóna | CET, UTC+1 | ||
Elhelyezkedése | |||
![]() | |||
Saceruela weboldala | |||
A Wikimédia Commons tartalmaz Saceruela témájú médiaállományokat. | |||
Saceruela település Spanyolországban, Ciudad Real tartományban. Saceruela Abenójar, Ciudad Real és Valdemanco del Esteras községekkel határos. Lakosainak száma Az adatok szerializációja sikertelen
Népesség
A település népessége az elmúlt években az alábbi módon változott:
A népesség alakulása 2001 és 2024 között
Lakosok száma | 741 | 703 | 694 | 653 | 642 | 622 | 607 | 559 | 540 | 518 |
2001 | 2004 | 2006 | 2009 | 2011 | 2014 | 2016 | 2019 | 2021 | 2024 |
Adatok: Wikidata