Sebastian Moga
Innen: Hungaropédia
Ugrás a navigációhozUgrás a kereséshez
Sebastian Moga | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Személyes adatok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teljes név | Ioan Sebastian Moga | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Születési dátum | 1971. december 18. (53 éves) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Születési hely | Beszterce, Románia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poszt | középpályás | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Felnőtt klubok1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Válogatottság | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Edzőség | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 A felnőtt klubokban játszott mérkőzések és gólok csak a bajnoki mérkőzések adatait tartalmazzák. Utolsó elszámolt mérkőzés dátuma: 2015. szeptember 19. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ioan Sebastian Moga (Beszterce, 1971. december 18. –) román válogatott labdarúgó.
Mérkőzései a román válogatottban
# | Dátum | Ellenfél | Eredmény | Kiírás | Esemény |
---|---|---|---|---|---|
1. | 1991. május 22. | barátságos mérkőzés | |||
2. | 1991. augusztus 28. | barátságos mérkőzés | |||
3. | 1992. február 12. | barátságos mérkőzés | |||
4. | 1992. április 8. | barátságos mérkőzés |
További információk
- Játékosi profilja a Transfermarkt.com-on (angolul)
- Edzői profilja a Transfermarkt.com-on (angolul)
- Profilja a 11v11.com-on (angolul)