Sevilla FC
Innen: Hungaropédia
Ugrás a navigációhozUgrás a kereséshez
Sevilla FC | ||||
Csapatadatok | ||||
Teljes csapatnév | Sevilla Fútbol Club | |||
Becenév | Sevillistas Rojiblancos (Piros-fehérek) Palanganas | |||
Alapítva | 1905. október 14. | |||
Klubszínek | piros-fehér | |||
Stadion | Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán | |||
Vezetőedző | ||||
Elnök | ||||
Bajnokság | Primera División | |||
Nemzeti sikerek | ||||
1 alkalommal | ||||
5 alkalommal | ||||
1 alkalommal | ||||
Nemzetközi sikerek | ||||
Európa-liga | 5 alkalommal | |||
UEFA-szuperkupa | 1 alkalommal | |||
UEFA-kupa | 2 alkalommal | |||
Statisztika | ||||
Legtöbb mérkőzés | ||||
Legtöbb gól | ||||
Csapatmezek | ||||
Hivatalos honlap | ||||
Sevilla FC honlapja | ||||
A Wikimédia Commons tartalmaz Sevilla FC témájú médiaállományokat. |
Sevilla Fútbol Club egy spanyol labdarúgócsapat, mely a spanyol első osztályban játszik. A klubot 1905. október 14-én alapították az első labdarúgó klubként Sevillában, és másodikként Andalúziában. A csapat kétszer nyerte meg az UEFA-kupát, ötször az Európa-ligát, egy alkalommal a spanyol bajnokságot, illetve öt alkalommal a Király-kupát.
Klubsikerek
Nemzeti szinten
A spanyol nemzeti bajnokság beindítása előtt 17-szer volt Andalúzia bajnoka és kétszer nyerte el a Sevilla bajnoka címet (Champions of Sevilla).
Spanyol bajnok (1): 1946
Király-kupa-győztes (5): 1935, 1939, 1948, 2007, 2010
Spanyol szuperkupa-győztes (1): 2007
Nemzetközi szinten
Játékoskeret
Utolsó módosítás: 2023. április 28.[1] A vastaggal jelzett játékosok felnőtt válogatottsággal rendelkeznek. A dőlttel jelzett játékosok kölcsönben szerepelnek a klubnál.
Mezszám | Név | Nemzetiség | Születési hely | Születési idő (kor) | Korábbi csapat | Érték (€) | Szerződés lejárta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kapusok | |||||||
1 | Marko Dmitrović | Szabadka | 1992. január 24. (33 éves) | 4 000 000 | 2025.06.30. | ||
13 | Bono | Montréal | 1991. április 5. (34 éves) | 12 000 000 | 2025.06.30. | ||
Védők | |||||||
2 | Gonzalo Montiel | González Catán | 1997. január 1. (28 éves) | 12 000 000 | 2026.06.30. | ||
3 | Alex Telles | Caxias do Sul | 1992. december 15. (32 éves) | 12 000 000 | 2023.06.30. | ||
4 | Karim Rekik | Hága | 1994. december 2. (30 éves) | 4 000 000 | 2025.06.30. | ||
14 | Tanguy Nianzou | Párizs | 2002. június 7. (22 éves) | 9 000 000 | 2027.06.30. | ||
16 | Jesús Navas |
Los Palacios y Villafranca | 1985. november 21. (39 éves) | 3 000 000 | 2024.06.30. | ||
19 | Marcos Acuña | Zapala | 1991. október 28. (33 éves) | 12 000 000 | 2025.06.30. | ||
22 | Loïc Badé | Sèvres | 2000. április 11. (25 éves) | 10 000 000 | 2023.06.30. | ||
23 | Marcão | Londrina | 1996. június 5. (28 éves) | 10 000 000 | 2027.06.30. | ||
Középpályások | |||||||
6 | Nemanja Gudelj | Belgrád | 1991. november 16. (33 éves) | 4 000 000 | 2023.06.30. | ||
8 | Joan Jordán | Regencós | 1994. július 6. (30 éves) | 12 000 000 | 2027.06.30. | ||
10 | Ivan Rakitić | Möhlin | 1988. március 10. (37 éves) | 4 000 000 | 2024.06.30. | ||
18 | Pape Gueye | Montreuil | 1999. január 24. (26 éves) | 10 000 000 | 2023.06.30. | ||
20 | Fernando | Brazíliaváros | 1987. július 25. (37 éves) | 3 000 000 | 2024.06.30. | ||
21 | Óliver Torres | Navalmoral de la Mata | 1994. november 10. (30 éves) | 9 000 000 | 2024.06.30. | ||
Támadók | |||||||
5 | Lucas Ocampos | Quilmes | 1994. július 11. (30 éves) | 12 000 000 | 2024.06.30. | ||
7 | Suso | Cádiz | 1993. november 19. (31 éves) | 7 000 000 | 2025.06.30. | ||
9 | Tecatito | Hermosillo | 1993. január 6. (32 éves) | 10 000 000 | 2025.06.30. | ||
12 | Rafa Mir | Cartagena | 1997. június 18. (27 éves) | 10 000 000 | 2027.06.30. | ||
15 | Júszef el-Neszjrí | Fez | 1997. június 1. (27 éves) | 15 000 000 | 2025.06.30. | ||
17 | Erik Lamela | Carapachay | 1992. március 4. (33 éves) | 10 000 000 | 2024.06.30. | ||
24 | Papu Gómez | Buenos Aires | 1988. február 15. (37 éves) | 3 000 000 | 2024.06.30. | ||
25 | Bryan Gil | Barbate | 2001. február 11. (24 éves) | 12 000 000 | 2023.06.30. | ||
Kölcsönadott játékosok | |||||||
Név | Poszt | Nemzetiség | Születési hely | Születési idő (kor) | Kölcsönben itt | Érték (€) | Kölcsön lejárta |
Ludwig Augustinsson | védő | Stockholm | 1994. április 21. (31 éves) | 3 000 000 | 2023.06.30. | ||
Federico Gattoni | védő | Buenos Aires | 1999. február 16. (26 éves) | 4 500 000 | 2023.06.30. | ||
José Ángel Carmona | védő | El Viso del Alcor | 2002. január 29. (23 éves) | 4 000 000 | 2023.06.30. | ||
Kike Salas | védő | Sevilla | 2002. április 23. (23 éves) | 1 500 000 | 2023.06.30. | ||
Óscar Rodríguez | középpályás | Talavera de la Reina | 1998. június 28. (26 éves) | 10 000 000 | 2023.06.30. | ||
Thomas Delaney | középpályás | Frederiksberg | 1991. szeptember 3. (33 éves) | 3 000 000 | 2023.06.30. | ||
Úszama Idríszi | támadó | Bergen op Zoom | 1996. február 26. (29 éves) | 4 000 000 | 2023.06.30. | ||
Iván Romero | támadó | La Solana | 2001. április 10. (24 éves) | 800 000 | 2023.06.30. | ||
Rony Lopes | támadó | Belém | 1995. december 28. (29 éves) | 4 000 000 | 2023.06.30. | ||
Adnan Januzaj | támadó | Brüsszel | 1995. február 5. (30 éves) | 7 000 000 | 2023.06.30. |
Jelentős játékosok
Jegyzetek
- ↑ Sevilla FC - Detailed squad 22/23 (Detailed view) (English nyelven). www.transfermarkt.com. (Hozzáférés: 2022. július 16.)