Stefano Dall’Acqua
Innen: Hungaropédia
Ugrás a navigációhozUgrás a kereséshez
Ebben a szócikkben még nincs vagy aránytalanul kevés a folyó szöveggel írt tartalom.
Ha kedvet érzel a bővítéséhez, és megbízható forrásaid is vannak hozzá, ne habozz! A szerkesztéshez kattints ide! |
Stefano Dall’Acqua | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Személyes adatok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Születési dátum | 1981. július 13. (43 éves) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Születési hely | Oderzo, Olaszország | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Állampolgárság | olasz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magasság | 191 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testtömeg | 90 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poszt | csatár | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Felnőtt klubok1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 A felnőtt klubokban játszott mérkőzések és gólok csak a bajnoki mérkőzések adatait tartalmazzák. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stefano Dall’Acqua (Oderzo, 1981. július 13. –) olasz labdarúgócsatár.
Források
- Stefano Dall’Acqua adatlapja a transfermarkt.it oldalon (olaszul)
Kategória:
- 1981-ben született személyek
- Treviso megyeiek
- Olasz labdarúgók
- A Derthona FBC 1908 labdarúgói
- A Reggina Calcio labdarúgói
- A Calcio Lecco 1912 labdarúgói
- A Pro Patria labdarúgói
- Az AS Cittadella labdarúgói
- Az FC Treviso labdarúgói
- A Catania labdarúgói
- A Foggia labdarúgói
- A Novara labdarúgói
- A Grosseto labdarúgói
- A Reggiana labdarúgói
- Az SS Juve Stabia labdarúgói
- Labdarúgócsatárok
- Élő személyek