Suisun City
Innen: Hungaropédia
Ugrás a navigációhozUgrás a kereséshez
Az adatok szerializációja sikertelen
Suisun City | |||
![]() | |||
| |||
Közigazgatási adatok | |||
Ország | |||
Állam | Kalifornia | ||
Megye | Solano megye | ||
Alapítás éve | 1868. október 9. | ||
Névadó | Suisun Bay (tölcsértorkolat és öböl) | ||
Körzethívószám | 707 | ||
Népesség | |||
Háztartások száma | 9293 | ||
Egy főre jutó jövedelem | 30 902 $ | ||
Földrajzi adatok | |||
Tengerszint feletti magasság | 2,1 m | ||
Terület | 10,78 km² | ||
Időzóna | Pacific Time Zone | ||
Azonosítók | |||
GNIS | |||
GeoNames | |||
Elhelyezkedése | |||
Suisun City honlapja | |||
A Wikimédia Commons tartalmaz Suisun City témájú médiaállományokat. | |||
Suisun City város az USA Kalifornia államában, Solano megyében. Lakosainak száma Az adatok szerializációja sikertelen
Népesség
A település népességének változása:
2010 | 28 111
|
2020 | 29 518
|
Jegyzetek
További információk
- Hivatalos oldal (angol)