Svájci női labdarúgó-válogatott
Innen: Hungaropédia
Ugrás a navigációhozUgrás a kereséshez
Svájci labdarúgó-szövetség | |||||
Szövetség neve | Association Suisse de Football Schweizerischer Fussballverband Associazione Svizzera di Football | ||||
Konföderáció | UEFA (Európa) | ||||
Szövetségi kapitány | |||||
Legtöbb válogatottság | Marisa Brunner (78) | ||||
Legtöbb válogatott gól | Lara Dickenmann (23) | ||||
Ranglista helyezések | |||||
| |||||
Első hivatalos mérkőzés | |||||
1972. május 4., Bázel | |||||
Legnagyobb győzelem | |||||
1997. május 8., Zürich | |||||
Legnagyobb vereség | |||||
1994. szeptember 25., Weingarten | |||||
A svájci női labdarúgó-válogatott képviseli Svájcot a nemzetközi női labdarúgó eseményeken. A csapatot a svájci labdarúgó-szövetség szervezi és irányítja. A női válogatott szövetségi kapitánya Martina Voss-Tecklenburg. A svájci női nemzeti csapat még egyszer sem kvalifikálta magát világbajnokságra, Európa-bajnokságra illetve az olimpiai játékokra.

Felső sor, balról: Ana-Maria Crnogorčević, Fabienne Humm, Noëlle Maritz, Rachel Rinast, Rahel Kiwic, Caroline Abbé.
Alsó sor, balról: Lia Wälti, Martina Moser, Stenia Michel, Vanessa Bernauer, Ramona Bachmann.
Története
Nemzetközi eredmények
Világbajnoki szereplés
Év | Helyszín | Eredmény | Hely | M | Gy | D | V | Rg | Kg | Gk | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1991 | nem jutott be | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
1995 | nem jutott be | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
1999 | nem jutott be | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
2003 | nem jutott be | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
2007 | nem jutott be | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
2011 | nem jutott be | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
2015 | |||||||||||
Összesen | 0 / 6 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Európa-bajnoki szereplés
Év | Helyszín | Eredmény | Hely | M | Gy | D | V | Rg | Kg | Gk | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1984 | – | nem jutott be | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
1987 | nem jutott be | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
1989 | nem jutott be | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
1991 | nem jutott be | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
1993 | nem jutott be | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
1995 | nem jutott be | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
1997 | nem jutott be | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
2001 | nem jutott be | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
2005 | nem jutott be | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
2009 | nem jutott be | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
2013 | nem jutott be | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Összesen | 0 / 11 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Olimpiai szereplés
Év | Helyszín | Eredmény | Hely | M | Gy | D | V | Rg | Kg | Gk | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1996 | nem jutott be | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
2000 | nem jutott be | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
2004 | nem jutott be | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
2008 | nem jutott be | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
2012 | nem jutott be | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
2016 | |||||||||||
Összesen | 0 / 5 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Lásd még
Források
- A Svájci Labdarúgó-szövetség hivatalos oldala
- Svájc a FIFA oldalán Archiválva 2012. június 14-i dátummal a Wayback Machine-ben