Terranova da Sibari
Innen: Hungaropédia
Ugrás a navigációhozUgrás a kereséshez
Terranova da Sibari | |||
| |||
Közigazgatás | |||
Ország | |||
Régió | Calabria | ||
Megye | Cosenza (CS) | ||
Védőszent | Paolai Szent Ferenc | ||
Irányítószám | 87020 | ||
Körzethívószám | 0985 | ||
Forgalmi rendszám | CS | ||
Testvérvárosok | Lista
| ||
Népesség | |||
Teljes népesség | 4564 fő (2023. jan. 1.)[1] | ||
Népsűrűség | 121,1 fő/km² | ||
Földrajzi adatok | |||
Tszf. magasság | 313 m | ||
Terület | 43 km² | ||
Időzóna | CET (UTC+01:00) | ||
Elhelyezkedése | |||
Elhelyezkedése Cosenza térképén | |||
Terranova da Sibari weboldala | |||
A Wikimédia Commons tartalmaz Terranova da Sibari témájú médiaállományokat. | |||
Terranova da Sibari község (comune) Olaszország Calabria régiójában, Cosenza megyében.
Fekvése
A megye központi részén fekszik, a Crati völgyében. Határai: Corigliano Calabro, San Demetrio Corone, Spezzano Albanese és Tarsia.
Története
A 6-7. században alapították Turio Nova néven az elpusztított Thurioi lakosai.
Népessége
A népesség számának alakulása:

Főbb látnivalói
- San Francesco di Paola-templom
- Sant’Antonio-templom
- San Nicola-templom
Jegyzetek
Források
- Rotter, Ekkehart. Kalabrien, Basilikata. Dumont Reiseverlag, Ostfildern (2009). ISBN 978-3770155415
- Comuni-Italiani
- Italy World Club