Tomé
Innen: Hungaropédia
Ugrás a navigációhozUgrás a kereséshez
Az adatok szerializációja sikertelen
Tomé | |||
![]() | |||
| |||
Közigazgatás | |||
Ország | |||
Alapítás éve | 1544 | ||
Népesség | |||
Földrajzi adatok | |||
Tszf. magasság | 12 m | ||
Terület | 494,5 km² | ||
Időzóna | UTC -4 (UTC) | ||
Elhelyezkedése | |||
Tomé weboldala | |||
A Wikimédia Commons tartalmaz Tomé témájú médiaállományokat. | |||
Tomé város Chilében, a VIII. (Biobío) régióban, Concepción tartományban. A 2017-es népszámlálás szerint a város lakossága 54 946 fő, a település területe pedig 494,5 km².
Jegyzetek
További információk
- Hivatalos oldal (spanyol)