Vegyes csapat műugrás a 2018. évi nyári ifjúsági olimpiai játékokon
Innen: Hungaropédia
Ugrás a navigációhozUgrás a kereséshez
Vegyes csapat műugrás a III. nyári ifjúsági olimpián | |||
Adatok | |||
Helyszín | Parque Polideportivo Roca | ||
Dátum | október 17. | ||
Versenyzők | 28 résztvevő 18 nemzetből | ||
Érmesek | |||
|

A vegyes csapat műugrás a 2018. évi nyári ifjúsági olimpiai játékokon október 17-én, délután rendezték meg,[1] melyen egy fiú és egy lány csapattag indult kombinálva a 3 méteres műugrást és a 10 méteres toronyugrást. A nemzetek vegyes (mix) csapatainak versenyében 14 kétfős csapat indult, melyet a 17 esztendős kínai Lin San ( ) és a 18 esztendős kolumbiai Daniel Restrepo García alkotta kettős nyert meg. Az ezüstérem a német–kínai páros, míg a bronzérem az ukrán–orosz duó nyakba került.[2]
Eredmény
# | Vegyes csapat (MIX) |
Név[3] | Pontok | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F1 | F2 | F3 | Össz. | ||||||
7. csapat | 40,00 | 65,60 | 75,00 | 391,35 | |||||
42,00 | 85,50 | 83,25 | |||||||
12. csapat | 46,00 | 50,40 | 56,70 | 390,10 | |||||
51,00 | 89,10 | 96,90 | |||||||
1. csapat | 46,00 | 46,20 | 67,20 | 371,15 | |||||
46,00 | 81,60 | 84,15 | |||||||
4 | 10. csapat | 42,00 | 63,80 | 72,00 | 347,10 | ||||
36,00 | 67,50 | 65,80 | |||||||
5 | 4. csapat | 48,00 | 61,50 | 65,60 | 340,50 | ||||
45,00 | 63,00 | 57,40 | |||||||
6 | 9. csapat | 40,00 | 66,00 | 62,00 | 333,40 | ||||
47,00 | 72,00 | 46,40 | |||||||
7 | 3. csapat | 39,00 | 43,40 | 58,80 | 330,00 | ||||
48,00 | 67,20 | 73,60 | |||||||
8 | 13. csapat | 33,00 | 63,00 | 61,50 | 328,50 | ||||
51,00 | 67,20 | 52,80 | |||||||
9 | 14. csapat | 29,00 | 63,00 | 66,00 | 310,20 | ||||
37,00 | 64,00 | 51,20 | |||||||
10 | 2. csapat | 45,00 | 46,50 | 72,00 | 309,00 | ||||
39,00 | 61,50 | 45,00 | |||||||
11 | 6. csapat | 38,00 | 56,00 | 54,00 | 301,10 | ||||
49,00 | 78,20 | 25,90 | |||||||
12 | 11. csapat | 38,00 | 50,40 | 44,55 | 299,10 | ||||
39,00 | 67,65 | 59,50 | |||||||
13 | 5. csapat | 37,00 | 23,80 | 42,00 | 263,70 | ||||
43,00 | 65,10 | 52,80 | |||||||
14 | 8. csapat | 31,00 | 28,50 | 52,70 | 241,35 | ||||
36,00 | 55,35 | 37,80 |
-
Lin Shan
-
Daniel Restrepo
-
Elena Wassen
-
Lian Junjie
-
Sofiya Lyskun
-
Ruslan Ternovoi
Jegyzetek
- ↑ Competition Schedule (angol nyelven). buenosaires2018.com, 2018. október 12. [2018. október 25-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2018. október 23.)
- ↑ Pérez, Marta: Shan Lin y Daniel Restrepo ganan el evento mixto en Buenos Aires 2018 (spanyol nyelven). mundodeportivo.com, 2018. október 18. (Hozzáférés: 2018. október 28.)
- ↑ Result. Mixed International Team. Final (angol nyelven). buenosaires2018.com, 2018. október 17. [2018. október 18-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2018. október 28.)