Villar de Cañas
Innen: Hungaropédia
Ugrás a navigációhozUgrás a kereséshez
Az adatok szerializációja sikertelen
Villar de Cañas | |||
![]() | |||
| |||
Közigazgatás | |||
Ország | |||
Tartomány | Cuenca | ||
Rang | spanyol község | ||
Székhely | Villar de Cañas | ||
Polgármester | José María Saiz Lozano (mayor of Villar de Cañas) | ||
Irányítószám | 16433 | ||
Népesség | |||
Népsűrűség | 5,21 fő/km² | ||
Földrajzi adatok | |||
Tszf. magasság | 820 m | ||
Terület | 70,6 km² | ||
Időzóna | CET, UTC+1 | ||
Elhelyezkedése | |||
A Wikimédia Commons tartalmaz Villar de Cañas témájú médiaállományokat. | |||
Villar de Cañas község Spanyolországban, Cuenca tartományban. Lakosainak száma Az adatok szerializációja sikertelen
Népesség
A település népessége az utóbbi években az alábbiak szerint változott:
A népesség alakulása 2001 és 2024 között
Lakosok száma | 436 | 457 | 505 | 442 | 446 | 476 | 426 | 374 | 386 | 368 |
2001 | 2004 | 2006 | 2009 | 2011 | 2014 | 2016 | 2019 | 2021 | 2024 |
Adatok: Wikidata