Wisconsin megyéinek listája
Innen: Hungaropédia
Ugrás a navigációhozUgrás a kereséshez

Ez a lista Wisconsin állam megyéit sorolja fel.
A lista
Név | Főváros | Alapítása | Névadó | Terület (km²) | Népesség | Kép | Helyjelölő térkép |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Adams megye | Friendship | 1848-03-11 | John Quincy Adams | 1783 | 20654 | ![]() |
|
Ashland megye | Ashland | 1860-03-27 | Ashland | 5941 | 16027 | ![]() |
|
Barron megye | Barron | 1874 | Henry D. Barron | 2305 | 46711 | ||
Bayfield megye | Washburn | 1835 | Henry Wolsey Bayfield | 5288 | 16220 | ![]() |
|
Brown megye | Green Bay | 1818 | Jacob Brown | 1594 | 268740 | ![]() |
|
Buffalo megye | Alma | 1853 | Buffalo | 1838 | 13317 | ![]() |
|
Burnett megye | Siren | 1865 | Thomas P. Burnett | 2280 | 16526 | ![]() |
|
Calumet megye | Chilton | 1850 | 1028 | 52442 | ![]() |
||
Chippewa megye | Chippewa Falls | 1845 | Chippewa River | 2697 | 66297 | ||
Clark megye | Neillsville | 1853 | George Rogers Clark | 3157 | 34659 | ![]() |
|
Columbia megye | Portage | 1846 | Kolumbusz Kristóf | 2061 | 58490 | ![]() |
|
Crawford megye | Prairie du Chien | 1818 | William H. Crawford | 1552 | 16113 | ![]() |
|
Dane megye | Madison | 1836 | Nathan Dane | 3207 | 561504 | ||
Dodge megye | Juneau | 1836 | Henry Dodge | 2349 | 89396 | ![]() |
|
Door megye | Sturgeon Bay | 1851 | Door Peninsula | 6138 | 30066 27785 |
![]() |
|
Douglas megye | Superior | 1854-02-09 | Stephen A. Douglas | 3833 | 44295 | ![]() |
|
Dunn megye | Menomonie | 1854 | Charles Dunn | 2238 | 45440 | ![]() |
|
Eau Claire megye | Eau Claire | 1856 | Eau Claire | 1671 | 105710 | ||
Florence megye | Florence | 1882 | Firenze | 1288 | 4558 | ![]() |
|
Fond du Lac megye | Fond du Lac | 1836-12-07 | 1983 | 101633 101649 101799 101715 101798 101973 104154 |
![]() |
||
Forest megye | Crandon | 1885-04-11 | erdő | 2710 | 9179 | ![]() |
|
Grant megye | Lancaster | 1836 | Grant | 3065 | 51938 | ![]() |
|
Green Lake megye | Green Lake | 1858 | Green Lake | 985 | 19018 | ![]() |
|
Green megye | Monroe | 1836 | Nathanael Greene | 1514 | 37093 | ![]() |
|
Iowa megye | Dodgeville | 1829-10-09 | Iowa people | 1989 | 23709 | ![]() |
|
Iron megye | Hurley | 1893-03-01 | vas | 2381 | 6137 | ![]() |
|
Jackson megye | Black River Falls | 1853 | Andrew Jackson | 2590 | 21145 | ![]() |
|
Jefferson megye | Jefferson | 1836 | Thomas Jefferson | 1509 | 84900 | ![]() |
|
Juneau megye | Mauston | 1856-10-13 | Solomon Juneau | 2083 | 26718 | ||
Kenosha megye | Kenosha | 1850-01-30 | 1954 | 169151 | ![]() |
||
Kewaunee megye | Kewaunee | 1852 | 2809 | 20563 | ![]() |
||
La Crosse megye | La Crosse | 1851 | lacrosse | 1243 | 120784 | ![]() |
|
Lafayette megye | Darlington | 1846 | Gilbert du Motier de La Fayette | 1644 | 16611 | ![]() |
|
Langlade megye | Antigo | 1879 | Charles Michel de Langlade | 2300 | 19491 | ![]() |
|
Lincoln megye | Merrill | 1874 | Abraham Lincoln | 2349 | 28415 | ![]() |
|
Manitowoc megye | Manitowoc | 1836 | 3869 | 81359 | |||
Marathon megye | Wausau | 1850 | marathóni csata | 4082 | 138013 | ![]() |
|
Marinette megye | Marinette | 1879 | 4015 | 41749 41705 41465 41590 41610 40884 41872 |
![]() |
||
Marquette megye | Montello | 1836 | Jacques Marquette | 1203 | 15592 | ![]() |
|
Menominee megye | Keshena | 1959-07-03 | Menominee | 945 | 4255 | ![]() |
|
Milwaukee megye | Milwaukee | 1835 | 3081 | 939489 | ![]() |
||
Monroe megye | Sparta | 1854 | James Monroe | 2352 | 46274 | ||
Oconto megye | Oconto | 1851 | Oconto River | 2976 | 38965 | ![]() |
|
Oneida megye | Rhinelander | 1885 | Oneida | 3201 | 37845 | ![]() |
|
Outagamie megye | Appleton | 1852 | Meskwaki | 1669 | 190705 | ![]() |
|
Ozaukee megye | Port Washington | 1853 | szókok | 2891 | 91503 | ![]() |
|
Pepin megye | Durand | 1858 | 644 | 7318 | ![]() |
||
Pierce megye | Ellsworth | 1853 | Franklin Pierce | 1532 | 42212 | ![]() |
|
Polk megye | Balsam Lake | 1853 | James Knox Polk | 2477 | 44977 | ![]() |
|
Portage megye | Stevens Point | 1836-12-07 | 2131 | 70377 | ![]() |
||
Price megye | Phillips | 1879 | William T. Price | 3311 | 14054 | ||
Racine megye | Racine | 1836 | Root River | 2051 | 197727 | ![]() |
|
Richland megye | Richland Center | 1850 | 1526 | 17304 | ![]() |
||
Rock megye | Janesville | 1839 1836-12-07 |
Rock River táj |
1881 718.14 |
163687 | ||
Rusk megye | Ladysmith | 1901 | Jeremiah McLain Rusk | 2411 | 14188 | ![]() |
|
Saint Croix megye | Hudson | 1849 | 1906 | 93536 | ![]() |
||
Sauk megye | Baraboo | 1840-01-11 | szókok | 2197 | 65763 | ![]() |
|
Sawyer megye | Hayward | 1883 | Philetus Sawyer | 3497 | 18074 | ||
Shawano megye | Shawano | 1853 | 2355 | 40881 | ![]() |
||
Sheboygan megye | Sheboygan | 1836 | 3292 | 118034 | |||
Taylor megye | Medford | 1875 | William Robert Taylor | 2550 | 19913 | ![]() |
|
Trempealeau megye | Whitehall | 1854 | Trempealeau Mountain Trempealeau River |
1922 | 30760 | ![]() |
|
Vernon megye | Viroqua | 1851 | Mount Vernon | 2114 | 30714 | ![]() |
|
Vilas megye | Eagle River | 1893 | William Freeman Vilas | 1018 | 23047 | ![]() |
|
Walworth megye | Elkhorn | 1836 | Reuben H. Walworth | 577 | 106478 | ![]() |
|
Washburn megye | Shell Lake | 1883 | Cadwallader C. Washburn | 853 | 16623 | ||
Washington megye | West Bend | 1845 | George Washington | 436 | 136761 | ![]() |
|
Waukesha megye | Waukesha | 1846 | 581 | 406978 | ![]() |
||
Waupaca megye | Waupaca | 1853 | 765 | 51812 | ![]() |
||
Waushara megye | Wautoma | 1852 | 637 | 24520 | ![]() |
||
Winnebago megye | Oshkosh | 1848 | Ho-Chunk | 579 | 171730 | ![]() |
|
Wood megye | Wisconsin Rapids | 1856 | Joseph Wood | 809 | 74207 | ![]() |
Források
- County BEARFACTS (angol nyelven). US Department of Commerce, Bureau of Economic Analysis. (Hozzáférés: 2018. április 8.)