Wolfgang de Beer
Innen: Hungaropédia
Ugrás a navigációhozUgrás a kereséshez
Wolfgang de Beer | |||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||
Személyes adatok | |||||||||||||||||
Születési dátum | Az adatok szerializációja sikertelen | ||||||||||||||||
Születési hely | Dinslaken, NSZK | ||||||||||||||||
Halálozási dátum | 2024. december 30. (60 évesen)[1] | ||||||||||||||||
Magasság | 185 cm | ||||||||||||||||
Testtömeg | 90 kg | ||||||||||||||||
Becenév | Teddy | ||||||||||||||||
Poszt | kapus | ||||||||||||||||
Junior klubok | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Felnőtt klubok1 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Válogatottság | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Edzőség | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
1 A felnőtt klubokban játszott mérkőzések és gólok csak a bajnoki mérkőzések adatait tartalmazzák. | |||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||
Wolfgang de Beer aláírása | |||||||||||||||||
A Wikimédia Commons tartalmaz Wolfgang de Beer témájú médiaállományokat. | |||||||||||||||||
Wolfgang de Beer (Dinslaken, 1964. január 2. – 2024. december 30.) német labdarúgó, kapus.
Pályafutása
A TV Jahn Hiesfeld korosztályos csapatában kezdte a labdarúgást. 1981 és 1986 között az MSV Duisburg, 1986 és 2001 között a Borussia Dortmund kapusa volt. A Borussiával két német bajnoki címet és egy kupagyőzelmet ért el. Tagja volt az 1996–97-es idényben BL-győztes csapatnak. 1984-ben egy alkalommal szerepelt a nyugatnémet U21-es válogatottban. 2001 és 2018 között a Borussia Dortmund kapusedzőjeként tevékenykedett.
Sikerei, díjai
- Német bajnokság (Bundesliga)
- Nyugatmémet kupa (DFB Pokal)
- győztes: 1989
- Nyugatnémet szuperkupa (DFB Supercup)
- győztes: 1989
- Bajnokok ligája
- győztes: 1996–97
- Interkontinentális kupa
- győztes: 1997
Jegyzetek
- ↑ BVB trauert um Wolfgang de Beer (német nyelven), 2025. január 1. (Hozzáférés: 2025. január 2.)
Források
- Wolfgang de Beer (angol nyelven). worldfootball.net. (Hozzáférés: 2025. január 2.)
- Wolfgang de Beer (angol nyelven). kicker.de. (Hozzáférés: 2025. január 2.)