Úszás a 2014. évi nyári ifjúsági olimpiai játékokon
Innen: Hungaropédia
Úszás a II. nyári ifjúsági olimpián | ||||||||||||||||
Adatok | ||||||||||||||||
Helyszín | Nankingi Olimpiai Sportközpont | |||||||||||||||
Dátum | augusztus 17–22. | |||||||||||||||
Résztvevők | kb. 400 résztvevő | |||||||||||||||
Versenyszámok | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Magyar szereplés | ||||||||||||||||
Magyar résztvevők | 8 (4 fiú, 4 lány) fő | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
|
A 2014. évi nyári ifjúsági olimpiai játékokon az úszás versenyeinek a Nankingi Olimpiai Sportközpont adott otthont augusztus 17. és 22. között. A fiúknál és a lányoknál is 17–17 versenyszámot rendeztek, ezenkívül két olyan versenyszám volt, amelyben fiú és lány úszók is szerepeltek. Összesen 36 ifjúsági olimpiai bajnokot avattak.
Naptár
A naptárat az olimpia szervezőbizottsága bocsátotta ki.[1]
- Az időpontok helyi idő szerint (UTC+8) értendők.
E | Előfutam | ½ | Elődöntő | D | Döntő |
Dátum → | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Versenyszám ↓ | De. | Du. | De. | Du. | De. | Du. | De. | Du. | De. | Du. | De. | Du. |
Fiú 50 m gyors | E | ½ | D | |||||||||
Fiú 100 m gyors | E | ½ | D | |||||||||
Fiú 200 m gyors | E | D | ||||||||||
Fiú 400 m gyors | E | D | ||||||||||
Fiú 800 m gyors | E1 | E2 | ||||||||||
Fiú 50 m hát | E | ½ | D | |||||||||
Fiú 100 m hát | E | ½ | D | |||||||||
Fiú 200 m hát | E | D | ||||||||||
Fiú 50 m mell | E | ½ | D | |||||||||
Fiú 100 m mell | E | ½ | D | |||||||||
Fiú 200 m mell | E | D | ||||||||||
Fiú 50 m pillangó | E | ½ | D | |||||||||
Fiú 100 m pillangó | E | ½ | D | |||||||||
Fiú 200 m pillangó | E | D | ||||||||||
Fiú 200 m vegyes | E | D | ||||||||||
Fiú 4×100 m gyors váltó | E | D | ||||||||||
Fiú 4×100 m vegyes váltó | E | D | ||||||||||
Dátum → | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||||
Versenyszám ↓ | De. | Du. | De. | Du. | De. | Du. | De. | Du. | De. | Du. | De. | Du. |
Lány 50 m gyors | E | ½ | D | |||||||||
Lány 100 m gyors | E | ½ | D | |||||||||
Lány 200 m gyors | E | D | ||||||||||
Lány 400 m gyors | E | D | ||||||||||
Lány 800 m gyors | E1 | E2 | ||||||||||
Lány 50 m hát | E | ½ | D | |||||||||
Lány 100 m hát | E | ½ | D | |||||||||
Lány 200 m hát | E | D | ||||||||||
Lány 50 m mell | E | ½ | D | |||||||||
Lány 100 m mell | E | ½ | D | |||||||||
Lány 200 m mell | E | D | ||||||||||
Lány 50 m pillangó | E | ½ | D | |||||||||
Lány 100 m pillangó | E | ½ | D | |||||||||
Lány 200 m pillangó | E | D | ||||||||||
Lány 200 m vegyes | E | D | ||||||||||
Lány 4×100 m gyors váltó | E | D | ||||||||||
Lány 4×100 m medley váltó | E | D | ||||||||||
Vegyes 4×100 m gyors váltó | E | D | ||||||||||
Vegyes 4×100 m vegyes váltó | E | D |
Éremtáblázat
(A táblázatokban Magyarország és a rendező ország eltérő háttérszínnel, az egyes számoszlopok legmagasabb értéke vastagítással kiemelve.)
A 2014. évi nyári ifjúsági olimpiai játékok éremtáblázata úszásban | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ország | Összesen | ||||
1. | 10 | 5 | 2 | 17 | |
2. | 6 | 4 | 3 | 13 | |
3. | 4 | 1 | 3 | 8 | |
4. | 4 | 1 | 2 | 7 | |
5. | 3 | 0 | 1 | 4 | |
6. | 2 | 1 | 1 | 4 | |
7. | 2 | 1 | 0 | 3 | |
8. | 1 | 3 | 1 | 5 | |
9. | 1 | 2 | 0 | 3 | |
10. | 1 | 1 | 1 | 3 | |
11. | 1 | 0 | 0 | 1 | |
1 | 0 | 0 | 1 | ||
1 | 0 | 0 | 1 | ||
1 | 0 | 0 | 1 | ||
15. | 0 | 3 | 4 | 7 | |
16. | 0 | 2 | 1 | 3 | |
17. | 0 | 2 | 0 | 2 | |
18. | 0 | 1 | 9 | 10 | |
19. | 0 | 1 | 1 | 2 | |
0 | 1 | 1 | 2 | ||
21. | 0 | 1 | 0 | 1 | |
0 | 1 | 0 | 1 | ||
0 | 1 | 0 | 1 | ||
0 | 1 | 0 | 1 | ||
0 | 1 | 0 | 1 | ||
26. | 0 | 0 | 2 | 2 | |
0 | 0 | 2 | 2 | ||
28. | 0 | 0 | 1 | 1 | |
0 | 0 | 1 | 1 | ||
Összesen | 38 | 34 | 36 | 108 |
Érmesek
Fiú
Lány
Vegyes
Versenyszám | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
4×100 m gyorsúszás váltó | Li Guangyuan (50,94) Qiu Yuhan (54,04) Yu Hexin (48,61) Shen Duo (53,43) |
3:27,02 WJR | Luiz Altamir (50,90) Natalia de Luccas (57,07) Matheus Santana (47,73) Giovanna Diamante (55,85) |
3:31,55 | Kyle Chalmers (50,35) Ami Matsuo (54,35) Brianna Throssel (55,60) Nicholas Brown (51,46) |
3:31,76 |
4×100 m vegyesúszás váltó | Li Guangyuan (54,81) He Yun (1:07,54) Zhang Yufei (58,28) Yu Hexin (48,70) |
3:49,33 | Irina Prikhodko (1:02,39) Anton Chupkov (1:00,86) Aleksandr Sadovnikov (52,69) Daria Ustinova (54,92) |
3:50,86 | Amy Forrester (1:02,11) Grayson Bell (1:02,52) Nicholas Brown (53,32) Ami Matsuo (54,50) |
3:52,45 |
Jegyzetek
- ↑ „Sport Explanatory Brochure: Swimming”, Nanjing Youth Olympic Games Organizing Committee, 2014. március 4. (Hozzáférés: 2014. augusztus 18.)
Források
- Sports - Swimming, Nanking 2014. nanjing2014.org. [2014. augusztus 19-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2014. augusztus 22.)
- Sports - Swimming. nanjing2014.org. (Hozzáférés: 2014. augusztus 22.)