Az 1980. évi nyári olimpiai játékok éremtáblázata

Innen: Hungaropédia
A lap korábbi változatát látod, amilyen imported>InternetArchiveBot 2020. május 27., 21:50-kor történt szerkesztése után volt. (1 forrás archiválása és 0 megjelölése halott linkként.) #IABot (v2.0.1)
(eltér) ← Régebbi változat | Aktuális változat (eltér) | Újabb változat→ (eltér)
Ugrás a navigációhozUgrás a kereséshez

Az 1980. évi nyári olimpiai játékok éremtáblázata az 1980. évi nyári olimpiai játékokon érmet nyert nemzeteket tartalmazza. A sorrendet a több nyert aranyérem, ennek egyenlősége esetén a több nyert ezüstérem, ennek egyenlősége esetén a több nyert bronzérem, illetve mindhárom szám egyenlősége esetén az ABC-sorrend határozza meg. A sorrend nem jelenti a részt vevő országok hivatalos – a Nemzetközi Olimpiai Bizottság szerinti – sorrendjét. (A táblázatban Magyarország és a rendező nemzet csapata eltérő háttérszínnel, az egyes számoszlopok legmagasabb értéke vagy értékei vastagítással kiemelve.)

Az 1980. évi nyári olimpiai játékok éremtáblázata Olimpia
Ország Arany Arany Ezüst Ezüst Bronz Bronz Összesen
1.  Szovjetunió (URS) 80 69 46 195
2.  NDK (GDR) 47 37 42 126
3.  Bulgária (BUL) 8 16 17 41
4.  Kuba (CUB) 8 7 5 20
5.  Olaszország (ITA) 8 3 4 15
6.  Magyarország (HUN) 7 10 15 32
7.  Románia (ROU) 6 6 13 25
8.  Franciaország (FRA) 6 5 3 14
9.  Nagy-Britannia (GBR) 5 7 9 21
10.  Lengyelország (POL) 3 14 15 32
11.  Svédország (SWE) 3 3 6 12
12.  Finnország (FIN) 3 1 4 8
13.  Csehszlovákia (TCH) 2 3 9 14
14.  Jugoszlávia (YUG) 2 3 4 9
15.  Ausztrália (AUS) 2 2 5 9
16.  Dánia (DEN) 2 1 2 5
17.  Brazília (BRA) 2 0 2 4
 Etiópia (ETH) 2 0 2 4
19.  Svájc (SUI) 2 0 0 2
20.  Spanyolország (ESP) 1 3 2 6
21.  Ausztria (AUT) 1 2 1 4
22.  Görögország (GRE) 1 0 2 3
23.  Belgium (BEL) 1 0 0 1
 India (IND) 1 0 0 1
 Zimbabwe (ZIM) 1 0 0 1
26.  Észak-Korea (PRK) 0 3 2 5
27.  Mongólia (MGL) 0 2 2 4
28.  Tanzánia (TAN) 0 2 0 2
29.  Mexikó (MEX) 0 1 3 4
30.  Hollandia (NED) 0 1 2 3
31.  Írország (IRL) 0 1 1 2
32.  Uganda (UGA) 0 1 0 1
 Venezuela (VEN) 0 1 0 1
34.  Jamaica (JAM) 0 0 3 3
35.  Guyana (GUY) 0 0 1 1
 Libanon (LIB) 0 0 1 1
Összesen 204 204 223 631

További információk