A 2010. évi nyári ifjúsági olimpiai játékok éremtáblázata
Innen: Hungaropédia
Ugrás a navigációhozUgrás a kereséshez
A 2010. évi nyári ifjúsági olimpiai játékok éremtáblázata egy rangsor, amely a sportolók által megszerezhető érmek számából tevődik össze. A 2010. évi nyári ifjúsági olimpiai játékokat Szingapúrban rendezték 2010. augusztus 14–26. között. Az olimpián olyan páros- vagy csapatversenyszámokat is rendeztek, amelyek csapataiban különböző nemzetek sportolói is szerepeltek közösen. Ezek az érmek a táblázatban „Nemzetek vegyes részvételei” néven vannak feltüntetve.
Éremtáblázat
Jelmagyarázat:
Sorrend: Aranyérmek száma, Ezüstérmek száma, Bronzérmek száma, Nemzetnév
A 2010. évi nyári ifjúsági olimpiai játékok éremtáblázata | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ország | Összesen | ||||
1. | 30 | 16 | 5 | 51 | |
2. | 18 | 14 | 11 | 43 | |
3. | 11 | 4 | 4 | 19 | |
4. | 9 | 9 | 15 | 33 | |
— | 9 | 8 | 11 | 28 | |
5. | 9 | 3 | 2 | 14 | |
6. | 8 | 13 | 8 | 29 | |
7. | 8 | 5 | 3 | 16 | |
8. | 6 | 4 | 5 | 15 | |
9. | 6 | 2 | 7 | 15 | |
10. | 5 | 9 | 5 | 19 | |
11. | 5 | 3 | 0 | 8 | |
12. | 4 | 9 | 9 | 22 | |
13. | 4 | 9 | 8 | 21 | |
14. | 4 | 3 | 0 | 7 | |
15. | 3 | 2 | 0 | 5 | |
16. | 3 | 1 | 8 | 12 | |
17. | 3 | 1 | 5 | 9 | |
18. | 3 | 0 | 3 | 6 | |
19. | 3 | 0 | 1 | 4 | |
20. | 2 | 4 | 3 | 9 | |
21. | 2 | 3 | 1 | 6 | |
22. | 2 | 3 | 0 | 5 | |
2 | 3 | 0 | 5 | ||
24. | 2 | 2 | 2 | 6 | |
2 | 2 | 2 | 6 | ||
26. | 2 | 2 | 1 | 5 | |
27. | 2 | 1 | 2 | 5 | |
28. | 2 | 0 | 3 | 5 | |
29. | 2 | 0 | 2 | 4 | |
30. | 2 | 0 | 1 | 3 | |
2 | 0 | 1 | 3 | ||
32. | 2 | 0 | 0 | 2 | |
33. | 1 | 4 | 6 | 11 | |
34. | 1 | 4 | 2 | 7 | |
35. | 1 | 3 | 6 | 10 | |
36. | 1 | 2 | 3 | 6 | |
37. | 1 | 2 | 2 | 5 | |
38. | 1 | 2 | 1 | 4 | |
1 | 2 | 1 | 4 | ||
40. | 1 | 1 | 3 | 5 | |
41. | 1 | 1 | 2 | 4 | |
42. | 1 | 1 | 1 | 3 | |
1 | 1 | 1 | 3 | ||
1 | 1 | 1 | 3 | ||
45. | 1 | 0 | 5 | 6 | |
46. | 1 | 0 | 3 | 4 | |
47. | 1 | 0 | 2 | 3 | |
48. | 1 | 0 | 1 | 2 | |
1 | 0 | 1 | 2 | ||
50. | 1 | 0 | 0 | 1 | |
1 | 0 | 0 | 1 | ||
1 | 0 | 0 | 1 | ||
1 | 0 | 0 | 1 | ||
1 | 0 | 0 | 1 | ||
1 | 0 | 0 | 1 | ||
1 | 0 | 0 | 1 | ||
1 | 0 | 0 | 1 | ||
58. | 0 | 6 | 2 | 8 | |
59. | 0 | 4 | 1 | 5 | |
60. | 0 | 3 | 5 | 8 | |
61. | 0 | 3 | 0 | 3 | |
62. | 0 | 2 | 4 | 6 | |
63. | 0 | 2 | 3 | 5 | |
0 | 2 | 3 | 5 | ||
65. | 0 | 2 | 0 | 2 | |
66. | 0 | 1 | 5 | 6 | |
67. | 0 | 1 | 3 | 4 | |
0 | 1 | 3 | 4 | ||
69. | 0 | 1 | 2 | 3 | |
70. | 0 | 1 | 1 | 2 | |
0 | 1 | 1 | 2 | ||
0 | 1 | 1 | 2 | ||
0 | 1 | 1 | 2 | ||
74. | 0 | 1 | 0 | 1 | |
0 | 1 | 0 | 1 | ||
0 | 1 | 0 | 1 | ||
0 | 1 | 0 | 1 | ||
0 | 1 | 0 | 1 | ||
0 | 1 | 0 | 1 | ||
0 | 1 | 0 | 1 | ||
0 | 1 | 0 | 1 | ||
0 | 1 | 0 | 1 | ||
83. | 0 | 0 | 2 | 2 | |
84. | 0 | 0 | 1 | 1 | |
0 | 0 | 1 | 1 | ||
0 | 0 | 1 | 1 | ||
0 | 0 | 1 | 1 | ||
0 | 0 | 1 | 1 | ||
0 | 0 | 1 | 1 | ||
0 | 0 | 1 | 1 | ||
0 | 0 | 1 | 1 | ||
0 | 0 | 1 | 1 | ||
0 | 0 | 1 | 1 | ||
0 | 0 | 1 | 1 | ||
0 | 0 | 1 | 1 | ||
0 | 0 | 1 | 1 | ||
0 | 0 | 1 | 1 | ||
0 | 0 | 1 | 1 | ||
Összesen | 221 | 219 | 248 | 688 |
A nemzetek szerzett érmei a vegyes versenyszámokban
- Oroszország és Olaszország vegyes csapata aranyérmet nyert vívásban.
- Németország, Lengyelország, Oroszország, Törökország vegyes csapata ezüstérmet nyert vívásban.
- Kanada és az Egyesült Államok vegyes csapata bronzérmet nyert vívásban.
- Ausztria, Magyarország, Izrael és Portugália vegyes csapata aranyérmet nyert triatlonban.
- Ausztrália és Új-Zéland vegyes csapata ezüstérmet nyert triatlonban.
- Argentína, Mexikó és Egyesült Államok vegyes csapata bronzérmet nyert triatlonban.
- Fehéroroszország és Olaszország vegyes csapata aranyérmet nyert íjászatban.
- Görögország és Szlovénia vegyes csapata ezüstérmet nyert íjászatban.
- Szingapúr és Törökország vegyes csapata bronzérmet nyert íjászatban.
- Olaszország, Lengyelország, Nagy-Britannia és Svájc vegyes csapata aranyérmet nyert lovaglásban.
- Kína, Új-Zéland, Hongkong és Omán vegyes csapata ezüstérmet nyert lovaglásban.
- Dél-afrikai Köztársaság, Egyiptom, Zimbabwe, Algéria és Libanon vegyes csapata bronzérmet nyert lovaglásban.
- Nagy-Britannia és Csehország vegyes csapata aranyérmet nyert teniszben.
- Magyarország és Belgium vegyes csapata bronzérmet nyert teniszben.
- Kína és Tunézia vegyes csapata bronzérmet nyert asztaliteniszben.
- Brazília, Jamaica, Egyesült Államok és Dominikai Köztársaság vegyes csapata aranyérmet nyert atlétikában. (fiú vegyes váltó)
- Nagy-Britannia, Lengyelország, Olaszország és Oroszország vegyes csapata ezüstérmet nyert atlétikában. (fiú vegyes váltó)
- Fidzsi-szigetek, Pápua Új-Guinea és Ausztrália vegyes csapata bronzérmet nyert atlétikában. (fiú vegyes váltó)
- Egyesült Államok és Bahama-szigetek vegyes csapata aranyérmet nyert atlétikában. (lány vegyes váltó)
- Nigéria és Dél-afrikai Köztársaság vegyes csapata ezüstérmet nyert atlétikában. (lány vegyes váltó)
- Nagy-Britannia, Olaszország, Németország és Románia vegyes csapata bronzérmet nyert atlétikában. (lány vegyes váltó)
- Kuba, Peru, Kazahsztán, Szlovákia, Japán, Kongói Demokratikus Köztársaság és Spanyolország vegyes csapata aranyérmet nyert cselgáncsban (Essen csoport)
- Németország, Türkmenisztán, Mongólia, Oroszország, Málta, Belgium, Szenegál és Új-Zéland vegyes csapata ezüstérmet nyert cselgáncsban (Belgrád csoport)
- Ausztria, Bosznia-Hercegovina, India, Horvátország, Üzbegisztán, Costa Rica, Venezuela és Románia vegyes csapata bronzérmet nyert cselgáncsban (Kairó csoport)
- Mauritius, Törökország, Dél-Korea, Olaszország, Honduras, Izrael, Ukrajna és Andorra vegyes csapata bronzérmet nyert cselgáncsban (Tokió csoport)
- Ukrajna és Oroszország vegyes csapata aranyérmet nyert öttusában.
- Kína és Dél-Korea vegyes csapata ezüstérmet nyert öttusában.
- Litvánia és Oroszország vegyes csapata bronzérmet nyert öttusában.