A 2000. évi nyári olimpiai játékok éremtáblázata
A 2000. évi nyári olimpiai játékok éremtáblázata a 2000. évi nyári olimpiai játékokon érmet nyert nemzeteket tartalmazza. A sorrendet a több nyert aranyérem, ennek egyenlősége esetén a több nyert ezüstérem, ennek egyenlősége esetén a több nyert bronzérem, illetve mindhárom szám egyenlősége esetén az ABC-sorrend határozza meg. A sorrend nem jelenti a részt vevő országok hivatalos – a Nemzetközi Olimpiai Bizottság szerinti – sorrendjét. 2010-ben a NOB az eredetileg bronzérmes kínai női tornacsapatot diszkvalifikálta, mert kiderült, hogy a csapatban egy 2000-ben még csak 14 éves sportolót neveztek, míg az alsó korhatár 16 év volt akkor.[1] (A táblázatban Magyarország és a rendező nemzet csapata eltérő háttérszínnel, az egyes számoszlopok legmagasabb értéke vagy értékei vastagítással kiemelve.)
A 2000. évi nyári olimpiai játékok éremtáblázata | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ország | Összesen | ||||
1. | 37 | 24 | 32 | 93 | |
2. | 32 | 28 | 29 | 89 | |
3. | 28 | 16 | 14 | 58 | |
4. | 16 | 25 | 17 | 58 | |
5. | 13 | 17 | 26 | 56 | |
6. | 13 | 14 | 11 | 38 | |
7. | 13 | 8 | 13 | 34 | |
8. | 12 | 9 | 4 | 25 | |
9. | 11 | 11 | 7 | 29 | |
10. | 11 | 10 | 7 | 28 | |
11. | 11 | 6 | 9 | 26 | |
12. | 8 | 10 | 10 | 28 | |
13. | 8 | 6 | 3 | 17 | |
14. | 6 | 5 | 3 | 14 | |
15. | 5 | 8 | 5 | 18 | |
16. | 5 | 6 | 2 | 13 | |
17. | 4 | 6 | 3 | 13 | |
18. | 4 | 5 | 3 | 12 | |
19. | 4 | 3 | 3 | 10 | |
20. | 4 | 1 | 3 | 8 | |
21. | 3 | 10 | 10 | 23 | |
22. | 3 | 4 | 0 | 7 | |
23. | 3 | 3 | 11 | 17 | |
24. | 3 | 3 | 8 | 14 | |
25. | 3 | 3 | 5 | 11 | |
26. | 3 | 0 | 2 | 5 | |
27. | 3 | 0 | 1 | 4 | |
28. | 2 | 3 | 3 | 8 | |
29. | 2 | 3 | 2 | 7 | |
30. | 2 | 3 | 1 | 6 | |
31. | 2 | 1 | 1 | 4 | |
32. | 2 | 1 | 0 | 3 | |
33. | 2 | 0 | 3 | 5 | |
34. | 2 | 0 | 1 | 3 | |
2 | 0 | 1 | 3 | ||
2 | 0 | 0 | 2 | ||
37. | 1 | 6 | 2 | 9 | |
38. | 1 | 3 | 2 | 6 | |
39. | 1 | 3 | 1 | 5 | |
40. | 1 | 2 | 3 | 6 | |
41. | 1 | 2 | 0 | 3 | |
42. | 1 | 1 | 3 | 5 | |
43. | 1 | 1 | 2 | 4 | |
44. | 1 | 1 | 1 | 3 | |
1 | 1 | 1 | 3 | ||
46. | 1 | 0 | 3 | 4 | |
47. | 1 | 0 | 2 | 3 | |
1 | 0 | 2 | 3 | ||
49. | 1 | 0 | 1 | 2 | |
50. | 1 | 0 | 0 | 1 | |
1 | 0 | 0 | 1 | ||
1 | 0 | 0 | 1 | ||
53. | 0 | 6 | 6 | 12 | |
54. | 0 | 6 | 3 | 9 | |
55. | 0 | 2 | 3 | 5 | |
0 | 2 | 3 | 5 | ||
57. | 0 | 2 | 2 | 4 | |
58. | 0 | 1 | 4 | 5 | |
0 | 1 | 4 | 5 | ||
60. | 0 | 1 | 3 | 4 | |
61. | 0 | 1 | 1 | 2 | |
0 | 1 | 1 | 2 | ||
0 | 1 | 1 | 2 | ||
64. | 0 | 1 | 0 | 1 | |
0 | 1 | 0 | 1 | ||
0 | 1 | 0 | 1 | ||
0 | 1 | 0 | 1 | ||
67. | 0 | 0 | 6 | 6 | |
68. | 0 | 0 | 2 | 2 | |
0 | 0 | 2 | 2 | ||
70. | 0 | 0 | 1 | 1 | |
0 | 0 | 1 | 1 | ||
0 | 0 | 1 | 1 | ||
0 | 0 | 1 | 1 | ||
0 | 0 | 1 | 1 | ||
0 | 0 | 1 | 1 | ||
0 | 0 | 1 | 1 | ||
0 | 0 | 1 | 1 | ||
0 | 0 | 1 | 1 | ||
0 | 0 | 1 | 1 | ||
Összesen | 300 | 300 | 327 | 927 |
Jegyzetek
- ↑ Elvették az olimpiai bronzot a kínaiaktól. (Hozzáférés: 2010. április 28.)