Dánia a 2016. évi nyári olimpiai játékokon
Dánia az olimpiai játékokon | |||||
Dánia zászlaja | |||||
NOB-országkód: DEN | |||||
OOB | Dán Nemzeti Olimpiai Bizottság és Sportszövetség | ||||
Honlap | Hivatalos honlap | ||||
2016. évi nyári olimpiai játékok Rio de Janeiro | |||||
Versenyzők | 119 fő 16 sportágban | ||||
Zászlóvivő | |||||
Nyitóünnepség | Caroline Wozniacki | ||||
Érmek 28. helyezés |
| ||||
Dánia az olimpiai játékokon | |||||
Nyári olimpiai játékok: | |||||
Téli olimpiai játékok: | |||||
Nem hivatalos olimpiai játékok: |
Dánia a brazíliai Rio de Janeiróban megrendezett 2016. évi nyári olimpiai játékok egyik részt vevő nemzete volt. Az országot az olimpián 16 sportágban 119 sportoló képviselte, akik összesen 15 érmet szereztek.
Érmesek
Asztalitenisz
- Férfi
Versenyző | Versenyszám | Selejtező | 64-es főtábla | 48-as főtábla | 32-es főtábla | Nyolcaddöntő | Negyeddöntő | Elődöntő | Döntő | Helyezés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény | |||
Jonathan Groth | Egyes | erőnyerő | 11–8, 11–5, 12–10, 11–3 |
3–11, 2–11, 3–11, 9–11 |
kiesett | 17. |
Atlétika
- Férfi
Versenyző | Versenyszám | Előfutam | Elődöntő | Döntő | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Hely. | Össz. | Idő | Hely. | Össz. | Idő | Helyezés | ||
Andreas Bube | 800 m | 1:46,67 | 2. | 18. | 1:45,87 | 7. | 16. | kiesett | |
Ole Hesselbjerg | 3000 m akadály | 8:40,08 | 11. | 31. | kiesett | ||||
Abdi Ulad | Maraton | 2:17:06 | 35. |
- Női
Versenyző | Versenyszám | Előfutam | Elődöntő | Döntő | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Hely. | Össz. | Idő | Hely. | Össz. | Idő | Helyezés | ||
Sara Slott Petersen | 400 m gát | 55,20 | 1. | 2. | 54,55 | 2. | 2.* | 53,55 | |
Stina Troest | 56,06 | 4. | 13. | 56,00 | 4. | 15. | kiesett | ||
Anna-Emilie Møller | 3000 m akadály | 9:32,68 | 6. | 21. | kiesett | ||||
Anne Baumeister | Maraton | 2:39:49 | 55. | ||||||
Jessica Draskau-Petersson | 2:36:14 | 40. |
* - egy másik versenyzővel azonos eredményt ért el
Birkózás
Férfi
Kötöttfogású
Versenyző | Versenyszám | Selejtező | Nyolcaddöntő | Negyeddöntő | Elődöntő | Vigaszág első kör |
Vigaszág elődöntő |
Bronz- mérkőzés |
Döntő | Helyezés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény | |||
Mark Madsen | 75 kg | erőnyerő | 1–1 |
4–0 |
1–0 |
1–5 |
Evezés
Férfi
Versenyző | Versenyszám | Előfutam | Vigaszág | Elődöntő | Döntő | Helyezés | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Hely. | Idő | Hely. | Típus | Idő | Hely. | Típus | Idő | Hely. | |||
Mads Rasmussen Rasmus Quist |
Könnyűsúlyú kétpárevezős | 6:33,67 | 3. | 7:02,78 | 1. | A/B | 6:45,05 | 5. | B | 6:34,72 | 4. | 10. |
Jacob Barsøe Jacob Larsen Kasper Winther Jørgensen Morten Jørgensen |
Könnyűsúlyú kormányos nélküli négyes | 5:58,21 | 1. | erőnyerő | A/B | 6:19,62 | 2. | A | 6:21,97 | 2. |
Női
Versenyző | Versenyszám | Előfutam | Vigaszág | Negyeddöntő | Elődöntő | Döntő | Helyezés | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Hely. | Idő | Hely. | Idő | Hely. | Típus | Idő | Hely. | Típus | Idő | Hely. | |||
Fie Udby Erichsen | Egypárevezős | 8:30,07 | 2. | erőnyerő | 7:33,24 | 1. | A/B | 8:08,65 | 6. | B | 7:25,13 | 3. | 9. | |
Lisbet Jakobsen Nina Hollensen |
Kétpárevezős | 7:18,92 | 5. | 7:04,35 | 4. | kiesett | 13. | |||||||
Anne Lolk Thomsen Juliane Rasmussen |
Könnyűsúlyú kétpárevezős | 7:01,84 | 2. | erőnyerő | A/B | 7:20,29 | 4. | B | 7:27,39 | 3. | 9. | |||
Hedvig Rasmussen Anne Andersen |
Kormányos nélküli kettes | 7:05,28 | 2. | erőnyerő | A/B | 7:27,56 | 1. | A | 7:20,71 | 3. |
Golf
Versenyző | Versenyszám | 1. forduló | 2. forduló | 3. forduló | 4. forduló | Összesen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pont | Par | Pont | Par | Pont | Par | Pont | Par | Pontszám | Par | Helyezés | ||
Søren Kjeldsen | Férfi egyéni | 73 | +2 | 68 | −3 | 70 | −1 | 70 | −1 | 281 | −3 | 21. |
Thorbjørn Olesen | 70 | −1 | 68 | −3 | 74 | +3 | 71 | 0 | 283 | −1 | 30. | |
Nicole Larsen | Női egyéni | 67 | −4 | 68 | −3 | 81 | +10 | 71 | 0 | 287 | +3 | 36. |
Nanna Madsen | 69 | −2 | 69 | −2 | 72 | +1 | 69 | −2 | 279 | −5 | 13. |
Kajak-kenu
Gyorsasági
- Férfi
Versenyző | Versenyszám | Előfutam | Elődöntő | Döntő | Helyezés | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Hely. | Össz. | Idő | Hely. | Össz. | Típus | Idő | Helyezés | |||
René Holten Poulsen | Kajak egyes 1000 m | 3:35,722 | 1. | 8. | 3:34,344 | 4. | 4. | A | 3:36,840 | 6. | 6. |
- Női
Versenyző | Versenyszám | Előfutam | Elődöntő | Döntő | Helyezés | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Hely. | Össz. | Idő | Hely. | Össz. | Típus | Idő | Helyezés | |||
Henriette Engel Hansen | Kajak egyes 200 m | 42,455 | 6. | 20. | 43,300 | 8. | 22. | kiesett | 22. | ||
Emma Jørgensen | Kajak egyes 500 m | 1:55,660 | 2. | 14. | 1:55,193 | 2. | 2. | A | 1:54,326 | 2. | |
Amalie Thomsen Ida Villumsen |
Kajak kettes 500 m | 1:46,246 | 4. | 10. | 1:47,476 | 6. | 12. | B | 1:48,846 | 4. | 12. |
Emma Jørgensen Amalie Thomsen Ida Villumsen Henriette Engel Hansen |
Kajak négyes 500 m | 1:36,675 | 5. | 9. | 1:36,302 | 3. | 6. | A | 1:36,057 | 6. | 6. |
Kerékpározás
BMX
Versenyző | Versenyszám | Selejtező | Negyeddöntő | Elődöntő | Döntő | Helyezés | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Helyezés | Pont | Helyezés | Pont | Helyezés | Idő | Helyezés | |||
Niklas Laustsen | Férfi | 36,199 | 24. | 19 | 7. | kiesett | 26. | |||
Simone Christensen | Női | 35,251 | 5. | 18 | 7. | kiesett | 13. |
Hegyi-kerékpározás
Versenyző | Versenyszám | Idő | Helyezés |
---|---|---|---|
Simon Andreassen | Férfi terepverseny | 1:47:44 | 34. |
Annika Langvad | Női terepverseny | 1:33:48 | 11. |
Országúti kerékpározás
- Férfi
Versenyző | Versenyszám | Idő | Helyezés |
---|---|---|---|
Jakob Fuglsang | Mezőnyverseny | 6:10:05 (+0:00) | |
Chris Anker Sørensen | 6:30:05 (+20:00) | 60. | |
Christopher Juul Jensen | 6:19:43 (+9:38) | 32. | |
Időfutam | 1:16:49,62 | 19. |
Pálya-kerékpározás
- Üldözőversenyek
Versenyző | Versenyszám | Selejtező | Elődöntő | Döntő | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Hely. | Ellenfél Idő |
Saját idő | Hely. | Ellenfél Idő |
Saját idő | Helyezés | ||
Casper von Folsach Lasse Norman Hansen Niklas Larsen Frederik Madsen Rasmus Quaade |
Férfi csapat | 3:55,396 | 2. | Alex Edmondson Michael Hepburn Callum Scotson Sam Welsford 3:53,429 |
3:53,542 | 3. | Bronzmérkőzés Pieter Bulling Aaron Gate Regan Gough Dylan Kennett 3:56,753 |
3:53,789 |
- Omnium
Versenyző | Versenyszám | 15 km-es scratch | 4 km-es egyéni üldözőverseny | Kieséses verseny | 1000 m-es időfutam | 250 méter repülő rajt | 30 km-es pontverseny | Összesítés | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pont | Hely. | Idő | Pont | Hely. | Pont | Hely. | Idő | Pont | Hely. | Idő | Pont | Hely. | Pont | Hely. | Pont | Helyezés | ||
Lasse Norman Hansen | Férfi | 40 | 1. | 4:14,982 | 40 | 1. | 6 | 18. | 1:02,538 | 32 | 5. | 12,832 | 34 | 4. | 40 | 2. | 192 |
Versenyző | Versenyszám | 10 km-es scratch | 3 km-es egyéni üldözőverseny | Kieséses verseny | 500 m-es időfutam | 250 méter repülő rajt | 20 km-es pontverseny | Összesítés | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pont | Hely. | Idő | Pont | Hely. | Pont | Hely. | Idő | Pont | Hely. | Idő | Pont | Hely. | Pont | Hely. | Pont | Helyezés | ||
Amalie Dideriksen | Női | 28 | 7. | 3:30,264 | 34 | 4. | 30 | 6. | 38,032 | 6 | 18. | 14,940 | 6 | 18. | 85 | 1. | 189 | 5. |
Kézilabda
Férfi
Dán férfi kézilabdacsapat-játékoskeret | |
---|---|
Eredmények
Bejutott a negyeddöntőbe | |
Kiesett |
- Csoportkör
- A csoport
{{#lst:Férfi kézilabdatorna a 2016. évi nyári olimpiai játékokon|A csoport}} {{#lst:Férfi kézilabdatorna a 2016. évi nyári olimpiai játékokon|DENARG}}
{{#lst:Férfi kézilabdatorna a 2016. évi nyári olimpiai játékokon|TUNDEN}}
{{#lst:Férfi kézilabdatorna a 2016. évi nyári olimpiai játékokon|DENCRO}}
{{#lst:Férfi kézilabdatorna a 2016. évi nyári olimpiai játékokon|DENQAT}}
{{#lst:Férfi kézilabdatorna a 2016. évi nyári olimpiai játékokon|FRADEN}}
- Negyeddöntő
{{#lst:Férfi kézilabdatorna a 2016. évi nyári olimpiai játékokon|QF-DENSLO}}
- Elődöntő
{{#lst:Férfi kézilabdatorna a 2016. évi nyári olimpiai játékokon|SF-POLDEN}}
- Döntő
{{#lst:Férfi kézilabdatorna a 2016. évi nyári olimpiai játékokon|F01}}
Csapat | Helyezés |
---|---|
Labdarúgás
Férfi
Dán férfi labdarúgócsapat-játékoskeret | |
---|---|
* - túlkoros játékos
Eredmények
Bejutott a negyeddöntőbe | |
Kiesett |
- Csoportkör
- A csoport
{{#lst:Férfi labdarúgótorna a 2016. évi nyári olimpiai játékokon|A csoport}} {{#lst:Férfi labdarúgótorna a 2016. évi nyári olimpiai játékokon|IRQDEN}}
{{#lst:Férfi labdarúgótorna a 2016. évi nyári olimpiai játékokon|DENRSA}}
{{#lst:Férfi labdarúgótorna a 2016. évi nyári olimpiai játékokon|DENBRA}}
- Negyeddöntő
{{#lst:Férfi labdarúgótorna a 2016. évi nyári olimpiai játékokon|ND2}}
Csapat | Helyezés |
---|---|
8. |
Lovaglás
- Díjlovaglás
Versenyző | Ló | Versenyszám | 1. kör | 2. kör | Döntő | Végeredmény | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pont | Hely. | Pont | Hely. | Pont | Hely. | Pont | Helyezés | |||
Anders Dahl | Selten Hw | Egyéni | 66,900 | 37. | 71,232 | 30. | kiesett | |||
Cathrine Dufour | Cassidy | 76,657 | 10. | 76,050 | 12. | 78,143 | 13. | 78,143 | 13. | |
Anna Kasprzak | Donnperignon | 73,943 | 23. | 74,524 | 15. | 76,982 | 14. | 76,982 | 14. | |
Agnete Kirk Thinggaard | Jojo Az | 72,229 | 27. | 72,465 | 26. | kiesett | ||||
Anders Dahl Cathrine Dufour Anna Kasprzak Agnete Kirk Thinggaard |
Selten Hw Cassidy Donnperignon Jojo Az |
Csapat | 74,276 | 6. | 74,346 | 6. | 74,311 | 6. |
Sportlövészet
- Férfi
Versenyző | Versenyszám | Selejtező | Elődöntő | Döntő | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pont | Helyezés | Pont | Helyezés | Pont | Helyezés | ||
Torben Grimmel | Sportpuska, fekvő | 621,4 | 23. | kiesett | |||
Jesper Hansen | Skeet | 121 | 6. | 14 | 5. | kiesett |
- Női
Versenyző | Versenyszám | Selejtező | Döntő | ||
---|---|---|---|---|---|
Pont | Helyezés | Pont | Helyezés | ||
Stine Nielsen | Légpuska | 410,1 | 38. | kiesett | |
Sportpuska, összetett | 579 | 13. | kiesett |
Tenisz
- Női
Versenyző | Versenyszám | 64-es főtábla | 32-es főtábla | Nyolcaddöntő | Negyeddöntő | Elődöntő | Bronz- mérkőzés |
Döntő | Helyezés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény | |||
Caroline Wozniacki | Egyes | 6-2, 6-2 |
2-6, 4-6 |
kiesett | 17. |
Tollaslabda
Triatlon
Versenyző | Versenyszám | 1,5 km úszás | Depózás 1 | 40 km kerékpározás | Depózás 2 | 10 km futás | Összesítés | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Idő | Idő | Idő | Idő | Idő | Helyezés | ||
Andreas Schilling | Férfi | 18:11 | 0:48 | 55:33 | 0:38 | 33:46 | 1:48:56 | 28. |
Úszás
- Férfi
Versenyző | Versenyszám | Előfutam | Elődöntő | Döntő | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Hely. | Össz. | Idő | Hely. | Össz. | Idő | Helyezés | ||
Mads Glæsner | 400 m gyors | 3:52,59 | 7. | 36. | kiesett | ||||
Anton Ipsen | 3:48,31 | 3. | 20. | kiesett | |||||
1500 m gyors | 15:05,91 | 1. | 18. | kiesett | |||||
Pál Joensen | 15:18,49 | 6. | 30. | kiesett | |||||
Viktor Bromer | 200 m pillangó | 1:55,77 | 2. | 7. | 1:55,59 | 4. | 7. | 1:55,64 | 6. |
Anders Lie Daniel Skaaning Søren Dahl Magnus Westermann |
4 × 200 m gyors | 7:12,66 | 7. | 12. | kiesett |
- Női
Versenyző | Versenyszám | Előfutam | Elődöntő | Döntő | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Hely. | Össz. | Idő | Hely. | Össz. | Idő | Helyezés | ||
Pernille Blume | 50 m gyors | 24,23 | 1. | 1. | 24,28 | 1. | 1. | 24,07 | |
100 m gyors | 54,15 | 6. | 11.* | 54,19 | 6. | 11. | kiesett | ||
Jeanette Ottesen | 53,53 | 3.* | 5.* | 53,35 | 3. | 6. | 53,36 | 8. | |
50 m gyors | 24,48 | 2. | 5.* | 24,62 | 6. | 11. | kiesett | ||
100 m pillangó | 57,15 | 4. | 6. | 57,47 | 3. | 7. | 57,17 | 7. | |
Lotte Friis | 400 m gyors | 4:07,13 | 3. | 11. | kiesett | ||||
800 m gyors | 8:22,54 | 1. | 5. | 8:24,50 | 7. | ||||
Mie Østergaard Nielsen | 100 m hát | 59,13 | 2. | 4.* | 59,18 | 2. | 2. | 58,80 | 5. |
Rikke Møller Pedersen | 100 m mell | 1:06,58 | 2. | 6. | 1:07,07 | 4. | 10. | kiesett | |
200 m mell | 2:22,72 | 1. | 1. | 2:22,45 | 4. | 5. | 2:23,74 | 8. | |
Pernille Blume Julie Jensen Sarah Bro Mie Østergaard Nielsen |
4 × 100 m gyors | 3:39,45 | 6. | 12. | kiesett | ||||
Mie Østergaard Nielsen Rikke Møller Pedersen Jeanette Ottesen Pernille Blume |
4 × 100 m vegyes | 3:56,98 | 2. | 3. | 3:55,01 |
* - egy másik versenyzővel azonos időt ért el
Vitorlázás
Férfi
Versenyző | Versenyszám | Futam | Pontszám | Helyezés | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | É | ||||
Sebastian Fleischer | Szörfvitorlázás | 15 | 14 | 9 | 12 | (22) | 11 | 17 | 20 | 2 | 11 | 6 | 18 | kiesett | 135 | 12. |
Jonas Høgh Christensen | Finn dingi | 13 | 2 | 4 | (24) | 10 | 11 | 16 | 16 | 17 | 20 | kiesett | 109 | 16. | ||
Michael Hansen | Laser | 6 | 24 | 23 | 20 | (31) | 31 | 19 | 26 | 5 | 26 | kiesett | 180 | 25. | ||
Christian Peter Lübeck Jonas Warrer |
49er osztály | 8 | 9 | (21) | 15 | 1 | 5 | 6 | 13 | 14 | 18 | 1 | 2 | 6 | 98 | 4. |
Női
Versenyző | Versenyszám | Futam | Pontszám | Helyezés | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | É | ||||
Lærke Buhl-Hansen | Szörfvitorlázás | 17 | 16 | 17 | 20 | 17 | 13 | 12 | 9 | (21) | 12 | 10 | 12 | kiesett | 154 | 15. |
Anne-Marie Rindom | Laser radial | 5 | 8 | (38) | 3 | 3 | 1 | 4 | 6 | 22 | 3 | 16 | 71 | |||
Jena Mai Hansen Katja Salskov-Iversen |
49erFX osztály | (21) | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 9 | 16 | 2 | 1 | 2 | 4 | 8 | 54 |
Vegyes
Versenyző | Versenyszám | Futam | Pontszám | Helyezés | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | É | ||||
Allan Nørregaard Anette Viborg |
Nacra 17 | 8 | 9 | 9 | 14 | 10 | 12 | (17) | 9 | 7 | 11 | 5 | 15 | kiesett | 108 | 12. |
Jegyzetek
Források
- Denmark at the 2016 Summer Olympics (angol nyelven). www.olympedia.org. (Hozzáférés: 2021. július 30.)