Férfi triatlon a 2016. évi nyári olimpiai játékokon
Innen: Hungaropédia
Ugrás a navigációhozUgrás a kereséshez
Férfi triatlon a XXXI. nyári olimpián | ||||||||||
Adatok | ||||||||||
Helyszín | Rio de Janeiro | |||||||||
Dátum | augusztus 18. | |||||||||
Versenyzők | 55 résztvevő 31 nemzetből | |||||||||
Érmesek | ||||||||||
| ||||||||||
|
A 2016. évi nyári olimpiai játékokon a triatlon férfi versenyszámát augusztus 18-án rendezték. A verseny 1500 méter úszásból, 40 km kerékpározásból és 10 km futásból állt. Az aranyérmet a brit Alistair Brownlee nyerte. A Magyarországot képviselő Faldum Gábor a 20., Tóth Tamás a 33. helyen végzett.
Végeredmény
A rövidítés jelentése a következő:
- LAP: a kerékpározás során az első helyen álló versenyző lekörözte
- DNF: nem ért célba
H | Rsz | Név | Nemzet | Ú | K | F | Összesen | Különbség |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Alistair Brownlee | 17:24 | 55:04 | 31:09 | 1:45:01 | |||
6 | Jonathan Brownlee | 17:24 | 55:04 | 31:16 | 1:45:07 | +0:06 | ||
2 | Henri Schoeman | 17:25 | 55:01 | 31:50 | 1:45:43 | +0:42 | ||
4. | 1 | Richard Murray | 18:20 | 55:35 | 30:34 | 1:45:50 | +0:49 | |
5. | 11 | João José Pereira | 18:03 | 55:52 | 30:38 | 1:45:52 | +0:51 | |
6. | 15 | Marten Van Riel | 17:27 | 55:03 | 32:10 | 1:46:03 | +1:02 | |
7. | 18 | Vincent Luis | 17:26 | 55:04 | 32:21 | 1:46:12 | +1:11 | |
8. | 56 | Mario Mola | 17:37 | 56:18 | 31:12 | 1:46:26 | +1:25 | |
9. | 9 | Aaron Royle | 17:26 | 55:05 | 32:47 | 1:46:42 | +1:41 | |
10. | 7 | Ryan Bailie | 17:31 | 56:11 | 31:53 | 1:47:02 | +2:01 | |
11. | 49 | Richard Varga | 17:18 | 55:10 | 33:26 | 1:47:17 | +2:16 | |
12. | 23 | Crisanto Grajales | 17:59 | 55:52 | 32:13 | 1:47:28 | +2:27 | |
13. | 25 | Kristian Blummenfelt | 17:39 | 56:12 | 32:17 | 1:47:31 | +2:30 | |
14. | 46 | Alessandro Fabian | 17:22 | 55:07 | 33:37 | 1:47:35 | +2:34 | |
15. | 52 | Tyler Mislawchuk | 17:31 | 56:23 | 32:33 | 1:47:50 | +2:49 | |
16. | 20 | Andrea Salvisberg | 17:28 | 55:04 | 34:00 | 1:47:56 | +2:55 | |
17. | 36 | Ryan Sissons | 17:34 | 56:20 | 32:45 | 1:48:01 | +3:00 | |
18. | 54 | Fernando Alarza | 18:05 | 56:23 | 32:11 | 1:48:08 | +3:07 | |
19. | 19 | Sven Riederer | 17:48 | 56:03 | 33:00 | 1:48:15 | +3:14 | |
20. | 26 | Faldum Gábor | 18:00 | 55:56 | 33:06 | 1:48:20 | +3:19 | |
21. | 35 | Tony Dodds | 17:31 | 56:24 | 33:06 | 1:48:24 | +4:23 | |
22. | 24 | Irving Pérez | 17:35 | 56:21 | 33:10 | 1:48:26 | +3:25 | |
23. | 39 | Joe Maloy | 18:03 | 56:25 | 32:37 | 1:48:30 | +3:29 | |
24. | 8 | Ryan Fisher | 18:01 | 55:42 | 33:25 | 1:48:34 | +3:33 | |
25. | 17 | Pierre Le Corre | 17:28 | 57:02 | 32:43 | 1:48:36 | +3:35 | |
26. | 44 | Ron Darmon | 18:06 | 55:48 | 33:21 | 1:48:41 | +3:40 | |
27. | 55 | Vicente Hernandez | 18:10 | 55:41 | 33:34 | 1:48:50 | +3:49 | |
28. | 34 | Andreas Schilling | 18:11 | 55:33 | 33:46 | 1:48:56 | +3:55 | |
29. | 38 | Ben Kanute | 17:29 | 55:03 | 35:01 | 1:48:59 | +3:58 | |
30. | 48 | Leonardo Chacón | 18:11 | 55:43 | 33:46 | 1:49:06 | +4:05 | |
31. | 32 | Igor Poljanszkij | 17:18 | 56:32 | 33:49 | 1:49:11 | +4:10 | |
32. | 31 | Dmitrij Poljanszkij | 17:24 | 57:07 | 33:30 | 1:49:26 | +4:25 | |
33. | 27 | Tóth Tamás | 17:30 | 57:02 | 34:05 | 1:50:02 | +5:01 | |
34. | 47 | Davide Uccellari | 17:32 | 56:57 | 35:09 | 1:51:06 | +6:05 | |
35. | 12 | João Silva | 18:08 | 56:22 | 35:35 | 1:51:33 | +6:32 | |
36. | 16 | Dorian Coninx | 17:28 | 56:22 | 36:32 | 1:51:50 | +6:49 | |
37. | 37 | Gregory Billington | 18:15 | 59:33 | 32:45 | 1:52:04 | +7:03 | |
38. | 14 | Jelle Geens | 18:36 | 59:14 | 32:49 | 1:52:05 | +7:04 | |
39. | 51 | Rostislav Pevtsov | 18:14 | 59:32 | 32:47 | 1:52:06 | +7:05 | |
40. | 50 | Bryan Keane | 18:10 | 59:30 | 32:51 | 1:52:09 | +7:08 | |
41. | 45 | Diogo Sclebin | 18:20 | 59:29 | 33:14 | 1:52:32 | +7:31 | |
42. | 53 | Andrew Yorke | 18:17 | 59:10 | 33:56 | 1:52:46 | +7:45 | |
43. | 33 | Manuel Huerta | 18:19 | 59:30 | 34:08 | 1:53:22 | +8:21 | |
44. | 10 | Miguel Arraiolos | 18:44 | 59:04 | 34:22 | 1:53:35 | +8:34 | |
45. | 29 | Gonzalo Tellechea | 18:42 | 59:08 | 34:23 | 1:53:43 | +8:42 | |
46. | 21 | Lawrence Fanous | 18:16 | 59:34 | 35:47 | 1:55:05 | +10:04 | |
47. | 3 | Thomas Springer | 19:45 | 59:41 | 34:20 | 1:55:14 | +10:13 | |
48. | 28 | Luciano Taccone | 19:23 | 59:56 | 34:35 | 1:55:30 | +10:29 | |
49. | 40 | Ivan Ivanov | 18:58 | 1:00:26 | 35:02 | 1:56:00 | +10:59 | |
50. | 42 | Bai Faquan | 17:31 | 59:49 | 39:22 | 1:58:08 | +13:07 | |
4 | Gordon Benson | 18:09 | DNF | |||||
30 | Alekszandr Brjuhankov | 17:26 | 57:03 | DNF | ||||
43 | Jason Wilson | 17:31 | DNF | |||||
22 | Rodrigo González | 18:38 | LAP | |||||
41 | Tajama Hirokacu | 17:34 | LAP |
Források
- Results: Elite Men 2016 Rio de Janeiro Olympic Games (angol nyelven). triathlon.org. (Hozzáférés: 2017. március 3.)