Férfi triatlon a 2012. évi nyári olimpiai játékokon
Innen: Hungaropédia
Ugrás a navigációhozUgrás a kereséshez
Férfi triatlon a XXX. nyári olimpián | ||||||||||
Adatok | ||||||||||
Helyszín | London | |||||||||
Dátum | augusztus 7. | |||||||||
Versenyzők | 55 résztvevő 32 nemzetből | |||||||||
Érmesek | ||||||||||
| ||||||||||
|
Triatlon a 2012. évi nyári olimpiai játékokon | ||
---|---|---|
Versenyszámok | ||
férfi | női | |
A 2012. évi nyári olimpiai játékokon a triatlon férfi versenyszámát augusztus 7-én rendezték. A verseny 1500 méter úszásból, 40 km kerékpározásból és 10 km futásból állt. Az aranyérmet a brit Alistair Brownlee nyerte. Magyar versenyző nem vett részt a versenyen.
Végeredmény
A rövidítés jelentése a következő:
- DNF: nem ért célba
H | Rsz | Név | Nemzet | Ú | K | F | Összesen | Különbség |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | Alistair Brownlee | 17:04 | 59:08 | 29:07 | 1:46:25 | |||
51 | Francisco Gómez | 17:00 | 59:16 | 29:16 | 1:46:36 | +0:11 | ||
31 | Jonathan Brownlee | 17:02 | 59:11 | 29:37 | 1:46:56 | +0:31 | ||
4. | 11 | David Hauss | 17:24 | 58:50 | 29:53 | 1:47:14 | +0:49 | |
5. | 14 | Laurent Vidal | 17:27 | 58:42 | 30:01 | 1:47:21 | +0:56 | |
6. | 46 | Jan Frodeno | 17:20 | 58:46 | 30:06 | 1:47:26 | +1:01 | |
7. | 25 | Alekszandr Brjuhankov | 17:22 | 58:51 | 30:10 | 1:47:35 | +1:10 | |
8. | 21 | Sven Riederer | 17:22 | 58:52 | 30:23 | 1:47:46 | +1:21 | |
9. | 17 | João Silva | 17:22 | 58:54 | 30:33 | 1:47:51 | +1:26 | |
10. | 35 | Alessandro Fabian | 17:01 | 59:10 | 30:43 | 1:48:03 | +1:38 | |
11. | 12 | Vincent Luis | 17:20 | 58:53 | 31:00 | 1:48:18 | +1:53 | |
12. | 54 | Bevan Docherty | 17:26 | 58:51 | 31:12 | 1:48:35 | +2:10 | |
13. | 27 | Ivan Vasziljev | 17:03 | 59:04 | 31:22 | 1:48:43 | +2:18 | |
14. | 43 | Hunter Kemper | 17:25 | 58:44 | 31:20 | 1:48:46 | +2:21 | |
15. | 55 | Kris Gemmell | 17:26 | 58:48 | 31:31 | 1:48:52 | +2:27 | |
16. | 47 | Steffen Justus | 18:07 | 59:36 | 30:16 | 1:49:12 | +2:47 | |
17. | 19 | Richard Murray | 18:11 | 59:38 | 30:25 | 1:49:15 | +2:50 | |
18. | 39 | Courtney Atkinson | 17:26 | 58:48 | 31:58 | 1:49:19 | +2:54 | |
19. | 52 | Mario Mola | 18:09 | 59:40 | 30:27 | 1:49:23 | +2:58 | |
20. | 38 | Tajama Hirokacu | 17:24 | 58:45 | 31:57 | 1:49:24 | +2:59 | |
21. | 26 | Dmitrij Poljanszkij | 17:14 | 1:00:35 | 30:28 | 1:49:24 | +2:59 | |
22. | 18 | Richard Varga | 16:56 | 59:15 | 32:03 | 1:49:25 | +3:00 | |
23. | 7 | Gavin Noble | 17:24 | 58:50 | 32:26 | 1:49:47 | +3:22 | |
24. | 53 | José Miguel Pérez | 18:07 | 59:40 | 30:57 | 1:49:53 | +3:28 | |
25. | 3 | Kyle Jones | 18:31 | 59:17 | 31:03 | 1:49:58 | +3:33 | |
26. | 28 | Simon De Cuyper | 17:58 | 59:45 | 31:10 | 1:50:00 | +3:35 | |
27. | 4 | Brent McMahon | 18:04 | 59:40 | 31:09 | 1:50:03 | +3:38 | |
28. | 50 | Crisanto Grajales | 18:10 | 59:36 | 31:11 | 1:50:08 | +3:43 | |
29. | 36 | Davide Uccellari | 18:26 | 59:16 | 31:13 | 1:50:09 | +3:44 | |
30. | 44 | Jan Čelůstka | 17:25 | 58:49 | 32:54 | 1:50:17 | +3:52 | |
31. | 48 | Maik Petzold | 17:23 | 58:47 | 33:00 | 1:50:23 | +3:58 | |
32. | 40 | Brad Kahlefeldt | 18:06 | 59:40 | 31:29 | 1:50:23 | +3:58 | |
33. | 56 | Ryan Sissons | 18:05 | 59:45 | 31:31 | 1:50:27 | +4:02 | |
34. | 6 | Tyler Butterfield | 18:58 | 58:32 | 31:52 | 1:50:32 | +4:07 | |
35. | 41 | Brendan Sexton | 18:53 | 58:51 | 31:41 | 1:50:36 | +4:11 | |
36. | 33 | Reinaldo Colucci | 18:56 | 58:47 | 32:07 | 1:50:59 | +4:34 | |
37. | 32 | Stuart Hayes | 17:17 | 59:04 | 33:29 | 1:51:04 | +4:39 | |
38. | 49 | Gonzalo Tellechea | 18:59 | 58:48 | 32:11 | 1:51:07 | +4:42 | |
39. | 22 | Ruedi Wild | 18:28 | 59:17 | 32:15 | 1:51:10 | +4:45 | |
40. | 20 | Andreas Giglmayr | 18:57 | 58:45 | 32:21 | 1:51:14 | +4:49 | |
41. | 16 | Bruno Pais | 18:57 | 58:44 | 32:30 | 1:51:22 | +4:57 | |
42. | 23 | Danilo Szapunov | 18:08 | 59:35 | 32:38 | 1:51:32 | +5:07 | |
43. | 37 | Hoszoda Júicsi | 18:06 | 59:37 | 32:43 | 1:51:40 | +5:15 | |
44. | 34 | Diogo Sclebin | 18:10 | 59:36 | 32:53 | 1:51:51 | +5:26 | |
45. | 45 | Přemysl Švarc | 18:08 | 59:37 | 33:13 | 1:52:08 | +5:43 | |
46. | 2 | Bai Faquan | 17:55 | 59:46 | 33:26 | 1:52:26 | +6:01 | |
47. | 8 | Marek Jaskółka | 17:58 | 59:45 | 33:45 | 1:52:38 | +6:13 | |
48. | 1 | Leonardo Chacón | 17:24 | 1:00:19 | 33:42 | 1:52:39 | +6:14 | |
49. | 9 | Hervé Banti | 18:55 | 58:51 | 33:44 | 1:52:42 | +6:17 | |
50. | 24 | Felipe Van de Wyngard | 18:53 | 58:52 | 34:03 | 1:53:02 | +6:37 | |
51. | 42 | Manuel Huerta | 18:57 | 58:51 | 34:39 | 1:53:39 | +7:14 | |
52. | 10 | Christopher Felgate | 18:09 | 59:36 | 34:51 | 1:53:53 | +7:28 | |
53. | 29 | Carlos Quinchara | 18:02 | 59:37 | 35:13 | 1:54:10 | +7:45 | |
54. | 15 | Ho Minho | 18:02 | 59:46 | 35:36 | 1:54:30 | +8:05 | |
5 | Simon Whitfield | 17:23 | DNF |
Források
- Triathlon at the 2012 London Summer Games: Men's Olympic Distance (angol nyelven). sports-reference.com. [2012. november 13-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2013. február 26.)