Férfi triatlon a 2008. évi nyári olimpiai játékokon
Innen: Hungaropédia
Ugrás a navigációhozUgrás a kereséshez
Férfi triatlon a XXIX. nyári olimpián | ||||||||||
Adatok | ||||||||||
Helyszín | Peking | |||||||||
Dátum | augusztus 19. | |||||||||
Versenyzők | 55 résztvevő 31 nemzetből | |||||||||
Érmesek | ||||||||||
| ||||||||||
|
Triatlon a 2008. évi nyári olimpiai játékokon | ||
---|---|---|
Versenyszámok | ||
férfi | női | |
A 2008. évi nyári olimpiai játékokon a triatlon férfi versenyszámát augusztus 19-én rendezték. A verseny 1500 méter úszásból, 40 km kerékpározásból és 10 km futásból állt. 31 nemzet 55 sportolója vett részt.
Végeredmény
A rövidítések jelentése a következő:
- LAP: a kerékpározás során az első helyen álló versenyző lekörözte
- DNF: nem ért célba
H | Rsz | Név | Nemzet | Ú | K | F | Összesen | Különbség |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | Jan Frodeno | 18:14 | 59:01 | 30:46 | 1:48:53,28 | |||
16 | Simon Whitfield | 18:18 | 58:56 | 30:48 | 1:48:58,47 | +5,19 | ||
27 | Bevan Docherty | 18:23 | 58:51 | 30:57 | 1:49:05,59 | +12,31 | ||
4. | 30 | Francisco Gómez | 18:08 | 59:06 | 31:03 | 1:49:13,92 | +20,64 | |
5. | 31 | Iván Raña | 18:22 | 58:52 | 31:14 | 1:49:22,03 | +28,75 | |
6. | 34 | Daniel Unger | 18:25 | 58:49 | 31:35 | 1:49:43,78 | +50,50 | |
7. | 21 | Hunter Kemper | 18:04 | 59:06 | 31:40 | 1:49:48,75 | +55,47 | |
8. | 41 | Rasmus Henning | 18:18 | 58:57 | 31:48 | 1:49:57,47 | +1:04,19 | |
9. | 26 | Igor Sziszojev | 18:02 | 59:15 | 31:41 | 1:49:59,38 | +1:06,10 | |
10. | 38 | Frédéric Belaubre | 18:03 | 59:11 | 31:48 | 1:50:00,30 | +1:07,02 | |
11. | 11 | Courtney Atkinson | 18:06 | 59:08 | 32:00 | 1:50:10,02 | +1:16,74 | |
12. | 35 | Alistair Brownlee | 18:11 | 59:05 | 32:07 | 1:50:19,62 | +1:26,34 | |
13. | 18 | Axel Zeebroek | 18:30 | 57:48 | 33:15 | 1:50:30,90 | +1:37,62 | |
14. | 36 | William Clarke | 18:53 | 58:23 | 32:18 | 1:50:32,07 | +1:38,79 | |
15. | 33 | Christian Prochnow | 18:23 | 58:56 | 32:21 | 1:50:33,90 | +1:40,62 | |
16. | 12 | Brad Kahlefeldt | 18:17 | 58:56 | 32:26 | 1:50:36,00 | +1:42,72 | |
17. | 54 | Bruno Pais | 18:28 | 58:47 | 32:32 | 1:50:40,22 | +1:46,94 | |
18. | 23 | Jarrod Shoemaker | 18:19 | 59:03 | 32:27 | 1:50:46,39 | +1:53,11 | |
19. | 44 | Olivier Marceau | 18:55 | 58:18 | 32:37 | 1:50:50,07 | +1:56,79 | |
20. | 42 | Filip Ospaly | 18:17 | 58:56 | 32:41 | 1:50:53,69 | +2:00,41 | |
21. | 52 | Danilo Szapunov | 18:11 | 59:05 | 32:42 | 1:50:58,98 | +2:05,70 | |
22. | 25 | Dmitrij Poljanszkij | 18:15 | 59:07 | 32:53 | 1:51:11,61 | +2:18,33 | |
23. | 45 | Sven Riederer | 18:14 | 58:52 | 33:11 | 1:51:19,45 | +2:26,17 | |
24. | 24 | Alekszandr Brjuhankov | 18:10 | 59:08 | 33:01 | 1:51:22,59 | +2:29,31 | |
25. | 55 | Dirk Bockel | 18:26 | 57:52 | 34:19 | 1:51:31,01 | +2:37,73 | |
26. | 8 | Juraci Moreira | 18:24 | 58:50 | 33:22 | 1:51:35,57 | +2:42,29 | |
27. | 17 | Peter Croes | 18:26 | 58:51 | 33:25 | 1:51:40,94 | +2:47,66 | |
28. | 15 | Paul Tichelaar | 18:24 | 58:51 | 33:34 | 1:51:46,81 | +2:53,53 | |
29. | 43 | Reto Hug | 18:55 | 58:20 | 33:53 | 1:52:04,93 | +3:11,65 | |
30. | 6 | Jamamoto Rjószuke | 18:27 | 58:53 | 33:56 | 1:52:11,98 | +3:18,70 | |
31. | 2 | Sander Berk | 18:13 | 59:06 | 33:57 | 1:52:18,09 | +3:24,81 | |
32. | 22 | Matty Reed | 18:25 | 58:48 | 34:19 | 1:52:30,44 | +3:37,16 | |
33. | 10 | Daniel Fontana | 18:22 | 58:55 | 34:26 | 1:52:39,21 | +3:45,93 | |
34. | 29 | Shane Reed | 18:00 | 59:19 | 34:34 | 1:52:48,16 | +3:54,88 | |
35. | 19 | Volodimir Polikarpenko | 18:23 | 58:58 | 34:32 | 1:52:51,74 | +3:58,46 | |
36. | 40 | Laurent Vidal | 18:49 | 58:24 | 34:51 | 1:53:02,79 | +4:09,51 | |
37. | 7 | Reinaldo Colucci | 18:52 | 58:28 | 34:56 | 1:53:13,94 | +4:20,66 | |
38. | 47 | Simon Agoston | 18:20 | 59:00 | 35:02 | 1:53:23,98 | +4:30,70 | |
39. | 28 | Kris Gemmell | 18:41 | 58:34 | 35:42 | 1:53:49,47 | +4:56,19 | |
40. | 9 | Emilio D'Aquino | 18:22 | 58:56 | 35:43 | 1:53:58,22 | +5:04,94 | |
41. | 4 | Marko Albert | 18:09 | 59:12 | 35:54 | 1:54:13,58 | +5:20,30 | |
42. | 20 | Christopher Felgate | 18:21 | 59:00 | 36:09 | 1:54:31,61 | +5:38,33 | |
43. | 50 | Lee Daniel | 18:54 | 58:24 | 36:22 | 1:54:40,78 | +5:47,50 | |
44. | 3 | Francisco Serrano | 18:56 | 58:08 | 36:42 | 1:54:46,09 | +5:52,81 | |
45. | 53 | Duarte Silva Marques | 18:20 | 59:06 | 36:47 | 1:55:06,57 | +6:13,29 | |
46. | 56 | Vang Ta-csing | 18:06 | 59:15 | 37:17 | 1:55:41,87 | +6:48,59 | |
47. | 51 | Kuttor Csaba | 18:09 | 59:13 | 37:27 | 1:55:53,38 | +7:00,10 | |
48. | 5 | Tajama Hirokacu | 18:04 | 59:12 | 37:58 | 1:56:13,68 | +7:20,40 | |
49. | 48 | Omar Tajjára | 18:23 | 58:56 | 38:19 | 1:56:40,54 | +7:47,26 | |
50. | 14 | Colin Jenkins | 18:12 | 58:59 | 38:39 | 1:56:50,85 | +7:57,57 | |
39 | Tony Moulai | 18:27 | 58:49 | — | DNF | — | ||
37 | Tim Don | 18:54 | — | — | LAP | — | ||
49 | Marek Jaskolka | 18:55 | — | — | LAP | — | ||
1 | Andrij Hluscsenko | 18:59 | — | — | LAP | — | ||
46 | Pavel Šimko | — | — | — | DNF | — |
Források
- Triathlon at the 2008 Beijing Summer Games: Men's Olympic Distance (angol nyelven). sports-reference.com. [2009. július 27-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2011. július 10.)
- 2008 Official Results Book 2. (angol nyelven) (PDF) pp. 2254–2269. la84foundation.org. (Hozzáférés: 2011. július 10.)