Kenya a 2016. évi nyári olimpiai játékokon
Kenya az olimpiai játékokon | |||||
Kenya zászlaja | |||||
NOB-országkód: KEN | |||||
OOB | Kenyai Nemzeti Olimpiai Bizottság | ||||
2016. évi nyári olimpiai játékok Rio de Janeiro | |||||
Versenyzők | 79 fő 7 sportágban | ||||
Zászlóvivő | |||||
Nyitóünnepség | Shehzana Anwar | ||||
Érmek 15. helyezés |
| ||||
Kenya az olimpiai játékokon | |||||
Nyári olimpiai játékok: | |||||
Téli olimpiai játékok: |
Kenya a brazíliai Rio de Janeiróban megrendezett 2016. évi nyári olimpiai játékok egyik részt vevő nemzete volt. Az országot az olimpián 7 sportágban 79 sportoló képviselte, akik összesen 13 érmet szereztek.
Érmesek
Érem | Versenyző | Sportág | Versenyszám |
---|---|---|---|
David Rudisha | Atlétika | Férfi 800 m | |
Conseslus Kipruto | Atlétika | Férfi 3000 m akadály | |
Eliud Kipchoge | Atlétika | Férfi maraton | |
Faith Kipyegon | Atlétika | Női 1500 m | |
Vivian Cheruiyot | Atlétika | Női 5000 m | |
Jemima Sumgong | Atlétika | Női maraton | |
Paul Tanui | Atlétika | Férfi 10 000 m | |
Boniface Mucheru | Atlétika | Férfi 400 m gát | |
Julius Yego | Atlétika | Férfi gerelyhajítás | |
Hellen Obiri | Atlétika | Női 5000 m | |
Vivian Cheruiyot | Atlétika | Női 10 000 m | |
Hyvin Jepkemoi | Atlétika | Női 3000 m akadály | |
Margaret Wambui | Atlétika | Női 800 m |
Atlétika
- Férfi
Versenyző | Versenyszám | Előfutam | Elődöntő | Döntő | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Hely. | Össz. | Idő | Hely. | Össz. | Idő | Helyezés | ||||
Carvin Nkanata | 200 m | 21,43 | 8. | 72. | kiesett | ||||||
Raymond Kibet | 400 m | 46,15 | 5. | 35.* | kiesett | ||||||
Alphas Leken Kishoyian | 46,74 | 5. | 42. | kiesett | |||||||
Alexander Sampao | 46,62 | 7. | 40. | kiesett | |||||||
Alfred Kipketer | 800 m | 1:46,61 | 1. | 15. | 1:44,38 | 1. | 5. | 1:46,02 | 7. | ||
Ferguson Rotich | 1:46,00 | 2. | 9. | 1:44,65 | 4. | 8. | 1:43,55 | 5. | |||
David Rudisha | 1:45,09 | 1. | 1. | 1:43,88 | 1. | 3. | 1:42,15 | ||||
Asbel Kiprop | 1500 m | 3:38,97 | 1. | 10. | 3:39,73 | 1. | 4. | 3:50,87 | 6. | ||
Ronald Kwemoi | 3:38,33 | 2. | 2. | 3:39,42 | 1. | 1. | 3:56,76 | 13. | |||
Elijah Manangoi | 3:46,83 | 2. | 26. | nem állt rajthoz | kiesett | ||||||
Isiah Koech | 5000 m | 13:25,15 | 12. | 14. | kiesett | ||||||
Charles Muneria | 13:30,95 | 12. | 27. | kiesett | |||||||
Caleb Ndiku | 13:26,63 | 6. | 18. | kiesett | |||||||
Geoffrey Kamworor | 10 000 m | 27:31,94 | 11. | ||||||||
Bedan Karoki Muchiri | 27:22,93 | 7. | |||||||||
Paul Tanui | 27:05,64 | ||||||||||
Nicholas Bett | 400 m gát | kizárták | kiesett | ||||||||
Aron Koech | 48,77 | 1. | 8. | 48,49 | 2. | 5. | 49,09 | 7. | |||
Boniface Mucheru | 48,91 | 2. | 9. | 48,85 | 2. | 10. | 47,78 | ||||
Ezekiel Kemboi | 3000 m akadály | 8:25,51 | 3. | 8. | kizárták | ||||||
Brimin Kipruto | 8:26,25 | 2. | 10. | 8:18,79 | 6. | ||||||
Conseslus Kipruto | 8:21,40 | 1. | 1. | 8:03,28 | |||||||
Stanley Biwott | Maraton | nem ért célba | |||||||||
Eliud Kipchoge | 2:08:44 | ||||||||||
Wesley Korir | nem ért célba | ||||||||||
Samuel Gathimba | 20 km gyaloglás | nem ért célba | |||||||||
Simon Wachira | nem ért célba |
Versenyző | Versenyszám | Selejtező | Döntő | ||
---|---|---|---|---|---|
Eredmény | Helyezés | Eredmény | Helyezés | ||
Julius Yego | Gerelyhajítás | 83,55 m | 6. | 88,24 m |
- Női
Versenyző | Versenyszám | Előfutam | Elődöntő | Döntő | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Hely. | Össz. | Idő | Hely. | Össz. | Idő | Helyezés | ||
Winny Chebet | 800 m | 2:01,65 | 2. | 38. | 2:01,90 | 6. | 21. | kiesett | |
Eunice Sum | 1:59,83 | 1. | 12. | 2:00,88 | 7. | 19. | kiesett | ||
Margaret Wambui | 1:59,66 | 2. | 8. | 1:59,21 | 1. | 7. | 1:56,89 | ||
Nancy Chepkwemoi | 1500 m | 4:15,41 | 11. | 35. | kiesett | ||||
Faith Kipyegon | 4:06,65 | 2. | 6. | 4:03,95 | 1. | 3. | 4:08,92 | ||
Viola Lagat | 4:08,09 | 8. | 13. | 4:06,83 | 6. | 14. | kiesett | ||
Mercy Cherono | 5000 m | 15:19,56 | 3. | 9. | 14:42,89 | 4. | |||
Hellen Obiri | 15:19,38 | 1. | 7. | 14:29,77 | |||||
Vivian Cheruiyot | 15:17,74 | 3. | 3. | 14:26,17 | |||||
10 000 m | 29:32,53 | ||||||||
Alice Aprot | 29:53,51 | 4. | |||||||
Betsy Saina | 30:07,78 | 5. | |||||||
Maureen Jelagat Maiyo | 400 m gát | 57,97 | 8. | 39. | kiesett | ||||
Beatrice Chepkoech | 3000 m akadály | 9:17,55 | 1. | 2. | 9:16,05 | 4. | |||
Hyvin Jepkemoi | 9:24,61 | 1. | 10. | 9:07,12 | |||||
Lydia Rotich | 9:30,21 | 5. | 13. | 9:29,90 | 13. | ||||
Visiline Jepkesho | Maraton | 2:46:05 | 86. | ||||||
Helah Kiprop | nem ért célba | ||||||||
Jemima Sumgong | 2:24:04 | ||||||||
Grace Wanjiru | 20 km gyaloglás | 1:37:49 | 42. |
* - két másik versenyzővel azonos eredményt ért el
Cselgáncs
Férfi
Versenyző | Versenyszám | Selejtező | 32-es főtábla | Nyolcaddöntő | Negyeddöntő | Elődöntő | Vigaszág elődöntő |
Bronz- mérkőzés |
Döntő | Helyezés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény | |||
Kiplangat Sang | Középsúly | erőnyerő | 000(4)–100(1) |
kiesett | 17. |
Íjászat
Női
Versenyző | Versenyszám | Selejtező | 64-es főtábla | 32-es főtábla | Nyolcaddöntő | Negyeddöntő | Elődöntő | Döntő | Helyezés | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pont | Kiemelés | Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény | |||
Shehzana Anwar | Egyéni | 579 | 62. | 1-7 |
kiesett | 33. |
Ökölvívás
- Férfi
Versenyző | Versenyszám | Selejtező | Nyolcaddöntő | Negyeddöntő | Elődöntő | Döntő | Helyezés |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény | |||
Peter Warui | Papírsúly | erőnyerő | 2-1 |
0-3 |
kiesett | 5. | |
Benson Njangiru | Harmatsúly | 0-3 |
kiesett | 17. | |||
Rayton Okwiri | Váltósúly | 2-1 |
0-3 |
kiesett | 9. |
Rögbi
Férfi
Kenyai férfi rögbi-játékoskeret | |
---|---|
Eredmények
Bejutott a negyeddöntőbe | |
Csoportharmadikként bejutott a negyeddöntőbe | |
Kiesett |
- Csoportkör
- B csoport
{{#lst:Férfi rögbitorna a 2016. évi nyári olimpiai játékokon|C csoport}} {{#lst:Férfi rögbitorna a 2016. évi nyári olimpiai játékokon|GBRKEN}}
{{#lst:Férfi rögbitorna a 2016. évi nyári olimpiai játékokon|NZLKEN}}
{{#lst:Férfi rögbitorna a 2016. évi nyári olimpiai játékokon|KENJPN}}
- A 9–12. helyért
{{#lst:Férfi rögbitorna a 2016. évi nyári olimpiai játékokon|SF-ESPKEN}}
- A 11. helyért
{{#lst:Férfi rögbitorna a 2016. évi nyári olimpiai játékokon|F11}}
Csapat | Helyezés |
---|---|
11. |
Női
Kenyai női rögbi-játékoskeret | |
---|---|
Eredmények
Bejutott a negyeddöntőbe | |
Csoportharmadikként bejutott a negyeddöntőbe | |
Kiesett |
- Csoportkör
- B csoport
{{#lst:Női rögbitorna a 2016. évi nyári olimpiai játékokon|B csoport}} {{#lst:Női rögbitorna a 2016. évi nyári olimpiai játékokon|NZLKEN}}
{{#lst:Női rögbitorna a 2016. évi nyári olimpiai játékokon|FRAKEN}}
{{#lst:Női rögbitorna a 2016. évi nyári olimpiai játékokon|ESPKEN}}
- A 9–12. helyért
{{#lst:Női rögbitorna a 2016. évi nyári olimpiai játékokon|SF-KENJPN}}
- A 11. helyért
{{#lst:Női rögbitorna a 2016. évi nyári olimpiai játékokon|F11}}
Csapat | Helyezés |
---|---|
11. |
Súlyemelés
Férfi
Versenyző | Versenyszám | Szakítás | Lökés | Összesen | Helyezés | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Eredmény | Helyezés | Eredmény | Helyezés | ||||
James Adede | 94 kg | 116 | 17. | 140 | 17. | 256 | 17. |
Úszás
- Férfi
Versenyző | Versenyszám | Előfutam | Elődöntő | Döntő | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Hely. | Össz. | Idő | Hely. | Össz. | Idő | Helyezés | ||
Hamdan Bayusuf | 100 m hát | 1:00,28 | 6. | 38. | kiesett |
- Női
Versenyző | Versenyszám | Előfutam | Elődöntő | Döntő | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Hely. | Össz. | Idő | Hely. | Össz. | Idő | Helyezés | ||
Talisa Lanoe | 100 m hát | 1:10,02 | 7. | 33. | kiesett |
Források
- Kenya at the 2016 Summer Olympics (angol nyelven). www.olympedia.org. (Hozzáférés: 2021. július 30.)