Férfi műlesiklás a 2010. évi téli olimpiai játékokon
Innen: Hungaropédia
Férfi műlesiklás a XXI. téli olimpián | ||||||||||
Adatok | ||||||||||
Helyszín | Whistler Creekside, Whistler | |||||||||
Dátum | február 27. | |||||||||
Versenyzők | 102 résztvevő 56 nemzetből | |||||||||
Érmesek | ||||||||||
| ||||||||||
|
Alpesisí a 2010. évi téli olimpiai játékokon | ||
---|---|---|
Alpesi összetett | férfi | női |
Lesiklás | férfi | női |
Műlesiklás | férfi | női |
Óriás-műlesiklás | férfi | női |
Szuperóriás-műlesiklás | férfi | női |
A 2010. évi téli olimpiai játékokon az alpesisí férfi műlesiklás versenyszámát február 27-én rendezték Whistlerben. Az eredetileg tervezett rajthelyhez képest a szervezők a női műlesiklás rajthelyéhez, 20 méterrel lejjebb hozták a rajtot. Az első futamban több, mint 40 kieső volt, az első 30 indulóból tíz versenyző. A versenyt az olasz Giuliano Razzoli nyerte meg. A Magyarországot képviselő Bene Márton az első futamban nem ért célba, helyezetlenül zárt.
Eredmények
A versenyzők két futamot teljesítettek, a két futam időeredményeinek összege határozta meg a végső sorrendet. Az időeredmények másodpercben értendők.
1. futam
2. futam
Összesítés
Helyezés | R | Versenyző | Nemzet | 1. futam | 2. futam | Összesítés | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Giuliano Razzoli | 47,79 | 51,53 | 1:39,32 | |||
2 | Ivica Kostelić | 48,37 | 51,11 | 1:39,48 | +0,16 | ||
12 | André Myhrer | 49,03 | 50,73 | 1:39,76 | +0,44 | ||
4. | 3 | Benjamin Raich | 48,33 | 51,48 | 1:39,81 | +0,49 | |
5. | 6 | Marcel Hirscher | 48,92 | 51,28 | 1:40,20 | +0,88 | |
6. | 9 | Mitja Valenčič | 48,22 | 52,13 | 1:40,35 | +1,03 | |
7. | 8 | Manfred Mölgg | 48,64 | 51,81 | 1:40,45 | +1,13 | |
8. | 19 | Julien Cousineau | 49,59 | 51,07 | 1:40,66 | +1,34 | |
9. | 4 | Julien Lizeroux | 48,82 | 51,90 | 1:40,72 | +1,40 | |
10. | 7 | Reinfried Herbst | 49,23 | 51,55 | 1:40,78 | +1,46 | |
11. | 37 | Ondřej Bank | 48,69 | 52,12 | 1:40,81 | +1,49 | |
12. | 1 | Silvan Zurbriggen | 48,78 | 52,05 | 1:40,83 | +1,51 | |
13. | 14 | Michael Janyk | 49,18 | 51,91 | 1:41,09 | +1,77 | |
14. | 10 | Mattias Hargin | 49,27 | 51,98 | 1:41,25 | +1,93 | |
15. | 23 | Marc Gini | 49,94 | 51,41 | 1:41,35 | +2,03 | |
16. | 41 | Maxime Tissot | 49,52 | 52,02 | 1:41,54 | +2,22 | |
17. | 31 | Kjetil Jansrud | 49,54 | 52,03 | 1:41,57 | +2,25 | |
18. | 27 | Szaszaki Akira | 49,41 | 52,35 | 1:41,76 | +2,44 | |
19. | 43 | Natko Zrnčić-Dim | 50,01 | 51,98 | 1:41,99 | +2,67 | |
20. | 33 | Kilian Albrecht | 50,08 | 52,28 | 1:42,36 | +3,04 | |
21. | 38 | Thomas Mermillod Blondin | 49,90 | 52,58 | 1:42,48 | +3,16 | |
22. | 30 | Jens Byggmark | 50,50 | 52,03 | 1:42,53 | +3,21 | |
23. | 50 | Alekszandr Horosilov | 50,50 | 52,32 | 1:42,82 | +3,50 | |
24. | 46 | Nolan Kasper | 50,66 | 52,51 | 1:43,17 | +3,85 | |
25. | 56 | Sztefan Georgiev | 50,86 | 53,06 | 1:43,92 | +4,60 | |
26. | 65 | Cristian Javier Simari Birkner | 51,35 | 53,37 | 1:44,72 | +5,40 | |
27. | 53 | David Ryding | 51,58 | 53,55 | 1:45,13 | +5,81 | |
28. | 58 | Christophe Roux | 51,90 | 53,85 | 1:45,75 | +6,43 | |
29. | 71 | Andrew Noble | 51,55 | 54,58 | 1:46,13 | +6,81 | |
30. | 66 | Jaroslav Babušiak | 52,10 | 54,76 | 1:46,86 | +7,54 | |
31. | 35 | Trevor White | 49,53 | 57,64 | 1:47,17 | +7,85 | |
32. | 61 | Danko Marinelli | 52,28 | 55,05 | 1:47,33 | +8,01 | |
33. | 62 | Vaszíliosz Dimitriádisz | 51,96 | 56,20 | 1:48,16 | +8,84 | |
34. | 63 | Jerke Van den Bogaert | 53,99 | 54,57 | 1:48,56 | +9,24 | |
35. | 74 | Mihajlo Renzsin | 52,84 | 56,07 | 1:48,91 | +9,59 | |
36. | 75 | Marko Rudić | 53,70 | 55,46 | 1:49,16 | +9,84 | |
37. | 76 | Kristaps Zvejnieks | 53,82 | 57,47 | 1:51,29 | +11,97 | |
38. | 88 | Igor Zakurdajev | 54,41 | 58,40 | 1:52,81 | +13,49 | |
39. | 83 | Rosztiszlav Fescsuk | 55,35 | 58,44 | 1:53,79 | +14,47 | |
40. | 79 | Bojan Kosić | 56,15 | 59,17 | 1:55,32 | +16,00 | |
41. | 69 | Hoszejn Száve Semsaki | 57,59 | 58,80 | 1:56,39 | +17,07 | |
42. | 90 | Oleg Shamayev | 57,65 | 1:00,40 | 1:58,05 | +18,73 | |
43. | 101 | Li Lej | 59,43 | 1:01,43 | 2:00,86 | +21,54 | |
44. | 98 | Szamír Azzimáni | 1:00,43 | 1:02,00 | 2:02,43 | +23,11 | |
45. | 89 | Shane O’Connor | 1:00,83 | 1:04,31 | 2:05,14 | +25,82 | |
46. | 99 | Hubertus von Hohenlohe | 1:02,09 | 1:05,69 | 2:07,78 | +28,46 | |
47. | 102 | Kwame Nkrumah-Acheampong | 1:09,08 | 1:13,52 | 2:22,60 | +43,28 | |
48. | 95 | Erjon Tola | 1:33,94 | 1:09,94 | 2:43,88 | +1:04,56 | |
– | 11 | Steve Missillier | 49,49 | nem ért célba | – | – | |
– | 24 | Patrick Thaler | 50,13 | nem ért célba | – | – | |
– | 22 | Jimmy Cochran | 54,94 | nem ért célba | – | – | |
– | 20 | Axel Bäck | 50,25 | kizárták | – | – | |
– | 47 | Sandro Viletta | 49,85 | kizárták | – | – | |
– | 64 | Iaszon Abramasvili | 51,89 | kizárták | – | – | |
– | 93 | Markus Kilsgaard | nem indult | – | – | – | |
– | 5 | Manfred Pranger | nem ért célba | – | – | – | |
– | 15 | Felix Neureuther | nem ért célba | – | – | – | |
– | 16 | Ted Ligety | nem ért célba | – | – | – | |
– | 17 | Bode Miller | nem ért célba | – | – | – | |
– | 18 | Lars Elton Myhre | nem ért célba | – | – | – | |
– | 21 | Urs Imboden | nem ért célba | – | – | – | |
– | 25 | Bernard Vajdič | nem ért célba | – | – | – | |
– | 26 | Cristian Deville | nem ért célba | – | – | – | |
– | 28 | Brad Spence | nem ért célba | – | – | – | |
– | 29 | Filip Trejbal | nem ért célba | – | – | – | |
– | 32 | Marc Berthod | nem ért célba | – | – | – | |
– | 36 | Matic Skube | nem ért célba | – | – | – | |
– | 39 | Minagava Kentaró | nem ért célba | – | – | – | |
– | 40 | Truls Ove Karlsen | nem ért célba | – | – | – | |
– | 42 | Leif Kristian Haugen | nem ért célba | – | – | – | |
– | 44 | Dalibor Samsal | nem ért célba | – | – | – | |
– | 45 | Mitja Dragšič | nem ért célba | – | – | – | |
– | 48 | Martin Vráblík | nem ért célba | – | – | – | |
– | 49 | Björgvin Björgvinsson | nem ért célba | – | – | – | |
– | 51 | Csong Tonghjon | nem ért célba | – | – | – | |
– | 52 | Andreas Romar | nem ért célba | – | – | – | |
– | 54 | Szergej Majtakov | nem ért célba | – | – | – | |
– | 55 | Kim Uszong | nem ért célba | – | – | – | |
– | 57 | Bart Mollin | nem ért célba | – | – | – | |
– | 59 | Stefan Jon Sigurgeirsson | nem ért célba | – | – | – | |
– | 60 | Sztyepan Zujev | nem ért célba | – | – | – | |
– | 67 | Purjá Száve Semsaki | nem ért célba | – | – | – | |
– | 68 | Roger Vidosa | nem ért célba | – | – | – | |
– | 70 | Ioan-Gabriel Nan | nem ért célba | – | – | – | |
– | 72 | Sztéfanosz Aléxisz Cimikálisz | nem ért célba | – | – | – | |
– | 73 | Antonio Risztevszki | nem ért célba | – | – | – | |
– | 77 | Agustin Torres | nem ért célba | – | – | – | |
– | 78 | Jhonatan Longhi | nem ért célba | – | – | – | |
– | 80 | Bene Márton | nem ért célba | – | – | – | |
– | 81 | Deyvid Oprja | nem ért célba | – | – | – | |
– | 84 | Erdinç Türksever | nem ért célba | – | – | – | |
– | 85 | Vitalijus Rumiancevas | nem ért célba | – | – | – | |
– | 86 | Dzsaba Gelasvili | nem ért célba | – | – | – | |
– | 91 | Hrisztóforosz Papamihalópulosz | nem ért célba | – | – | – | |
– | 92 | Andrej Drigin | nem ért célba | – | – | – | |
– | 94 | Jedrij Notz | nem ért célba | – | – | – | |
– | 96 | Leyti Seck | nem ért célba | – | – | – | |
– | 100 | Dmitrij Trelevszkij | nem ért célba | – | – | – | |
– | 34 | Kryštof Krýzl | kizárták | – | – | – | |
– | 82 | Gasszán Asi | kizárták | – | – | – | |
– | 87 | Arszen Nersziszjan | kizárták | – | – | – | |
– | 97 | Manfred Oettl Reyes | kizárták | – | – | – |
Források
- Alpine Skiing Slalom Men Results (angol nyelven). olympics.com. (Hozzáférés: 2021. július 31.)
- Slalom, Men (angol nyelven). www.olympedia.org. (Hozzáférés: 2021. július 31.)
További információk
- Férfi műlesiklás a 2010. évi téli olimpiai játékokon – összefoglaló (videó). youtube.com. (Hozzáférés: 2012. május 1.)