Női súlylökés az 1956. évi nyári olimpiai játékokon
Innen: Hungaropédia
Női súlylökés a XVI. nyári olimpián | ||||||||||
Adatok | ||||||||||
Helyszín | Cricket Club Stadion, Melbourne | |||||||||
Dátum | november 30. | |||||||||
Versenyzők | 19 résztvevő 10 nemzetből | |||||||||
Érmesek | ||||||||||
| ||||||||||
|
Az 1956. évi nyári olimpiai játékokon az atlétika női súlylökés versenyszámát november 30-án rendezték a Cricket Club Stadionban.
Rekordok
A versenyt megelőzően a következő rekordok voltak érvényben női súlylökésben:
Világrekord | 16,67 m | Tbiliszi, Szovjetunió | 1955. november 15. | |
Olimpiai rekord | 15,28 m | Helsinki, Finnország | 1952. július 26. |
A versenyen új olimpiai rekord született:
15,61 m | Melbourne, Ausztrália | 1956. november 30. | |
16,35 m | |||
16,48 m | |||
16,59 m |
Eredmények
Az eredmények méterben értendők. A rövidítések jelentése a következő:
|
|
Selejtező
H | Név | Nemzet | 1 | 2 | 3 | E | Mj |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tamara Tiskevics | 14,43 | 14,43 | Q | |||
2. | Marianne Werner | 14,21 | 14,21 | Q | |||
3. | Galina Zibina | 14,08 | 14,08 | Q | |||
4. | Johanna Lüttge | 14,00 | 14,00 | Q | |||
5. | Milena Usenik | 13,96 | 13,96 | Q | |||
6. | Nada Kotlušek | 13,92 | 13,92 | Q | |||
7. | Regina Branner | 13,87 | 13,87 | Q | |||
8. | Lois Testa | 12,26 | 13,51 | 13,51 | Q | ||
9. | Zinaida Doynikova | 13,48 | 13,48 | Q | |||
10. | Valerie Lawrence | 13,43 | 13,43 | Q | |||
11. | Suzanne Allday | 12,81 | 13,42 | 13,42 | Q | ||
12. | Earlene Brown | 13,39 | 13,39 | Q | |||
13. | Jackie MacDonald | 13,11 | 13,11 | Q | |||
14. | Val Sloper-Young | 13,03 | 13,03 | Q | |||
15. | Anne-Chatrine Lafrenz | 13,00 | 13,00 | Q | |||
16. | Paula Deubel | X | 12,20 | 12,38 | 12,38 | ||
17. | Margaret Woodlock | 11,52 | 10,94 | 11,70 | 11,70 | ||
18. | Mary Breen | 11,28 | 9,56 | 10,98 | 11,28 | ||
Jiřina Vobořilová | DNS |
Döntő
A 15 döntős súlylökő közül három lökés után csak a legjobb 6 folytathatta, a döntőt november 30-án rendezték.
H | Név | Nemzet | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | E | Mj |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tamara Tiskevics | 16,13 | 14,80 | 16,32 | 15,92 | 15,45 | 16,59 | 16,59 | OR | ||
Galina Zibina | 16,35 OR | 16,32 | 15,82 | 16,28 | 16,48 OR | 16,53 | 16,53 | |||
Marianne Werner | 15,61 | 15,56 | 15,46 | X | 15,01 | 15,53 | 15,61 | OR | ||
4. | Zinaida Doynikova | X | 15,54 | 15,32 | 15,23 | 15,27 | 15,52 | 15,54 | ||
5. | Val Sloper-Young | 15,16 | 14,57 | 15,34 | 13,68 | 14,42 | 14,95 | 15,34 | ||
6. | Earlene Brown | 14,41 | 14,75 | 14,56 | 14,50 | 14,89 | 15,12 | 15,12 | ||
7. | Regina Branner | 14,04 | 14,60 | X | 14,60 | |||||
8. | Nada Kotlušek | 14,52 | 14,56 | 14,27 | 14,56 | |||||
9. | Milena Usenik | 12,97 | 14,35 | 14,49 | 14,49 | |||||
10. | Jackie MacDonald | 14,31 | X | 12,72 | 14,31 | |||||
11. | Johanna Lüttge | 13,57 | 13,47 | 13,88 | 13,88 | |||||
12. | Anne-Chatrine Lafrenz | 13,72 | X | 13,44 | 13,72 | |||||
13. | Valerie Lawrence | 10,86 | 12,39 | 13,12 | 13,12 | |||||
14. | Lois Testa | 12,34 | 13,06 | 12,64 | 13,06 | |||||
15. | Suzanne Allday | 12,37 | 12,71 | X | 12,71 |
Források
- Athletics at the 1956 Melbourne Summer Games: Women's Shot Put (angol nyelven). [2020. április 17-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2020. október 15.)
- Shot Put, Women (angol nyelven). olympedia.org. (Hozzáférés: 2020. október 15.)