A 2024. évi nyári olimpiai játékok éremtáblázata

Innen: Hungaropédia
A lap korábbi változatát látod, amilyen imported>XXLVenom999 2024. augusztus 27., 21:04-kor történt szerkesztése után volt. (Éremtáblázat)
(eltér) ← Régebbi változat | Aktuális változat (eltér) | Újabb változat→ (eltér)
Ugrás a navigációhozUgrás a kereséshez

A 2024. évi nyári olimpiai játékok éremtáblázata a 2024. évi nyári olimpiai játékokon érmet nyert nemzeteket tartalmazza. A sorrendet a több nyert aranyérem, ennek egyenlősége esetén a több nyert ezüstérem, ennek egyenlősége esetén a több nyert bronzérem, illetve mindhárom szám egyenlősége esetén az ABC-sorrend határozza meg.

Éremtáblázat

(A táblázatban Magyarország és a rendező nemzet csapata eltérő háttérszínnel kiemelve.)

<section end="MedalTableHUN" />
A 2024. évi nyári olimpiai játékok éremtáblázata Olimpia
Ország Arany Arany Ezüst Ezüst Bronz Bronz Összesen
1.  Egyesült Államok (USA) 40 44 42 126
2.  Kína (CHN) 40 27 24 91
3.  Japán (JPN) 20 12 13 45
4.  Ausztrália (AUS) 18 19 16 53
5.  Franciaország (FRA) 16 26 22 64
6.  Hollandia (NED) 15 7 12 34
7.  Nagy-Britannia (GBR) 14 22 29 65
8.  Dél-Korea (KOR) 13 9 10 32
9.  Olaszország (ITA) 12 13 15 40
10.  Németország (GER) 12 13 8 33

<section end="MedalTable" />

11.  Új-Zéland (NZL) 10 7 3 20
12.  Kanada (CAN) 9 7 11 27
13.  Üzbegisztán (UZB) 8 2 3 13

<section begin="MedalTableHUN" />

14.  Magyarország (HUN) 6 7 6 19
15.  Spanyolország (ESP) 5 4 9 18
16.  Svédország (SWE) 4 4 3 11
17.  Kenya (KEN) 4 2 5 11
18.  Norvégia (NOR) 4 1 3 8
19.  Írország (IRL) 4 0 3 7
20.  Brazília (BRA) 3 7 10 20
21.  Irán (IRI) 3 6 3 12
22.  Ukrajna (UKR) 3 5 4 12
23.  Románia (ROU) 3 4 2 9
24.  Grúzia (GEO) 3 3 1 7
25.  Belgium (BEL) 3 1 6 10
26.  Bulgária (BUL) 3 1 3 7
27.  Szerbia (SRB) 3 1 1 5
28.  Csehország (CZE) 3 0 2 5
29.  Dánia (DEN) 2 2 5 9
30.  Azerbajdzsán (AZE) 2 2 3 7
 Horvátország (CRO) 2 2 3 7
32.  Kuba (CUB) 2 1 6 9
34.  Bahrein (BRN) 2 1 1 4
34.  Szlovénia (SLO) 2 1 0 3
35.  Tajvan (TPE) 2 0 5 7
36.  Ausztria (AUT) 2 0 3 5
37.  Hongkong (HKG) 2 0 2 4
 Fülöp-szigetek (PHI) 2 0 2 4
39.  Algéria (ALG) 2 0 1 3
 Indonézia (INA) 2 0 1 3
41.  Izrael (ISR) 1 5 1 7
42.  Lengyelország (POL) 1 4 5 10
43.  Kazahsztán (KAZ) 1 3 3 7
44.  Dél-afrikai Köztársaság (RSA) 1 3 2 6
 Jamaica (JAM) 1 3 2 6
 Thaiföld (THA) 1 3 2 6
 Független résztvevők (AIN)[1] 1 3 1 5
47.  Etiópia (ETH) 1 3 0 4
48.  Svájc (SUI) 1 2 5 8
49.  Ecuador (ECU) 1 2 2 5
50.  Portugália (POR) 1 2 1 4
51.  Görögország (GRE) 1 1 6 8
52.  Argentína (ARG) 1 1 1 3
 Egyiptom (EGY) 1 1 1 3
 Tunézia (TUN) 1 1 1 3
55.  Botswana (BOT) 1 1 0 2
 Chile (CHI) 1 1 0 2
 Saint Lucia (LCA) 1 1 0 2
 Uganda (UGA) 1 1 0 2
59.  Dominikai Köztársaság (DOM) 1 0 2 3
60.  Guatemala (GUA) 1 0 1 2
 Marokkó (MAR) 1 0 1 2
62.  Dominikai Közösség (DMA) 1 0 0 1
 Pakisztán (PAK) 1 0 0 1
64.  Törökország (TUR) 0 3 5 8
65.  Mexikó (MEX) 0 3 2 5
66.  Kolumbia (COL) 0 3 1 4
 Örményország (ARM) 0 3 1 4
68.  Észak-Korea (PRK) 0 2 4 6
 Kirgizisztán (KGZ) 0 2 4 6
70.  Litvánia (LTU) 0 2 2 4
71.  India (IND) 0 1 5 6
72.  Moldova (MDA) 0 1 3 4
73.  Koszovó (KOS) 0 1 1 2
74.  Ciprus (CYP) 0 1 0 1
 Fidzsi-szigetek (FIJ) 0 1 0 1
 Jordánia (JOR) 0 1 0 1
 Mongólia (MGL) 0 1 0 1
 Panama (PAN) 0 1 0 1
79.  Tádzsikisztán (TJK) 0 0 3 3
80.  Albánia (ALB) 0 0 2 2
 Grenada (GRN) 0 0 2 2
 Malajzia (MAS) 0 0 2 2
 Puerto Rico (PUR) 0 0 2 2
84.  Elefántcsontpart (CIV) 0 0 1 1
 Katar (QAT) 0 0 1 1
 Menekültek olimpiai csapata (EOR) 0 0 1 1
 Peru (PER) 0 0 1 1
 Szingapúr (SGP) 0 0 1 1
 Szlovákia (SVK) 0 0 1 1
 Zambia (ZAM) 0 0 1 1
 Zöld-foki Köztársaság (CPV) 0 0 1 1

Térképen

Jelmagyarázat:
       Legalább egy aranyérem
       Legalább egy ezüstérem, de nem nyert aranyérmet
       Legalább egy bronzérem, de nem nyert ezüstérmet vagy aranyérmet
       Nem nyert érmet
       Nem vett részt az olimpián

Források

Jegyzetek

  1. Hivatalosan nem szerepel az éremtáblázaton.