Norvégia a 2002. évi téli olimpiai játékokon
Innen: Hungaropédia
Norvégia az olimpiai játékokon | |||||
Norvégia zászlaja | |||||
NOB-országkód: NOR | |||||
OOB | Norvég Olimpiai és Paralimpiai Bizottság és Sportszövetség | ||||
Honlap | Hivatalos honlap | ||||
2002. évi téli olimpiai játékok Salt Lake City | |||||
Versenyzők | 77 fő 11 sportágban | ||||
Zászlóvivő | |||||
Nyitóünnepség | Liv Grete Skjelbreid Poirée | ||||
Záróünnepség | Kjetil André Aamodt | ||||
Érmek 1. helyezés |
| ||||
Norvégia az olimpiai játékokon | |||||
Nyári olimpiai játékok: | |||||
Téli olimpiai játékok: | |||||
Nem hivatalos olimpiai játékok: |
Norvégia az egyesült államokbeli Salt Lake Cityben megrendezett 2002. évi téli olimpiai játékok egyik részt vevő nemzete volt. Az országot az olimpián 11 sportágban 77 sportoló képviselte, akik összesen 25 érmet szereztek.
Érmesek
Alpesisí
- Férfi
Versenyző | Versenyszám | 1. futam | 2. futam | Összesítés | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Hely. | Idő | Hely. | Idő | Helyezés | ||
Kjetil André Aamodt | Lesiklás | 1:39,78 | 4. | ||||
Műlesiklás | 49,92 | 7. | 52,80 | 4. | 1:42,72 | 6. | |
Óriás-műlesiklás | 1:13,14 | 9. | 1:11,48 | 4. | 2:24,62 | 7. | |
Szuperóriás-műlesiklás | 1:21,58 | ||||||
Lasse Kjus | Lesiklás | 1:39,35 | |||||
Óriás-műlesiklás | 1:12,79 | 3. | 1:11,53 | 6. | 2:24,32 | ||
Szuperóriás-műlesiklás | nem ért célba | ||||||
Ole Kristian Furuseth | Műlesiklás | 51,03 | 17. | 53,36 | 9. | 1:44,39 | 9. |
Truls Ove Karlsen | Műlesiklás | nem ért célba | kiesett | ||||
Kenneth Sivertsen | Lesiklás | 1:41,70 | 25. | ||||
Óriás-műlesiklás | 1:14,16 | 25. | 1:12,35 | 19. | 2:26,51 | 20. | |
Szuperóriás-műlesiklás | 1:24,16 | 19. | |||||
Bjarne Solbakken | Lesiklás | 1:40,74 | 12.* | ||||
Óriás-műlesiklás | 1:13,15 | 10.* | 1:11,35 | 3. | 2:24,50 | 6. | |
Szuperóriás-műlesiklás | 1:22,10 | 5. | |||||
Tom Stiansen | Műlesiklás | 50,74 | 15. | 54,45 | 15. | 1:45,19 | 12. |
Versenyző | Versenyszám | Lesiklás | Műlesiklás | Összesítés | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. futam | 2. futam | Össz. | |||||||||
Idő | Hely. | Idő | Hely. | Idő | Hely. | Idő | Hely. | Idő | Helyezés | ||
Kjetil André Aamodt | Összetett | 1:38,79 | 1. | 46,88 | 5.* | 51,89 | 4. | 1:38,77 | 4. | 3:17,56 | |
Lasse Kjus | 1:38,97 | 2. | 47,72 | 8. | 53,11 | 7. | 1:40,83 | 7. | 3:19,80 | 5. | |
Truls Ove Karlsen | 1:41,85 | 21.* | nem ért célba | kiesett |
- Női
Versenyző | Versenyszám | 1. futam | 2. futam | Összesítés | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Hely. | Idő | Hely. | Idő | Helyezés | ||
Trine Bakke-Rognmo | Műlesiklás | nem ért célba | kiesett | ||||
Hedda Berntsen | Műlesiklás | nem ért célba | kiesett | ||||
Andrine Flemmen | Óriás-műlesiklás | nem ért célba | kiesett | ||||
Ingeborg Helen Marken | Lesiklás | 1:41,08 | 13. | ||||
Szuperóriás-műlesiklás | nem ért célba | ||||||
Stine Hofgaard Nilsen | Óriás-műlesiklás | nem ért célba | kiesett |
* - egy másik versenyzővel azonos eredményt ért el
Biatlon
- Férfi
Versenyző | Versenyszám | Lövőhiba | Időeredmény | Helyezés |
---|---|---|---|---|
Frode Andresen | 10 km sprint | 2 (0+2) | 25:51,5 | 8. |
12,5 km üldözőverseny | 5 (2+0+0+3) | 34:14,5 | 14. | |
20 km egyéni | 3 (0+0+0+3) | 52:39,1 | 7. | |
Ole Einar Bjørndalen | 10 km sprint | 0 (0+0) | 24:51,3 | |
12,5 km üldözőverseny | 2 (1+0+0+1) | 32:34,6 | ||
20 km egyéni | 2 (0+1+1+0) | 51:03,3 | ||
Egil Gjelland | 10 km sprint | 1 (1+0) | 26:42,5 | 24. |
12,5 km üldözőverseny | 1 (1+0+0+0) | 34:16,9 | 15. | |
20 km egyéni | 2 (0+0+0+2) | 54:16,1 | 16. | |
Halvard Hanevold | 10 km sprint | 0 (0+0) | 26:12,5 | 13. |
12,5 km üldözőverseny | 2 (0+2+0+0) | 33:59,6 | 8. | |
20 km egyéni | 0 (0+0+0+0) | 52:16,3 | 5. | |
Halvard Hanevold Frode Andresen Egil Gjelland Ole Einar Bjørndalen |
4 × 7,5 km váltó | 0+8 | 1:23:42,3 |
- Női
Versenyző | Versenyszám | Lövőhiba | Időeredmény | Helyezés |
---|---|---|---|---|
Gunn Margit Andreassen | 7,5 km sprint | 1 (0+1) | 22:19,7 | 16. |
10 km üldözőverseny | 2 (0+0+1+1) | 32:56,8 | 16. | |
15 km egyéni | 3 (0+1+1+1) | 51:42,9 | 30. | |
Gro Marit Istad Kristiansen | 7,5 km sprint | 4 (3+1) | 24:12,7 | 53. |
10 km üldözőverseny | 4 (1+1+1+1) | 36:13,9 | 40. | |
Ann Elen Skjelbreid | 7,5 km sprint | 3 (2+1) | 23:14,2 | 38. |
10 km üldözőverseny | 6 (1+1+2+2) | 35:56,6 | 39. | |
15 km egyéni | 3 (0+1+1+1) | 50:51,1 | 22. | |
Liv Grete Skjelbreid Poirée | 7,5 km sprint | 1 (0+1) | 21:24,1 | 4. |
10 km üldözőverseny | 4 (1+1+0+2) | 31:18,3 | 4. | |
15 km egyéni | 1 (0+1+0+0) | 47:37,0 | ||
Linda Tjørhom | 15 km egyéni | 4 (1+1+0+2) | 52:34,0 | 39. |
Ann Elen Skjelbreid Linda Tjørhom Gunn Margit Andreassen Liv Grete Skjelbreid Poirée |
4 × 7,5 km váltó | 0+9 | 1:28:25,6 |
Bob
- Férfi
Versenyző | Versenyszám | 1. futam | 2. futam | 3. futam | 4. futam | Összesítés | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Hely. | Idő | Hely. | Idő | Hely. | Idő | Hely. | Idő | Helyezés | ||
Arnfinn Kristiansen Bjarne Røyland |
Kettes | 48,34 | 19. | 48,21 | 17. | 48,46 | 21. | 48,17 | 13. | 3:13,18 | 20. |
Arnfinn Kristiansen Ole Christian Strømberg Bjarne Røyland Mariusz Musial |
Négyes | 47,02 | 11. | 47,18 | 16.* | 47,84 | 18. | kizárták | kiesett |
Curling
Férfi
Eredmények
- Csoportkör
Bejutott az elődöntőbe | |
Kiesett |
Nemzet | Szkip | Klub | Város | Gy | V |
---|---|---|---|---|---|
Kevin Martin | Ottewell CC | Edmonton | 8 | 1 | |
Pål Trulsen | Stabekk CC | Oslo | 7 | 2 | |
Andreas Schwaller | Biel-Touring CC | Biel | 6 | 3 | |
Peja Lindholm | Östersunds CK | Östersund | 6 | 3 | |
Markku Uusipaavalniemi | Oulunkylä CC | Helsinki | 5 | 4 | |
Sebastian Stock | EC Oberstdorf | Oberstdorf | 4 | 5 | |
Ulrik Schmidt | Hvidovre CC | Hvidovre | 3 | 6 | |
Hammy McMillan | Stranraer CC | Stranraer | 3 | 6 | |
Tim Somerville | Superior CC | Superior | 3 | 6 | |
Dominique Dupont-Roc | Chamonix CC | Chamonix | 0 | 9 |
- február 11., 19:00
Sheet A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | VE | |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | ||
![]() |
0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
- február 12., 14:00
Sheet D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | VE | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | X | 2 | |
1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | X | 9 |
- február 13., 09:00
Sheet B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | VE | |
![]() |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | |
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 7 |
- február 13., 19:00
Sheet D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | VE | |
![]() |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | |
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
- február 15., 09:00
Sheet B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | VE | |
![]() |
2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
- február 15., 19:00
Sheet A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | VE | |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | ||
![]() |
0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 |
- február 16., 14:00
Sheet D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | VE | |
0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||
![]() |
1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
- február 17., 09:00
Sheet C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | VE | |
![]() |
3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | X | X | 9 | |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | X | X | 4 |
- február 18., 14:00
Sheet D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | VE | |
0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | ||
![]() |
0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 9 |
- Elődöntők
- február 20., 14:00
Sheet D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | VE | |
![]() |
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 7 | |
0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
- Döntő
- február 22., 14:30
Sheet C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | VE | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | |
0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 |
Csapat | Helyezés |
---|---|
Női
Eredmények
- Csoportkör
Bejutott az elődöntőbe | |
Kiesett |
Nemzet | Szkip | Klub | Város | Gy | V |
---|---|---|---|---|---|
Kelley Law | Royal City CC | New Westminster | 8 | 1 | |
Luzia Ebnöther | CC Bern AAM | Bern | 7 | 2 | |
Kari Erickson | Bemidji CC | Bemidji | 6 | 3 | |
Rhona Martin | Greenacres CC | Howwood | 5 | 4 | |
Nathalie Nessler | SC Riessersee | Garmisch-Partenkirchen | 5 | 4 | |
Elisabet Gustafson | Umeå CC | Umeå | 5 | 4 | |
Dordi Nordby | Snarøen CC | Oslo | 4 | 5 | |
Kató Akiko | Tokoro CC | Tokoro | 2 | 7 | |
Lene Bidstrup | Hvidovre CC | Hvidovre | 2 | 7 | |
Olga Zsarkova | Moskvitch CC | Moszkva | 1 | 8 |
- február 11., 14:00
Sheet B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | VE | |
![]() |
1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 10 | |
0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 |
- február 12., 09:00
Sheet D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | VE | |
![]() |
0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
- február 13., 14:00
Sheet C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | VE | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 |
- február 14., 09:00
Sheet A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | VE | |
0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | ||
![]() |
1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 10 |
- február 14., 19:00
Sheet C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | VE | |
![]() |
0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | X | X | 10 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | X | X | 3 |
- február 15., 14:00
Sheet D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | VE | |
![]() |
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
- február 16., 19:00
Sheet D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | VE | |
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | ||
![]() |
1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 8 |
- február 17., 14:00
Sheet A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | VE | |
1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | ||
![]() |
0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
- február 18., 09:00
Sheet C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | VE | |
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | X | X | 2 | ||
![]() |
0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | X | X | X | 11 |
Csapat | Helyezés |
---|---|
7. |
Északi összetett
Versenyző | Versenyszám | Síugrás | Sífutás | Összesítés | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pont | Hely. | Időhátrány | Idő | Hely. | Idő | Helyezés | ||
Jan Rune Grave | Normálsánc + 15 km | 207,0 | 35. | +5:03 | 39:15,5 | 16. | 44:18,5 | 24. |
Nagysánc + 7,5 km | 94,3 | 33. | +1:51 | 16:42,2 | 17. | 18:33,2 | 26. | |
Preben Fjære Brynemo | Normálsánc + 15 km | 212,0 | 30.* | +4:38 | 39:12,3 | 15. | 43:50,3 | 22. |
Nagysánc + 7,5 km | 96,8 | 30. | +1:41 | 16:54,5 | 20. | 18:35,5 | 30. | |
Kristian Hammer | Normálsánc + 15 km | 221,5 | 22.* | +3:50 | 37:50,8 | 3. | 41:40,8 | 8. |
Nagysánc + 7,5 km | 98,3 | 29. | +1:36 | 16:45,0 | 18. | 18:21,0 | 20. | |
Sverre Rotevatn | Normálsánc + 15 km | 189,5 | 41.* | +6:30 | 38:54,6 | 13. | 45:24,6 | 36. |
Nagysánc + 7,5 km | 100,0 | 28. | +1:29 | 16:25,4 | 4. | 17:54,4 | 13. | |
Sverre Rotevatn Kristian Hammer Jan Rune Grave Preben Fjære Brynemo |
Csapat | 791,5 | 10. | +4:24 | 46:58,1 | 1. | 51:22,1 | 5. |
* - egy másik versenyzővel azonos eredményt ért el
Gyorskorcsolya
- Férfi
Versenyző | Versenyszám | 1. futam | 2. futam | Eredmény | Helyezés | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Hely. | Idő | Hely. | ||||
Petter Andersen | 1000 m | 1:10,14 | 28. | ||||
1500 m | 1:47,21 | 20. | |||||
Stian Bjørge | 5000 m | 6:36,04 | 26. | ||||
Eskil Ervik | 1500 m | 1:49,24 | 35. | ||||
5000 m | 6:32,80 | 21. | |||||
Grunde Njøs | 500 m | 1:37,67~ | 37. | 35,90 | 30. | 133,57 | 35. |
1000 m | 1:11,31 | 39. | |||||
Lasse Sætre | 5000 m | 6:25,92 | 10. | ||||
10 000 m | 13:16,92 | ||||||
Ådne Søndrål | 1000 m | 1:08,64 | 11. | ||||
1500 m | 1:45,26 | ||||||
Kjell Storelid | 10 000 m | 13:27,24 | 8. |
~ - a futam során elesett
Síakrobatika
- Ugrás
Versenyző | Versenyszám | Selejtező | Döntő | ||
---|---|---|---|---|---|
Pont | Helyezés | Pont | Helyezés | ||
Hilde Synnøve Lid | Női | 148,82 | 16. | kiesett |
- Mogul
Versenyző | Versenyszám | Selejtező | Döntő | ||
---|---|---|---|---|---|
Pont | Helyezés | Pont | Helyezés | ||
Ingrid Berntsen | Női | 22,28 | 17. | kiesett | |
Kari Traa | Női | 25,11 | 1. | 25,94 |
Sífutás
- Férfi
Versenyző | Versenyszám | Selejtező | Negyeddöntő | Elődöntő | B döntő | Döntő | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Hely. | Idő | Hely. | Idő | Hely. | Idő | Hely. | Idő | Helyezés | ||
Thomas Alsgaard | 30 km | 1:13:30,2 | 12. | ||||||||
Anders Aukland | 15 km | 38:08,3 | 4. | ||||||||
50 km | 2:10:05,7 | 7. | |||||||||
Håvard Bjerkeli | Sprint | 2:50,07 | 1. | 3:05,8 | 4. | kiesett | 13. | ||||
Trond Einar Elden | Sprint | 2:53,31 | 12. | 2:58,1 | 4. | kiesett | 15. | ||||
Ole Einar Bjørndalen | 30 km | 1:11:44,5 | 5. | ||||||||
Frode Estil | 15 km | 37:43,4 | |||||||||
50 km | 2:10:44,8 | 9. | |||||||||
Tor-Arne Hetland | Sprint | 2:51,19 | 6. | 2:57,2 | 1. | 2:59,9 | 2. | 2:56,9 | |||
30 km | 1:18:28,5 | 49. | |||||||||
Odd-Bjørn Hjelmeset | 15 km | 39:31,4 | 20. | ||||||||
50 km | 2:08:41,5 | ||||||||||
Trond Iversen | Sprint | 2:51,09 | 4. | 2:56,8 | 2. | 3:10,5 | 3. | 2:56,6 | 2. | 6. | |
Erling Jevne | 15 km | 38:13,6 | 6. | ||||||||
50 km | 2:12:06,6 | 10. | |||||||||
Kristen Skjeldal | 30 km | 1:11:42,7 | |||||||||
Anders Aukland Frode Estil Kristen Skjeldal Thomas Alsgaard |
4 × 10 km váltó | 1:32:45,5 |
Versenyző | Versenyszám | 10 km klasszikus | 10 km szabad | Helyezés | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Hely. | Időhátrány | Idő | |||
Thomas Alsgaard | 10 + 10 km üldözőverseny | 26:56,4 | 15. | +0:49 | 23:41,9 | |
Anders Aukland | 26:27,6 | 2. | +0:20 | 24:03,8 | 7. | |
Frode Estil | 26:20,4 | 1. | +0:13 | 23:41,9 | ||
Kristen Skjeldal | 26:55,5 | 13. | +0:48 | 24:50,6 | 22. |
* - egy másik versenyzővel azonos eredményt ért el
- Női
Versenyző | Versenyszám | Selejtező | Negyeddöntő | Elődöntő | B döntő | Döntő | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Hely. | Idő | Hely. | Idő | Hely. | Idő | Hely. | Idő | Helyezés | ||
Tina Bay | 10 km | 30:16,3 | 25. | ||||||||
Marit Bjørgen | 15 km | 47:07,4 | 50. | ||||||||
30 km | 1:37:02,6 | 14. | |||||||||
Hilde Gjermundshaug Pedersen | Sprint | 3:19,79 | 19. | kiesett | 19. | ||||||
10 km | 28:56,2 | 6. | |||||||||
15 km | 41:47,8 | 14. | |||||||||
Anita Moen | Sprint | 3:14,13 | 4. | 3:15,9 | 2. | 3:23,8 | 1. | 3:12,7 | |||
10 km | 29:15,5 | 9. | |||||||||
30 km | 1:31:37,3 | 4. | |||||||||
Bente Skari-Martinsen | 10 km | 28:05,6 | |||||||||
30 km | 1:31:36,3 | ||||||||||
Vibeke Skofterud | Sprint | 3:20,21 | 21. | kiesett | 21. | ||||||
15 km | 42:50,9 | 28. | |||||||||
30 km | 1:35:02,3 | 8. | |||||||||
Maj Helen Sorkmo | Sprint | 3:17,10 | 11. | 3:44,2 | 3. | 3:19,4 | 3. | 3:25,5 | 2. | 6. | |
15 km | nem ért célba | ||||||||||
Marit Bjørgen Bente Skari Hilde Gjermundshaug Pedersen Anita Moen |
4 × 5 km váltó | 49:31,9 |
Versenyző | Versenyszám | 5 km klasszikus | 5 km szabad | Helyezés | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Hely. | Időhátrány | Idő | |||
Tina Bay | 5 + 5 km üldözőverseny | 13:53,7 | 20. | +0:55 | 13:24,5 | 26. |
Hilde Gjermundshaug Pedersen | 13:44,7 | 13. | +0:46 | 13:07,8 | 14. | |
Bente Skari-Martinsen | 13:11,7 | 2. | +0:13 | 12:16,0 | 6. | |
Vibeke Skofterud | 14:12,3 | 34. | +1:13 | 13:28,5 | 28. |
Síugrás
Versenyző | Versenyszám | Selejtező | 1. ugrás | 2. ugrás | Összesítés | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pont | Hely. | Pont | Hely. | Pont | Hely. | Pont | Helyezés | ||
Anders Bardal | Normálsánc | 116,0 | 9. | 116,5 | 20.* | 110,5 | 29. | 227,0 | 27. |
Nagysánc | 99,5 | 16.* | 110,3 | 27.* | 102,6 | 24. | 212,9 | 25. | |
Lars Bystøl | Normálsánc | 109,5 | 20. | 110,5 | 30.* | 104,5 | 31. | 215,0 | 31. |
Nagysánc | 88,5 | 30.* | 99,4 | 38. | kiesett | ||||
Tommy Ingebrigtsen | Normálsánc | 110,5 | 18. | 116,5 | 20.* | 115,5 | 21.* | 232,0 | 20.* |
Nagysánc | 97,6 | 20. | 110,7 | 25. | 97,1 | 26. | 207,8 | 26. | |
Roar Ljøkelsøy | Normálsánc | 109,0 | 21. | 119,0 | 11. | 114,5 | 24.* | 233,5 | 18. |
Nagysánc | 96,8 | 23.* | 107,2 | 32. | kiesett | ||||
Tommy Ingebrigtsen Lars Bystøl Anders Bardal Roar Ljøkelsøy |
Csapat | 404,5 | 8. | 386,3 | 9. | 790,8 | 9. |
* - egy másik versenyzővel azonos eredményt ért el
Snowboard
- Halfpipe
Versenyző | Versenyszám | 1. selejtező | 2. selejtező | Döntő | Helyezés | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pont | Hely. | Pont | Hely. | 1. forduló | 2. forduló | Hely. | |||
Kim Christiansen | Férfi | 23,3 | 24. | 37,0 | 8. | kiesett | 14. | ||
Daniel Franck | 39,9 | 3. | 29,2 | 37,4 | 10. | 10. | |||
Halvor Skramstad Lunn | 30,0 | 18. | 21,7 | 25. | kiesett | 31. | |||
Kjersti Buaas | Női | 38,7 | 2. | 37,3 | 35,1 | 4. | 4. | ||
Stine Brun Kjeldaas | 27,1 | 11. | 30,9 | 7. | kiesett | 13. | |||
Lisa Wiik | 33,1 | 6. | 24,4 | 28,9 | 10. | 10. |
Szkeleton
Versenyző | Versenyszám | 1. futam | 2. futam | Összesítés | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Hely. | Idő | Hely. | Idő | Helyezés | ||
Snorre Pedersen | Férfi | 52,07 | 17. | 51,70 | 12. | 1:43,77 | 14. |
Források
- Norway at the 2002 Winter Olympics (angol nyelven). www.olympedia.org. (Hozzáférés: 2021. július 30.)