Új-Zéland a 2004. évi nyári olimpiai játékokon
Új-Zéland az olimpiai játékokon | |||||
Új-Zéland zászlaja | |||||
NOB-országkód: NZL | |||||
OOB | Új-zélandi Olimpiai Bizottság | ||||
Honlap | Hivatalos honlap | ||||
2004. évi nyári olimpiai játékok Athén | |||||
Versenyzők | 148 fő 18 sportágban | ||||
Zászlóvivő | |||||
Nyitóünnepség | Beatrice Faumuina | ||||
Záróünnepség | Sarah Ulmer | ||||
Érmek 24. helyezés |
| ||||
Nyári olimpiai játékok: | |||||
Téli olimpiai játékok: | |||||
Más szereplések: 1 |
Új-Zéland a görögországi Athénban megrendezett 2004. évi nyári olimpiai játékok egyik részt vevő nemzete volt. Az országot az olimpián 18 sportágban 148 sportoló képviselte, akik összesen 5 érmet szereztek.
Érmesek
Érem | Versenyző | Sportág | Versenyszám |
---|---|---|---|
Georgina Evers-Swindell Caroline Evers-Swindell |
Evezés | Női kétpárevezős | |
Sarah Ulmer | Kerékpározás | Női egyéni üldözőverseny | |
Hamish Carter | Triatlon | Férfi | |
Ben Fouhy | Kajak-kenu | Férfi kajak egyes 1000 m | |
Bevan Docherty | Triatlon | Férfi |
Asztalitenisz
Női
Versenyző | Versenyszám | 64-es főtábla | 48-as főtábla | 32-es főtábla | Nyolcaddöntő | Negyeddöntő | Elődöntő | Döntő | Helyezés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény | |||
Chunli Li | Egyes | 11-8, 12-10, 11-9, 8-11, 11-9 |
8-11, 10-12, 5-11, 7-11 |
kiesett | 17. | ||||
Chunli Li Karen Li |
Páros | Jian-Fang Lay Miao Miao 12-10, 8-11, 6-11, 11-5, 11-2, 14-12 |
Nicole Struse Elke Schall-Wosik 11-6, 11-7, 11-7, 10-12, 11-6 |
Kim Hjangmi Kim Hjonhi 8-11, 13-11, 6-11, 13-11, 5-11, 4-11 |
kiesett | 9. |
Atlétika
Férfi
Versenyző | Versenyszám | Előfutam | Elődöntő | Döntő | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Hely. | Össz. | Idő | Hely. | Össz. | Idő | Helyezés | ||
Jason Stewart | 800 m | 1:46,24 | 5. | 19.* | kiesett | ||||
Nicholas Willis | 1500 m | 3:39,80 | 3. | 17. | 3:41,46 | 6. | 15. | kiesett | |
Michael Aish | 5000 m | 13:50,00 | 17. | 32. | kiesett | ||||
John Henwood | 10 000 m | nem ért célba | |||||||
Dale Warrender | Maraton | 2:19:42 | 33. | ||||||
Jonathan Wyatt | 2:17:45 | 21. | |||||||
Craig Barrett | 50 km gyaloglás | 4:06:48 | 29. |
Versenyző | Versenyszám | Selejtező | Döntő | ||
---|---|---|---|---|---|
Eredmény | Helyezés | Eredmény | Helyezés | ||
Stuart Farquhar | Gerelyhajítás | 74,63 m | 25. | kiesett |
Női
Versenyző | Versenyszám | Előfutam | Döntő | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Hely. | Össz. | Idő | Helyezés | ||
Kimberley Smith | 5000 m | 15:31,80 | 11. | 20. | kiesett | |
Liza Hunter-Galvan | Maraton | 2:50:23 | 51. |
Versenyző | Versenyszám | Selejtező | Döntő | ||
---|---|---|---|---|---|
Eredmény | Helyezés | Eredmény | Helyezés | ||
Melina Hamilton | Rúdugrás | 415 cm | 24.** | kiesett | |
Valerie Adams-Vili | Súlylökés | 18,79 m | 4. | 18,56 m | 8. |
Beatrice Faumuina | Kalapácsvetés | 64,07 m | 5. | 63,45 m | 7. |
* - egy másik versenyzővel azonos időt ért el
** - hét másik versenyzővel azonos eredményt ért el
Cselgáncs
Női
Versenyző | Versenyszám | Selejtező | Nyolcaddöntő | Negyeddöntő | Elődöntő | Vigaszág első kör |
Vigaszág negyeddöntő |
Vigaszág elődöntő |
Bronz- mérkőzés |
Döntő | Helyezés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény | |||
Rochelle Stormont | Harmatsúly | 0000-1010 |
kiesett | helyezetlen |
Evezés
Férfi
Versenyző | Versenyszám | Előfutam | Vigaszág | Elődöntő | Döntő | Helyezés | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Hely. | Idő | Hely. | Típus | Idő | Hely. | Típus | Idő | Hely. | |||
Nathan Twaddle George Bridgewater |
Kormányos nélküli kettes | 6:54,75 | 1. | A/B | 6:24,49 | 3. | A | 6:34,24 | 4. | 4. | ||
Donald Leach Mahé Drysdale Carl Meyer Eric Murray |
Kormányos nélküli négyes | 6:22,91 | 2. | A/B | 5:52,95 | 2. | A | 6:15,47 | 5. | 5. |
Férfi
Versenyző | Versenyszám | Előfutam | Vigaszág | Elődöntő | Döntő | Helyezés | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Hely. | Idő | Hely. | Típus | Idő | Hely. | Típus | Idő | Hely. | |||
Sonia Waddell | Egypárevezős | 7:36,15 | 2. | 7:27,92 | 1. | A/B | 7:42,00 | 3. | A | 7:31,66 | 5. | 5. |
Georgina Evers-Swindell Caroline Evers-Swindell |
Kétpárevezős | 7:25,57 | 1. | A | 7:01,79 | 1. | ||||||
Juliette Haigh Nicky Coles |
Kormányos nélküli kettes | 9:37,53 | 5. | 7:11,00 | 2. | A | 7:23,52 | 6. | 6. |
Gyeplabda
Férfi
# | Név | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kapusok | ||||||||
16 | Paul Woolford | |||||||
17 | Kyle Pontifex | |||||||
Mezőnyjátékosok | ||||||||
1 | Simon Towns (CSK) | |||||||
2 | Mitesh Patel | |||||||
3 | David Kosoof | |||||||
4 | Darren Smith | |||||||
5 | Wayne McIndoe | |||||||
6 | Dion Gosling | |||||||
7 | Blair Hopping | |||||||
8 | Dean Couzins | |||||||
11 | Umesh Parag | |||||||
14 | Bevan Hari | |||||||
18 | Phillip Burrows | |||||||
19 | Hayden Shaw | |||||||
20 | James Nation | |||||||
24 | Gareth Brooks | |||||||
Tartalékok | ||||||||
Vezetőedző | ||||||||
Kevin Towns |
Eredmények
Bejutott az elődöntőbe | |
Helyosztó az 5–8. helyért | |
Helyosztó a 9–12. helyért |
- Csoportkör
- B csoport
Csapat |
M | Gy | D | V | G+ | G– | Gk | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 5 | 0 | 0 | 16 | 9 | +7 | 15 | |
5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 10 | +4 | 10 | |
5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 11 | +2 | 9 | |
5 | 1 | 1 | 3 | 11 | 13 | –2 | 4 | |
5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 15 | –6 | 3 | |
5 | 0 | 2 | 3 | 8 | 13 | –5 | 2 |
2004. augusztus 15. 8:30 |
Ausztrália (AUS) |
4–1 | Játékvezetők: David Leiper (GBR), Amarjit Singh (MAS) | |
Elder Dwyer |
(2–0) | Smith |
2004. augusztus 17. 20:00 |
Új-Zéland (NZL) |
3–4 | Játékvezetők: David Gentles (AUS), Sumesh Putra (CAN) | |
Shaw Burrows |
(1–2) | Taekema Klaver van der Weide | ||
Büntetések | Delmeé Eikelboom |
2004. augusztus 19. 20:00 |
Új-Zéland (NZL) |
3–1 | Játékvezetők: David Leiper (GBR), Pedro Teixeira (POR) | |
Shaw Hari Burrows |
(1–1) | Lombi | ||
Patel Shaw Towns |
Büntetések | Zylberberg Caldas Retegui Paulón |
2004. augusztus 21. 10:30 |
India (IND) |
1–2 | Játékvezetők: Ray O’Connor (IRL), Xavier Adell (ESP) | |
D. Pillai |
(0–0) | Burrows Shaw | ||
D. Pillai |
Büntetések | Shaw |
2004. augusztus 23. 8:30 |
Új-Zéland (NZL) |
4–1 | Játékvezetők: Christian Blasch (GER), Sumesh Putra (CAN) | |
Kosoof Shaw Burrows |
(1–1) | Smith | ||
Shaw |
Büntetések | Fulton Clark |
- Az 5–8. helyért
2004. augusztus 25. 18:00 |
Új-Zéland (NZL) |
4–3 | Játékvezetők: Peter Elders (NED), Xavier Adell (ESP) | |
Burrows McIndoe |
(2–1) | Jo Ungon I Dzsongszon Cson Dzsongha | ||
Patel |
Büntetések | Jo Ungon |
- Az 5. helyért
2004. augusztus 27. 11:00 |
Új-Zéland (NZL) |
2–4 | Játékvezetők: Sumesh Putra (CAN), David Leiper (GBR) | |
Brooks Smith |
(2–1) | Abbas Jawwad | ||
Couzins |
Büntetések | Butt Aziz |
Csapat | Helyezés |
---|---|
6. |
Női
# | Név | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kapusok | ||||||||
15 | Beth Jurgeleit | |||||||
16 | Helen Clarke | |||||||
Mezőnyjátékosok | ||||||||
1 | Kayla Sharland | |||||||
2 | Emily Naylor | |||||||
5 | Rachel Sutherland | |||||||
6 | Meredith Orr | |||||||
8 | Jaimee Claxton | |||||||
9 | Leisen Jobe | |||||||
10 | Lizzy Igasan | |||||||
11 | Stacey Carr | |||||||
12 | Lisa Walton | |||||||
14 | Suzie Pearce-Muirhead (CSK) | |||||||
18 | Diana Weavers | |||||||
21 | Niniwa Roberts-Lang | |||||||
22 | Rachel Robertson | |||||||
23 | Tara Drysdale | |||||||
Tartalékok | ||||||||
Vezetőedző | ||||||||
Ian Rutledge |
Eredmények
Bejutott az elődöntőbe | |
Helyosztó az 5–8. helyért | |
Helyosztó a 9. helyért |
- Csoportkör
- A csoport
Csapat |
M | Gy | D | V | G+ | G– | Gk | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 2 | +9 | 12 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 4 | +8 | 9 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 7 | –2 | 6 | |
4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 9 | –6 | 3 | |
4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 12 | –9 | 0 |
2004. augusztus 16. 18:00 |
Új-Zéland (NZL) |
0–2 | Játékvezetők: Jean Ducncan (GBR), Soledad Iparraguirre (ARG) | |
(0–1) | Ma Ji-po Tang Csun-ling |
2004. augusztus 18. 20:00 |
Japán (JPN) |
2–0 | Játékvezetők: Carolina de la Fuente (ARG), Gina Spitaleri (ITA) | |
Komori |
(1–0) | |||
Büntetések | Claxton Drysdale |
2004. augusztus 20. 10:30 |
Új-Zéland (NZL) |
0–3 | Játékvezetők: Chieko Akiyama (JPN), Julie Ashton-Lucy (AUS) | |
(0–1) | Aymar Oneto García | |||
Büntetések | Russo |
2004. augusztus 22. 10:30 |
Spanyolország (ESP) |
2–3 | Játékvezetők: Chieko Akiyama (JPN), Julie Ashton-Lucy (AUS) | |
Goikoetxea |
(1–2) | Claxton Roberts-Lang Igasan | ||
Mar Feito Rueda Camón |
Büntetések |
- Az 5–8. helyért
2004. augusztus 24. 8:30 |
Dél-Korea (KOR) |
2–3 (h. u.) | Játékvezetők: Ute Conen (GER), Jean Duncan (GBR) | |
Kim Junmi Pak Mihjon |
(0–2, 2–2) | Roberts-Lang Pearce-Muirhead Walton |
- Az 5. helyért
2004. augusztus 26. 11:00 |
Új-Zéland (NZL) |
0–3 | Játékvezetők: Chieko Akiyama (JPN), Gina Spitaleri (ITA) | |
(0–1) | Towers Powell | |||
Roberts-Lang |
Büntetések | Twitt |
Csapat | Helyezés |
---|---|
6. |
Íjászat
Férfi
Versenyző | Versenyszám | Selejtező | 64-es főtábla | 32-es főtábla | Nyolcaddöntő | Negyeddöntő | Elődöntő | Döntő | Helyezés | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pont | Kiemelt | Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény | |||
Ken Uprichard | Egyéni | 623 | 54. | 145-148 |
kiesett | 40. |
Kajak-kenu
Síkvízi
Férfi
Versenyző | Versenyszám | Előfutam | Elődöntő | Döntő | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Hely. | Össz. | Idő | Hely. | Össz. | Idő | Helyezés | ||
Steven Ferguson | Kajak egyes 500 m | 2:06,937 | 7. | 28. | kiesett | ||||
Ben Fouhy | Kajak egyes 1000 m | 3:26,064 | 1.D | 4. | 3:27,413 | ||||
Ben Fouhy Steven Ferguson |
Kajak kettes 1000 m | 3:10,388 | 2.D | 3. | 3:21,336 | 8. |
Kerékpározás
Hegyi-kerékpározás
Versenyző | Versenyszám | Idő | Helyezés |
---|---|---|---|
Kashi Leuchs | Férfi terepverseny | 2:28:20 (+13:18) | 28. |
Robyn Wong | Női terepverseny | 2:10:59 (+14:08) | 16. |
Országúti kerékpározás
Férfi
Versenyző | Versenyszám | Idő | Helyezés |
---|---|---|---|
Julian Dean | Mezőnyverseny | 5:41:56 (+0:12) | 15. |
Robin Reid | nem ért célba | ||
Jeremy Yates | nem ért célba | ||
Heath Blackgrove | nem ért célba | ||
Időfutam | 1:03:20,11 (+5:48,37) | 33. |
Női
Versenyző | Versenyszám | Idő | Helyezés |
---|---|---|---|
Melissa Holt | Mezőnyverseny | nem ért célba | |
Michelle Hyland | 3:40:43 (+16:19) | 56. | |
Joanne Kiesanowski | 3:25:42 (+1:18) | 17. |
Pálya-kerékpározás
Üldözőversenyek
Versenyző | Versenyszám | Selejtező | Elődöntő | Döntő | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Hely. | Ellenfél Idő |
Saját idő | Hely. | Ellenfél Idő |
Saját idő | Helyezés | ||
Sarah Ulmer | Női egyéni üldözőverseny | 3:26,400 | 1. | 3:36,263 |
3:27,444 | 1. | 3:27,650 |
3:24,537 | |
Hayden Godfrey Peter Latham Matthew Randall Marc Ryan |
Férfi csapat üldözőverseny | 4:10,820 | 10. | kiesett |
Pontversenyek
Versenyző | Versenyszám | Pont | Helyezés |
---|---|---|---|
Greg Henderson | Férfi pontverseny | 68 | 4. |
Sarah Ulmer | Női pontverseny | 8 | 6. |
Greg Henderson Hayden Roulston |
Férfi madison | 2 | 7. |
Kosárlabda
Férfi
Új-zélandi nemzeti férfi kosárlabdacsapat-játékoskeret
| |
---|---|
Játékosok | Edzők |
|
Eredmények
Bejutott a negyeddöntőbe | |
Helyosztó a 9–12. helyért |
- Csoportkör
- A csoport
Csapat |
M | Gy | V | P+ | P– | Pk | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 5 | 0 | 405 | 349 | +56 | 10 | |
5 | 3 | 2 | 371 | 341 | +30 | 8 | |
5 | 3 | 2 | 414 | 396 | +18 | 8 | |
5 | 2 | 3 | 303 | 382 | –79 | 7 | |
5 | 1 | 4 | 399 | 413 | –14 | 6 | |
5 | 1 | 4 | 377 | 388 | –11 | 6 |
2004. augusztus 15. 11:15 |
Olaszország (ITA) |
71–69 | Helliniko Indoor Arena, Athén Nézőszám: 1100 Játékvezetők: Reynaldo Mercedes Sanchez (DOM), Renato Santos (BRA) | |
(25–13, 14–9, 17–24, 15–23) Jegyzőkönyv | ||||
Basile 16 | Pont | Penney 20 | ||
Chiacig 9 | Lepattanó | Marks 9 | ||
Pozzecco 7 | Gólpassz | Cameron 5 |
2004. augusztus 17. 9:00 |
Új-Zéland (NZL) |
62–69 | Helliniko Indoor Arena, Athén Nézőszám: 1300 Játékvezetők: Christos Christodoulou (GRE), Virginijus Jonas Dovidavicius (LTU) | |
(14–17, 6–12, 25–22, 17–18) Jegyzőkönyv | ||||
Jones 23 | Pont | Jao Ming 39 | ||
Marks, Book 7 | Lepattanó | Jao Ming 13 | ||
Dickel 2 | Gólpassz | Liu Vej, Li Nan 4 |
2004. augusztus 19. 9:00 |
Szerbia és Montenegró (SCG) |
87–90 | Helliniko Indoor Arena, Athén Nézőszám: 4200 Játékvezetők: Jorge Vazquez (PUR), Henri Leemann Philippe (SUI) | |
(20–22, 24–17, 22–16, 21–35) Jegyzőkönyv | ||||
Bodiroga 25 | Pont | Penney 15 | ||
Bodiroga 6 | Lepattanó | Marks 5 | ||
Rakočević 2 | Gólpassz | Dickel 6 |
2004. augusztus 21. 14:30 |
Új-Zéland (NZL) |
94–98 | Helliniko Indoor Arena, Athén Nézőszám: 8000 Játékvezetők: Virginijus Dovidavicius (LTU), Christos Christodoulou (GRE) | |
(25–23, 17–24, 29–29, 23–22) Jegyzőkönyv | ||||
Jones 25 | Pont | Scola 25 | ||
Book 6 | Lepattanó | Oberto 9 | ||
Dickel 7 | Gólpassz | Montecchia, Oberto 5 |
2004. augusztus 23. 9:00 |
Spanyolország (ESP) |
88–84 | Helliniko Indoor Arena, Athén Nézőszám: 4252 Játékvezetők: Jose Carrion (PUR), Mike Homsy (CAN) | |
(19–11, 29–26, 25–31, 15–16) Jegyzőkönyv | ||||
Garbajosa 17 | Pont | Jones 23 | ||
Gasol 10 | Lepattanó | Marks 10 | ||
Calderón 3 | Gólpassz | Dickel 5 |
- A 9. helyért
2004. augusztus 24. 16:45 |
Új-Zéland (NZL) |
80–98 | Helliniko Indoor Arena, Athén Nézőszám: 4250 Játékvezetők: Zoran Sutulovic (SCG), Vlagyimir Ohrimenko (RUS) | |
(15–28, 19–20, 18–26, 38–24) Jegyzőkönyv | ||||
Jones 26 | Pont | Heal 30 | ||
Marks 6 | Lepattanó | Bogut 10 | ||
Jones 4 | Gólpassz | Bogut, Heal, Saville 3 |
Csapat | Helyezés |
---|---|
10. |
Női
Új-zélandi nemzeti női kosárlabdacsapat-játékoskeret
| |
---|---|
Játékosok | Edzők |
|
Eredmények
Bejutott a negyeddöntőbe | |
Helyosztó a 9–12. helyért |
- Csoportkör
- B csoport
Csapat |
M | Gy | V | P+ | P– | Pk | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 5 | 0 | 430 | 285 | +145 | 10 | |
5 | 4 | 1 | 368 | 334 | +34 | 9 | |
5 | 3 | 2 | 408 | 375 | +33 | 8 | |
5 | 2 | 3 | 321 | 414 | –93 | 7 | |
5 | 1 | 4 | 360 | 406 | –46 | 6 | |
5 | 0 | 5 | 320 | 393 | –73 | 5 |
2004. augusztus 14. 14:30 |
Egyesült Államok (USA) |
99–47 | Helliniko Indoor Arena, Athén Nézőszám: 1970 Játékvezetők: Vlagyimir Ohrimenko (RUS), Abdellilah Chlif (MAR) | |
(28–13, 35–11, 16–15, 20–8) Jegyzőkönyv | ||||
Cash 19 | Pont | Marino 13 | ||
Taurasi 9 | Lepattanó | Loffhagen 7 | ||
Staley, Bird 3 | Gólpassz | Walker, Loffhagen, Kerr 1 |
2004. augusztus 16. 9:00 |
Új-Zéland (NZL) |
81–73 | Helliniko Indoor Arena, Athén Nézőszám: 180 Játékvezetők: Alejandro Chiti (ARG), Tatiana Steigerwald (BRA) | |
(21–11, 16–15, 26–23, 18–24) Jegyzőkönyv | ||||
G. Farmer 22 | Pont | Kim Jongok 21 | ||
Loffhagen 14 | Lepattanó | Kim Jongok 5 | ||
Marino 4 | Gólpassz | Pjon Jonha 3 |
2004. augusztus 18. 22:15 |
Spanyolország (ESP) |
91–57 | Helliniko Indoor Arena, Athén Nézőszám: 1350 Játékvezetők: Elizabeth Nanette Sisk (USA), Suguro Shoko (JPN) | |
(32–8, 13–21, 20–9, 26–19) Jegyzőkönyv | ||||
Palau 15 | Pont | Marino 21 | ||
Pascua 10 | Lepattanó | Loffhagen 8 | ||
Palau 4 | Gólpassz | Marino, Loffhagen 3 |
2004. augusztus 20. 11:15 |
Új-Zéland (NZL) |
79–77 | Helliniko Indoor Arena, Athén Nézőszám: 345 Játékvezetők: Elizabeth Nanette Sisk (USA), Nancy Ethier (CAN) | |
(21–19, 14–12, 20–24, 24–22) Jegyzőkönyv | ||||
G. Farmer 19 | Pont | Szuj Fej-Fej 21 | ||
Kerr 12 | Lepattanó | Szuj Fej-Fej 9 | ||
Marino 4 | Gólpassz | Vang Ling 2 |
2004. augusztus 22. 9:00 |
Új-Zéland (NZL) |
57–74 | Helliniko Indoor Arena, Athén Nézőszám: 365 Játékvezetők: Nancy Ethier (CAN), Kim Ja Ok (KOR) | |
(12–21, 8–19, 23–18, 14–16) Jegyzőkönyv | ||||
G. Farmer 19 | Pont | Machová 21 | ||
Loffhagen 12 | Lepattanó | Klimešová 10 | ||
G. Farmer, Loffhagen 1 | Gólpassz | Hamzová 7 |
- Negyeddöntő
2004. augusztus 25. 22:15 |
Ausztrália (AUS) |
94–55 | Olympic Indoor Hall, Athén Nézőszám: 8100 Játékvezetők: Ma Li Jun (CHN), Tatiana Steigerwald (BRA) | |
(26–13, 19–18, 26–13, 23–11) Jegyzőkönyv | ||||
Jackson 28 | Pont | G. Farmer 11 | ||
Snell 10 | Lepattanó | Loffhagen 11 | ||
Taylor 4 | Gólpassz | négy játékos 2 |
- A 7. helyért
2004. augusztus 27. 9:00 |
Görögország (GRE) |
87–83 | Olympic Indoor Hall, Athén Nézőszám: 6560 Játékvezetők: Jose Jeremias Reyes Ronfini (MEX), Suguro Shoko (JPN) | |
(21–24, 22–26, 23–16, 21–17) Jegyzőkönyv | ||||
Máltszi 29 | Pont | Loffhagen 23 | ||
Máltszi, Szamorúkova 11 | Lepattanó | Loffhagen 15 | ||
Kosztáki 7 | Gólpassz | Loffhagen 3 |
Csapat | Helyezés |
---|---|
8. |
Lovaglás
Díjlovaglás
Versenyző | Ló | Versenyszám | 1. kör | 2. kör | 3. kör | Végeredmény | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pont | Hely. | Pont | Hely. | Pont | Hely. | Pont | Helyezés | |||
Louisa Hill | Gabana | Egyéni | 62,708 | 49. | kiesett |
Díjugratás
Versenyző | Ló | Versenyszám | Selejtező | Döntő | Végeredmény | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. kör | 2. kör | 3. kör | 1. kör | 2. kör | ||||||||||||
Bünt. | Hely. | Bünt. | Össz. | Hely. | Bünt. | Össz. | Hely. | Bünt. | Hely. | Bünt. | Hely. | Bünt. | Helyezés | |||
Grant Cashmore | Franklins Flyte | Egyéni | 0 | 1. | 12 | 12 | 27. | 21 | 33 | 46. | 20 | 39. | kiesett | |||
Bruce Goodin | Braveheart | 28 | 72. | 28 | 56 | 65. | visszalépett | |||||||||
Daniel Meech | Diagonal | 13 | 61. | 6 | 19 | 43. | 1 | 20 | 28. | 1 | 3. | 13 | 14. | 14 | 12. | |
Guy Thomas | Nz Madison | 16 | 67. | 13 | 29 | 60. | 29 | 58 | 57. | kiesett | ||||||
Grant Cashmore Bruce Goodin Daniel Meech Guy Thomas |
Franklins Flyte Braveheart Diagonal Nz Madison |
Csapat | 31 | 11. | kiesett |
Lovastusa
Versenyző | Ló | Versenyszám | Díjlovaglás | Tereplovaglás | Díjugratás | Végeredmény | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. kör | 2. kör | ||||||||||||
Bünt. | Hely. | Bünt. | Hely. | Össz. | Bünt. | Hely. | Bünt. | Hely. | Bünt. | Helyezés | |||
Matthew Grayling | Revo | Egyéni | 47,2 | 22. | 0,0 | 15.* | 17. | 12 | 39. | 4 | 3. | 63,2 | 15. |
Daniel Jocelyn | Silence | 66,8 | 60.* | 0,0 | 10. | 35. | 4 | 12. | kiesett | 70,8 | 31. | ||
Andrew Nicholson | Fenicio | 63,4 | 51.* | 72,2 | 61. | 63. | 14 | 52. | kiesett | 149,6 | 60. | ||
Blyth Tait | Ready Teddy | 63,8 | 53.* | 1,2 | 18.** | 33.* | 4 | 12. | 4 | 3. | 73,0 | 18. | |
Heelan Tompkins | Glengarrick | 44,0 | 13. | 0,0 | 4. | 10. | 4 | 12. | 4 | 3. | 52,0 | 7. | |
Matthew Grayling Daniel Jocelyn Andrew Nicholson Blyth Tait Heelan Tompkins |
Revo Silence Fenicio Ready Teddy Glengarrick |
Csapat | 154,6 | 6. | 0,0 | 1.* | 6. | 12 | 4.* | 176,2 | 5. |
* - egy másik versenyzővel/csapattal azonos eredményt ért el
** - négy másik versenyzővel azonos eredményt ért el
Ökölvívás
Versenyző | Versenyszám | Selejtező | Nyolcaddöntő | Negyeddöntő | Elődöntő | Döntő | Helyezés |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény | |||
Soulan Pownceby | Félnehézsúly | RSC |
kiesett | 17. |
RSC - a játékvezető megállította a mérkőzést
Sportlövészet
Férfi
Versenyző | Versenyszám | Selejtező | Döntő | ||
---|---|---|---|---|---|
Pont | Helyezés | Pont | Helyezés | ||
Ryan Taylor | Sportpuska, fekvő | 589 | 36.* | kiesett |
Női
Versenyző | Versenyszám | Selejtező | Döntő | ||
---|---|---|---|---|---|
Pont | Helyezés | Pont | Helyezés | ||
Nadine Stanton | Dupla trap | 108 | 4. | 137 | 6. |
* - két másik versenyzővel azonos eredményt ért el
Taekwondo
Női
Versenyző | Versenyszám | Nyolcaddöntő | Negyeddöntő | Elődöntő | Vigaszág első kör |
Vigaszág elődöntő |
Bronz- mérkőzés |
Döntő | Helyezés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény | |||
Verina Wihongi | Váltósúly | 0-4 |
1-4 |
kiesett | 7. |
Tollaslabda
Versenyző | Versenyszám | 32-es főtábla | Nyolcaddöntő | Negyeddöntő | Elődöntő | Bronz- mérkőzés |
Döntő | Helyezés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény | |||
Daniel Shirley Sara Petersen |
Vegyes páros | Philippe Bourret Denyse Julien 15-4, 15-6 |
Jonas Rasmussen Rikke Olsen 14-15, 9-15 |
kiesett | 9. |
Triatlon
Versenyző | Versenyszám | 1,5 km úszás | 40 km kerékpározás | 10 km futás | Összesítés | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Hely. | Idő | Hely. | Idő | Hely. | Idő | Helyezés | ||
Hamish Carter | Férfi | 18:19 | 33. | 1:00:24 | 1. | 31:46 | 4. | 1:51:07,73 | |
Bevan Docherty | 18:13 | 17. | 1:00:32 | 4. | 31:51 | 5. | 1:51:15,60 | ||
Nathan Richmond | 18:04 | 8. | 1:02:31 | 23. | 36:47 | 41. | 1:58:01,94 | 33. | |
Sam Warriner | Női | 19:42 | 22. | 1:10:25 | 20. | 37:55 | 20. | 2:08:42,07 | 18. |
Úszás
Férfi
Versenyző | Versenyszám | Előfutam | Elődöntő | Döntő | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Hely. | Össz. | Idő | Hely. | Össz. | Idő | Helyezés | ||
Cam Gibson | 100 m gyors | 51,56 | 7. | 43. | kiesett | ||||
100 m hát | 56,14 | 6. | 22. | kiesett | |||||
200 m hát | 2:02,65 | 7. | 20. | kiesett | |||||
Moss Burmester | 400 m gyors | 3:57,29 | 2. | 28. | kiesett | ||||
1500 m gyors | 15:56,42 | 4. | 28. | kiesett | |||||
200 m pillangó | 1:58,13 | 5. | 10. | 1:58,09 | 6. | 12. | kiesett | ||
Ben Labowitch | 100 m mell | 1:03,99 | 3. | 36.* | kiesett | ||||
200 m mell | 2:19,25 | 7. | 39. | kiesett | |||||
Corney Swanepoel | 100 m pillangó | 53,07 | 7. | 15. | 52,99 | 8. | 13.* | kiesett | |
Dean Kent | 200 m vegyes | 2:01,31 | 3. | 7. | 2:01,94 | 7. | 14. | kiesett | |
400 m vegyes | 4:18,55 | 1. | 13. | kiesett | |||||
