Női lesiklás a 2022. évi téli olimpiai játékokon
Innen: Hungaropédia
Női lesiklás a XXIV. téli olimpián | ||||||||||
Adatok | ||||||||||
Helyszín | Hsziaohajtuo ( ) alpesisípálya, Peking | |||||||||
Dátum | február 15. | |||||||||
Versenyzők | 36 résztvevő 17 nemzetből | |||||||||
Érmesek | ||||||||||
| ||||||||||
|
Alpesisí a 2022. évi téli olimpiai játékokon | ||
---|---|---|
Alpesi összetett | férfi | női |
Lesiklás | férfi | női |
Műlesiklás | férfi | női |
Óriás-műlesiklás | férfi | női |
Szuperóriás-műlesiklás | férfi | női |
Csapatverseny | vegyes | |
A 2022. évi téli olimpiai játékokon az alpesisí női lesiklás versenyszámát február 15-én rendezték. Az aranyérmet a svájci Corinne Suter nyerte. A versenyszámban nem vett részt magyar versenyző.
Eredmények
A verseny 11 órakor (magyar idő szerint 4 órakor) kezdődött. Mindegyik versenyző egy futamot teljesített, az időeredmények határozták meg a végső sorrendet. Az időeredmények másodpercben értendők.
Helyezés | R | Versenyző | Nemzet | Idő | Hátrány |
---|---|---|---|---|---|
15 | Corinne Suter | 1:31,87 | – | ||
13 | Sofia Goggia | 1:32,03 | +0,16 | ||
11 | Nadia Delago | 1:32,44 | +0,57 | ||
4. | 17 | Kira Weidle | 1:32,58 | +0,71 | |
5. | 1 | Elena Curtoni | 1:32,87 | +1,00 | |
6. | 4 | Joana Hählen | 1:33,16 | +1,29 | |
7. | 18 | Cornelia Hütter | 1:33,35 | +1,48 | |
=8. | 8 | Marie-Michèle Gagnon | 1:33,45 | +1,58 | |
=8. | 9 | Mirjam Puchner | 1:33,45 | +1,58 | |
10. | 16 | Laura Gauché | 1:33,47 | +1,60 | |
11. | 10 | Nicol Delago | 1:33,69 | +1,82 | |
12. | 7 | Ramona Siebenhofer | 1:33,81 | +1,94 | |
13. | 2 | Romane Miradoli | 1:33,93 | +2,06 | |
14. | 6 | Ragnhild Mowinckel | 1:33,97 | +2,10 | |
15. | 3 | Jasmine Flury | 1:34,00 | +2,13 | |
16. | 19 | Lara Gut-Behrami | 1:34,03 | +2,16 | |
17. | 26 | Keely Cashman | 1:34,13 | +2,26 | |
18. | 12 | Mikaela Shiffrin | 1:34,36 | +2,49 | |
19. | 20 | Tamara Tippler | 1:34,39 | +2,52 | |
20. | 25 | Julija Pleskova | ![]() |
1:34,48 | +2,61 |
21. | 30 | Jacqueline Wiles | 1:34,60 | +2,73 | |
22. | 14 | Ilka Štuhec | 1:34,88 | +3,01 | |
23. | 29 | Maruša Ferk Saioni | 1:34,99 | +3,12 | |
24. | 31 | Roni Remme | 1:35,36 | +3,49 | |
25. | 23 | Alice Robinson | 1:35,57 | +3,70 | |
26. | 28 | Greta Small | 1:36,53 | +4,66 | |
27. | 5 | Ester Ledecká | 1:38,18 | +6,31 | |
28. | 33 | Tereza Nová | 1:39,38 | +7,51 | |
29. | 35 | Barbora Nováková | 1:39,50 | +7,63 | |
30. | 34 | Nevena Ignjatović | 1:40,73 | +8,86 | |
31. | 36 | Kong Fanying | 1:44,53 | +12,66 | |
– | 21 | Alix Wilkinson | nem ért célba | ||
– | 22 | Tiffany Gauthier | nem ért célba | ||
– | 24 | Elvedina Muzaferija | nem ért célba | ||
– | 27 | Camille Cerutti | nem ért célba | ||
– | 32 | Cande Moreno | nem ért célba |
Források
- Alpine Skiing - Women's Downhill Schedule. olympics.com. [2022. február 7-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2022. február 15.)
- Downhill, Women (angol nyelven). www.olympedia.org. (Hozzáférés: 2022. február 15.)