Férfi műlesiklás az 1948. évi téli olimpiai játékokon
Innen: Hungaropédia
Férfi műlesiklás az V. téli olimpián | ||||||||||
Adatok | ||||||||||
Helyszín | Suvretta, St. Moritz | |||||||||
Dátum | február 5. | |||||||||
Versenyzők | 53 résztvevő 20 nemzetből | |||||||||
Érmesek | ||||||||||
| ||||||||||
|
Alpesisí az 1948. évi téli olimpiai játékokon | ||
---|---|---|
Lesiklás | férfi | női |
Műlesiklás | férfi | női |
Összetett | férfi | női |
Az 1948. évi téli olimpiai játékokon az alpesisí férfi műlesiklás versenyszámát február 5-én rendezték Suvrettán. Először rendeztek férfi műlesikló versenyt. Az aranyérmet a svájci Edy Reinalter nyerte meg. A versenyszámban négy magyar versenyző vett részt. Szikla Péter a 25., Székely Tamás a 35., Máté Lajos a 48. helyen végzett, Libik Györgyöt kizárták.
Eredmények
A versenyzők két futamot teljesítettek, a két futam időeredményeinek összege határozta meg a végső sorrendet. Az időeredmények másodpercben értendők.
- Megjegyzések
- *5 másodperc büntetést kapott
- **10 másodperc büntetést kapott
1. futam
2. futam
Összesítés
Helyezés | Versenyző | Nemzet | 1. futam | 2. futam | Összesítés |
---|---|---|---|---|---|
Edy Reinalter | 1:07,7 | 1:02,6 | 2:10,3 | ||
James Couttet | 1:07,5 | 1:03,3 | 2:10,8 | ||
Henri Oreiller | 1:08,0 | 1:04,8 | 2:12,8 | ||
4. | Silvio Alverà | 1:07,4 | 1:05,8 | 2:13,2 | |
5. | Olle Dalman | 1:10,4 | 1:03,2 | 2:13,6 | |
6. | Egon Schöpf | 1:11,1 | 1:03,1 | 2:14,2 | |
7. | Jack Reddish | 1:11,0 | 1:04,5 | 2:15,5 | |
8. | Karl Molitor | 1:10,2 | 1:06,0 | 2:16,2 | |
9. | Luboš Brchel | 1:10,8 | 1:05,8 | 2:16,6 | |
10. | Sixten Isberg | 1:10,7 | 1:06,5 | 2:17,2 | |
11. | Hans Hansson | 1:11,1 | 1:07,2 | 2:18,3 | |
11. | Edi Mall | 1:12,2 | 1:06,1 | 2:18,3 | |
13. | Georges Schneider | 1:11,9 | 1:06,5 | 2:18,4 | |
14. | Zeno Colò | 1:13,3 | 1:05,7 | 2:19,0 | |
15. | Désiré Lacroix | 1:09,9 | 1:10,0 | 2:19,9 | |
16. | Steve Knowlton | 1:12,9 | 1:07,6 | 2:20,5 | |
17. | Engelbert Haider | 1:13,3 | 1:09,5 | 2:22,8 | |
18. | Saša Molnar | 1:11,4 | 1:12,0 | 2:23,4 | |
19. | Harvey Clifford | 1:13,5 | 1:10,2 | 2:23,7 | |
20. | Colin Stewart | 1:15,3 | 1:08,8 | 2:24,1 | |
21. | Aimo Vartiainen | 1:14,0 | 1:11,0 | 2:25,0 | |
22. | Antonín Šponar | 1:20,2 | 1:06,5 | 2:26,7 | |
23. | Bjarne Arentz | 1:16,2 | 1:11,5 | 2:27,7 | |
24. | Barney McLean | 1:20,5 | 1:07,6 | 2:28,1 | |
25. | Szikla Péter | 1:15,1 | 1:14,1 | 2:29,2 | |
26. | Jack Nielsen, Jr. | 1:22,0 | 1:07,8 | 2:29,8 | |
27. | Matevž Lukanc | 1:17,2 | 1:13,7 | 2:30,9 | |
28. | Hector Sutherland | 1:19,2 | 1:12,0 | 2:31,2 | |
29. | Stein Eriksen | 1:24,4 | 1:08,0 | 2:32,4 | |
30. | Vittorio Chierroni | 1:27,0 | 1:05,5 | 2:32,5 | |
31. | Józef Marusarz | 1:19,2 | 1:14,0 | 2:33,2 | |
32. | Pentti Alonen | 1:18,1 | 1:17,7 | 2:35,8 | |
33. | Daniel Šlachta | 1:21,0 | 1:17,7 | 2:38,7 | |
34. | Claude Penz | 1:29,2 | 1:10,9 | 2:40,1 | |
35. | Székely Tamás | 1:26,9 | 1:15,8 | 2:42,7 | |
36. | Franci Čop | 1:24,8 | 1:18,9 | 2:43,7 | |
37. | Bert Irwin | 1:29,4 | 1:16,6 | 2:46,0 | |
38. | Dumitru Sulică | 1:27,2 | 1:20,7 | 2:47,9 | |
39. | Ion Coliban | 1:30,1 | 1:18,8 | 2:48,9 | |
40. | Tine Mulej | 1:15,0 | 1:36,0 | 2:51,0 | |
41. | Alf Opheim | 1:36,4 | 1:15,0 | 2:51,4 | |
42. | Luis de Ridder | 1:32,2 | 1:20,2 | 2:52,4 | |
43. | Gino de Pellegrín | 1:29,8 | 1:23,5 | 2:53,3 | |
44. | Dimitar Drazsev | 1:33,1 | 1:20,9 | 2:54,0 | |
45. | José Arias | 1:31,4 | 1:24,5 | 2:55,9 | |
45. | Juan Poll | 1:30,9 | 1:25,0 | 2:55,9 | |
47. | David Madzsar | 1:38,7 | 1:19,6 | 2:58,3 | |
48. | Máté Lajos | 1:40,1 | 1:20,5 | 3:00,6 | |
49. | Donald Garrow | 1:37,0 | 1:24,3 | 3:01,3 | |
50. | Bill Irwin | 1:40,4 | 1:21,2 | 3:01,6 | |
51. | Thomas de Morawitz | 1:37,0 | 1:30,8 | 3:07,8 | |
52. | Hernán Oelckers | 1:44,2 | 1:24,8 | 3:09,0 | |
53. | Otto Jung | 1:54,1 | 1:21,6 | 3:15,7 | |
54. | Arturo Hammersley | 1:49,2 | 1:26,9 | 3:16,1 | |
55. | Ian Appleyard | 1:47,0 | 1:33,1 | 3:20,1 | |
56. | Pablo Rosenkjer | 1:53,7 | 1:34,2 | 3:27,9 | |
57. | Bela Imre | 1:57,4 | 1:40,3 | 3:37,7 | |
58. | Raşit Tolun | 2:04,8 | 1:37,2 | 3:42,0 | |
59. | Guðmundur Guðmundsson | 2:09,4 | 1:45,2 | 3:54,6 | |
60. | Osman Yüce | 2:21,2 | 1:47,4 | 4:08,6 | |
61. | Harry Taylor | 2:05,5 | 2:04,4 | 4:09,9 | |
62. | Dursun Bozkurt | 2:18,2 | 1:53,0 | 4:11,2 | |
63. | John Boyagis | 2:30,0 | 1:44,1 | 4:14,1 | |
64. | Muzaffer Demirhan | 2:25,5 | 2:00,2 | 4:25,7 | |
65. | Ramón Blanco | 2:18,5 | 2:09,0 | 4:27,5 | |
66. | Ibrahim Geagea | 2:49,3 | 1:44,8 | 4:34,1 | |
– | Zdeněk Parma | nem ért célba | |||
– | Karl Gamma | nem ért célba | |||
– | Roberto Lacedelli | nem ért célba | |||
– | Åke Nilsson | nem ért célba | |||
– | Jan Lipowski | nem ért célba | |||
– | Jan Gąsienica Ciaptak | nem ért célba | |||
– | Jaime Errázuriz | nem ért célba | |||
– | Hans Hinterholzer | nem ért célba | – | – | |
– | Christian Pravda | kizárták | |||
– | Libik György | kizárták | |||
– | Radu Scîrneci | kizárták |
Források
- Alpine Skiing Slalom Men Results (angol nyelven). olympics.com. (Hozzáférés: 2021. július 31.)
- Slalom, Men (angol nyelven). www.olympedia.org. (Hozzáférés: 2021. július 31.)