Férfi alpesi összetett az 1948. évi téli olimpiai játékokon
Innen: Hungaropédia
Ugrás a navigációhozUgrás a kereséshez
Férfi alpesi összetett az V. téli olimpián | ||||||||||
Adatok | ||||||||||
Helyszín | Corviglia, St. Moritz | |||||||||
Dátum | február 2., 4. | |||||||||
Versenyzők | 79 résztvevő 25 nemzetből | |||||||||
Érmesek | ||||||||||
| ||||||||||
|
Alpesisí az 1948. évi téli olimpiai játékokon | ||
---|---|---|
Lesiklás | férfi | női |
Műlesiklás | férfi | női |
Összetett | férfi | női |
Az 1948. évi téli olimpiai játékokon az alpesisí férfi összetett versenyszámát február 2-án és február 4-én rendezték a Corviglián. Az aranyérmet a francia Henri Oreiller nyerte meg. A versenyen négy magyar sportoló vett részt. A versenyszám ezt követően először csak 1988-ban szerepelt a téli olimpia programjában.
Eredmények
A verseny egy futam lesiklásból és két futam műlesiklásból állt. Az összesített pontszám határozta meg a végső sorrendet. Az időeredmények másodpercben értendők.
Lesiklás
A futam megegyezett a lesiklás versennyel.
Hely. | Versenyző | Nemzet | Idő | Pont |
---|---|---|---|---|
1. | Henri Oreiller | 2:55,0 | 0,00 | |
2. | Karl Molitor | 3:00,3 | 3,09 | |
3. | Silvio Alverà | 3:02,4 | 4,30 | |
4. | Fernand Grosjean | 3:03,1 | 4,52 | |
5. | Hans Nogler | 3:03,2 | 4,63 | |
6. | Hans Hansson | 3:05,0 | 5,52 | |
7. | Adolf Odermatt | 3:06,4 | 6,51 | |
8. | James Couttet | 3:07,3 | 6,95 | |
9. | Engelbert Haider | 3:08,2 | 7,40 | |
10. | Eberhard Kneisl | 3:08,3 | 7,51 | |
11. | Bjarne Arentz | 3:09,0 | 7,73 | |
12. | Antonín Šponar | 3:09,1 | 7,84 | |
13. | Edi Mall | 3:09,3 | 8,06 | |
14. | Marius Eriksen | 3:09,4 | 8,17 | |
15. | Vittorio Chierroni | 3:10,0 | 8,28 | |
16. | Edy Reinalter | 3:11,0 | 8,83 | |
17. | Georges Panisset | 3:12,0 | 9,38 | |
18. | Sverre Johannessen | 3:12,1 | 9,49 | |
19. | Jack Reddish | 3:12,3 | 9,71 | |
20. | Luboš Brchel | 3:12,4 | 9,82 | |
21. | Harvey Clifford | 3:14,1 | 10,60 | |
21. | Hector Sutherland | 3:14,1 | 10,60 | |
23. | Stein Eriksen | 3:15,1 | 11,14 | |
24. | Claude Penz | 3:19,2 | 13,46 | |
25. | Józef Marusarz | 3:20,2 | 14,01 | |
26. | Jan Gąsienica Ciaptak | 3:21,3 | 14,67 | |
27. | Åke Nilsson | 3:22,2 | 15,11 | |
28. | Pentti Alonen | 3:22,3 | 15,22 | |
29. | Stig Sollander | 3:23,1 | 16,10 | |
30. | Olle Dalman | 3:23,2 | 16,21 | |
31. | Steve Knowlton | 3:26,2 | 17,32 | |
32. | Bob Blatt, Jr. | 3:27,4 | 18,09 | |
33. | Daniel Šlachta | 3:29,4 | 19,20 | |
34. | Barney McLean | 3:30,1 | 19,42 | |
35. | Szikla Péter | 3:30,4 | 19,75 | |
36. | Michel Feron | 3:34,3 | 21,85 | |
37. | Székely Tamás | 3:36,0 | 22,62 | |
38. | Aimo Vartiainen | 3:36,4 | 22,86 | |
39. | Slavko Lukanc | 3:37,1 | 23,28 | |
40. | Franz Beck | 3:38,3 | 24,06 | |
41. | Bert Irwin | 3:39,1 | 24,39 | |
42. | Dumitru Frăţilă | 3:39,3 | 24,61 | |
43. | Dumitru Sulică | 3:39,4 | 24,72 | |
44. | Hernán Oelckers | 3:40,2 | 25,05 | |
45. | Donald Garrow | 3:41,3 | 25,71 | |
45. | Bill Irwin | 3:41,3 | 25,71 | |
47. | David Madzsar | 3:45,3 | 27,92 | |
48. | Magnús Brynjólfsson | 3:48,2 | 29,47 | |
49. | Kővári Károly | 3:49,1 | 29,91 | |
50. | Ion Coliban | 3:49,2 | 30,02 | |
51. | Jerzy Schindler | 3:49,4 | 30,12 | |
52. | Luis de Ridder | 3:50,2 | 30,57 | |
53. | Matevž Lukanc | 3:50,3 | 30,68 | |
54. | Philippe, Count d'Ursel | 3:51,0 | 30,90 | |
55. | Max Gassner | 3:53,0 | 32,00 | |
56. | Arturo Hammersley | 3:54,1 | 32,67 | |
56. | Vasile Ionescu | 3:54,1 | 32,67 | |
56. | James Palmer-Tomkinson | 3:54,1 | 32,67 | |
59. | Jaime Errázuriz | 3:56,4 | 34,09 | |
60. | Leopold Schädler | 4:00,0 | 35,86 | |
61. | Jože Bertoncelj | 4:00,2 | 36,08 | |
62. | Dimitar Drazsev | 4:07,1 | 39,83 | |
63. | Gonzalo Domínguez | 4:08,3 | 40,41 | |
64. | Máté Lajos | 4:09,0 | 40,83 | |
65. | Otto Jung | 4:09,3 | 41,16 | |
66. | José Arias | 4:11,4 | 42,37 | |
67. | Harry Taylor | 4:17,4 | 45,68 | |
68. | Thomas de Morawitz | 4:24,0 | 49,11 | |
69. | Theodor Sele | 4:24,1 | 49,22 | |
70. | Gino de Pellegrín | 4:25,2 | 49,87 | |
71. | Pablo Rosenkjer | 4:36,2 | 55,94 | |
72. | Dursun Bozkurt | 4:37,3 | 56,54 | |
73. | Þórir Jónsson | 4:47,0 | 61,79 | |
74. | Osman Yüce | 4:49,2 | 63,00 | |
75. | Guðmundur Guðmundsson | 4:57,0 | 67,30 | |
76. | José Vilà | 5:13,0 | 76,10 | |
77. | Fótisz Mavríplisz | 5:39,1 | 90,46 | |
78. | Fernando Armiñán | 5:41,2 | 91,62 | |
– | Munir Itani | nem ért célba |
Műlesiklás
- Megjegyzés
- *5 másodperc büntetést kapott
Hely. | Versenyző | Nemzet | 1. futam | 2. futam | Összesítés | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | James Couttet | 1:08,7 | 1:06,2 | 2:14,9 | 0,00 | |
2. | Edi Mall | 1:09,5 | 1:06,5 | 2:16,0 | 0,48 | |
3. | Vittorio Chierroni | 1:10,8 | 1:07,3 | 2:18,1 | 1,41 | |
4. | Edy Reinalter | 1:16,3 | 1:05,8 | 2:22,1 | 3,18 | |
5. | Henri Oreiller | 1:12,3 | 1:10,0 | 2:22,3 | 3,27 | |
6. | Karl Molitor | 1:14,0 | 1:08,5 | 2:22,5 | 3,35 | |
6. | Antonín Šponar | 1:13,1 | 1:09,4 | 2:22,5 | 3,35 | |
8. | Jack Reddish | 1:14,1 | 1:08,8 | 2:22,9 | 3,53 | |
9. | Hans Hansson | 1:13,5 | 1:10,0 | 2:23,5 | 3,79 | |
10. | Åke Nilsson | 1:15,3 | 1:09,4 | 2:24,7 | 4,32 | |
11. | Silvio Alverà | 1:15,3 | 1:09,6 | 2:24,9 | 4,41 | |
12. | Eberhard Kneisl | 1:18,1 | 1:07,8 | 2:25,9 | 4,85 | |
13. | Luboš Brchel | 1:19,1 | 1:07,2 | 2:26,3 | 5,03 | |
14. | Hans Nogler | 1:12,2 | 1:14,8 | 2:27,0 | 5,33 | |
15. | Barney McLean | 1:16,4 | 1:11,5 | 2:27,9 | 5,73 | |
16. | Engelbert Haider | 1:16,4 | 1:11,8 | 2:28,2 | 5,86 | |
17. | Steve Knowlton | 1:15,5 | 1:14,0 | 2:29,5 | 6,43 | |
18. | Georges Panisset | 1:19,8 | 1:15,5 | 2:35,3 | 9,00 | |
19. | Adolf Odermatt | 1:19,8 | 1:15,8 | 2:35,6 | 9,13 | |
20. | Szikla Péter | 1:24,1 | 1:12,1 | 2:36,2 | 9,39 | |
21. | Bjarne Arentz | 1:20,8 | 1:15,5 | 2:36,3 | 9,44 | |
22. | Claude Penz | 1:14,7 | 1:21,8 | 2:36,5 | 9,52 | |
23. | Harvey Clifford | 1:26,8 | 1:10,2 | 2:37,0 | 9,74 | |
23. | Bob Blatt, Jr. | 1:15,6 | 1:21,4 | 2:37,0 | 9,74 | |
25. | Hector Sutherland | 1:22,8 | 1:17,3 | 2:40,1 | 11,12 | |
26. | Pentti Alonen | 1:29,0 | 1:11,2 | 2:40,2 | 11,16 | |
27. | Marius Eriksen | 1:21,6 | 1:19,4 | 2:41,0 | 11,51 | |
27. | Sverre Johannessen | 1:26,2 | 1:14,8 | 2:41,0 | 11,51 | |
29. | Józef Marusarz | 1:23,2 | 1:18,8 | 2:42,0 | 11,95 | |
30. | Fernand Grosjean | 1:19,6 | 1:22,7* | 2:42,3 | 12,09 | |
31. | Matevž Lukanc | 1:29,3 | 1:13,1 | 2:42,4 | 12,13 | |
32. | Slavko Lukanc | 1:27,1 | 1:15,4 | 2:42,5 | 12,17 | |
33. | Bill Irwin | 1:32,9* | 1:12,7 | 2:45,6 | 13,54 | |
34. | Philippe, Count d'Ursel | 1:31,4 | 1:15,8 | 2:47,2 | 14,24 | |
35. | Székely Tamás | 1:28,4 | 1:20,9 | 2:49,3 | 15,17 | |
36. | Daniel Šlachta | 1:37,4* | 1:12,0 | 2:49,4 | 15,21 | |
37. | Ion Coliban | 1:36,0 | 1:15,4 | 2:51,4 | 16,10 | |
38. | Jan Gąsienica Ciaptak | 1:25,0 | 1:27,2* | 2:52,2 | 16,45 | |
39. | Hernán Oelckers | 1:33,6 | 1:21,6 | 2:55,2 | 17,78 | |
40. | Kővári Károly | 1:32,5 | 1:24,2 | 2:56,7 | 18,44 | |
41. | Leopold Schädler | 1:40,0 | 1:17,1 | 2:57,1 | 18,62 | |
42. | David Madzsar | 1:38,9 | 1:18,5 | 2:57,4 | 18,75 | |
43. | Jože Bertoncelj | 1:38,5 | 1:19,6 | 2:58,1 | 19,06 | |
44. | Donald Garrow | 1:36,8* | 1:26,3 | 3:03,1 | 21,27 | |
44. | Dumitru Frăţilă | 1:41,7 | 1:21,4 | 3:03,1 | 21,27 | |
46. | Stein Eriksen | 1:51,8* | 1:11,5 | 3:03,3 | 21,36 | |
47. | Dumitru Sulică | 1:41,5 | 1:22,8 | 3:04,3 | 21,80 | |
48. | José Arias | 1:42,6 | 1:24,5* | 3:07,1 | 23,03 | |
49. | Magnús Brynjólfsson | 1:39,0 | 1:28,7* | 3:07,7 | 23,29 | |
50. | Gino de Pellegrín | 1:40,8 | 1:27,2 | 3:08,0 | 23,42 | |
51. | Theodor Sele | 1:37,5 | 1:30,8 | 3:08,3 | 23,56 | |
52. | Thomas de Morawitz | 1:44,4 | 1:24,8 | 3:09,2 | 23,95 | |
53. | Franz Beck | 1:46,2 | 1:23,8 | 3:10,0 | 24,31 | |
54. | Michel Feron | 1:43,0 | 1:27,8 | 3:10,8 | 24,67 | |
55. | Otto Jung | 1:45,2 | 1:26,1 | 3:11,3 | 24,89 | |
56. | Dimitar Drazsev | 1:49,0* | 1:24,7 | 3:13,7 | 25,94 | |
57. | Jaime Errázuriz | 1:41,1 | 1:34,6 | 3:15,7 | 26,82 | |
58. | Þórir Jónsson | 1:57,0 | 1:20,5 | 3:17,5 | 27,61 | |
59. | Pablo Rosenkjer | 1:45,3 | 1:34,6 | 3:19,9 | 28,68 | |
60. | Vasile Ionescu | 1:45,8 | 1:34,4 | 3:20,2 | 28,81 | |
61. | Bert Irwin | 2:02,0 | 1:18,9 | 3:20,9 | 29,12 | |
62. | Harry Taylor | 1:45,8 | 1:37,8 | 3:23,6 | 30,31 | |
63. | Arturo Hammersley | 2:02,5* | 1:35,5* | 3:38,0 | 36,65 | |
64. | Guðmundur Guðmundsson | 2:15,8 | 1:24,8 | 3:40,6 | 37,81 | |
65. | Max Gassner | 2:09,0 | 1:46,9 | 3:55,9 | 44,56 | |
66. | Máté Lajos | 2:19,3 | 1:46,2 | 4:05,5 | 48,79 | |
67. | Luis de Ridder | 2:46,3 | 1:20,9 | 4:07,2 | 49,54 |
Összesítés
Helyezés | Versenyző | Nemzet | Lesiklás | Műlesiklás | Pont |
---|---|---|---|---|---|
Henri Oreiller | 0,00 | 3,27 | 3,27 | ||
Karl Molitor | 3,09 | 3,35 | 6,44 | ||
James Couttet | 6,95 | 0,00 | 6,95 | ||
4. | Edi Mall | 8,06 | 0,48 | 8,54 | |
5. | Silvio Alverà | 4,30 | 4,41 | 8,71 | |
6. | Hans Hansson | 5,52 | 3,79 | 9,31 | |
7. | Vittorio Chierroni | 8,28 | 1,41 | 9,69 | |
8. | Hans Nogler | 4,63 | 5,33 | 9,96 | |
9. | Antonín Šponar | 7,84 | 3,35 | 11,19 | |
10. | Edy Reinalter | 8,83 | 3,18 | 12,01 | |
11. | Eberhard Kneisl | 7,51 | 4,85 | 12,36 | |
12. | Jack Reddish | 9,71 | 3,53 | 13,24 | |
13. | Engelbert Haider | 7,40 | 5,86 | 13,26 | |
14. | Luboš Brchel | 9,82 | 5,03 | 14,85 | |
15. | Adolf Odermatt | 6,51 | 9,13 | 15,64 | |
16. | Fernand Grosjean | 4,52 | 12,09 | 16,61 | |
17. | Bjarne Arentz | 7,73 | 9,44 | 17,17 | |
18. | Georges Panisset | 9,38 | 9,00 | 18,38 | |
19. | Åke Nilsson | 15,11 | 4,32 | 19,43 | |
20. | Marius Eriksen | 8,17 | 11,51 | 19,68 | |
21. | Harvey Clifford | 10,60 | 9,74 | 20,34 | |
22. | Sverre Johannessen | 9,49 | 11,51 | 21,00 | |
23. | Hector Sutherland | 10,60 | 11,12 | 21,72 | |
24. | Claude Penz | 13,46 | 9,52 | 22,98 | |
25. | Steve Knowlton | 17,32 | 6,43 | 23,75 | |
26. | Barney McLean | 19,42 | 5,73 | 25,15 | |
27. | Józef Marusarz | 14,01 | 11,95 | 25,96 | |
28. | Pentti Alonen | 15,22 | 11,16 | 26,38 | |
29. | Bob Blatt, Jr. | 18,09 | 9,74 | 27,83 | |
30. | Szikla Péter | 19,75 | 9,39 | 29,14 | |
31. | Jan Gąsienica Ciaptak | 14,67 | 16,45 | 31,12 | |
32. | Stein Eriksen | 11,14 | 21,36 | 32,50 | |
33. | Daniel Šlachta | 19,20 | 15,21 | 34,41 | |
34. | Slavko Lukanc | 23,28 | 12,17 | 35,45 | |
35. | Székely Tamás | 22,62 | 15,17 | 37,79 | |
36. | Bill Irwin | 25,71 | 13,54 | 39,25 | |
37. | Matevž Lukanc | 30,68 | 12,13 | 42,81 | |
38. | Hernán Oelckers | 25,05 | 17,78 | 42,83 | |
39. | Philippe, Count d'Ursel | 30,90 | 14,24 | 45,14 | |
40. | Dumitru Frăţilă | 24,61 | 21,27 | 45,88 | |
41. | Ion Coliban | 30,02 | 16,10 | 46,12 | |
42. | Michel Feron | 21,85 | 24,67 | 46,52 | |
42. | Dumitru Sulică | 24,72 | 21,80 | 46,52 | |
44. | David Madzsar | 27,92 | 18,75 | 46,67 | |
45. | Donald Garrow | 25,71 | 21,27 | 46,98 | |
46. | Kővári Károly | 29,91 | 18,44 | 48,35 | |
47. | Franz Beck | 24,06 | 24,31 | 48,37 | |
48. | Magnús Brynjólfsson | 29,47 | 23,29 | 52,76 | |
49. | Bert Irwin | 24,39 | 29,12 | 53,51 | |
50. | Leopold Schädler | 35,86 | 18,62 | 54,48 | |
51. | Jože Bertoncelj | 36,08 | 19,06 | 55,14 | |
52. | Jaime Errázuriz | 34,09 | 26,82 | 60,91 | |
53. | Vasile Ionescu | 32,67 | 28,81 | 61,48 | |
54. | José Arias | 42,37 | 23,03 | 65,40 | |
55. | Dimitar Drazsev | 39,83 | 25,94 | 65,77 | |
56. | Otto Jung | 41,16 | 24,89 | 66,05 | |
57. | Arturo Hammersley | 32,67 | 36,65 | 69,32 | |
58. | Theodor Sele | 49,22 | 23,56 | 72,78 | |
59. | Thomas de Morawitz | 49,11 | 23,95 | 73,06 | |
60. | Gino de Pellegrín | 49,87 | 23,42 | 73,29 | |
61. | Harry Taylor | 45,68 | 30,31 | 75,99 | |
62. | Max Gassner | 32,00 | 44,56 | 76,56 | |
63. | Luis de Ridder | 30,57 | 49,54 | 80,11 | |
64. | Pablo Rosenkjer | 55,94 | 28,68 | 84,62 | |
65. | Þórir Jónsson | 61,79 | 27,61 | 89,40 | |
66. | Máté Lajos | 40,83 | 48,79 | 89,62 | |
67. | Guðmundur Guðmundsson | 67,30 | 37,81 | 105,11 | |
– | Stig Sollander | 16,10 | – | – | |
– | Olle Dalman | 16,21 | – | – | |
– | Jerzy Schindler | 30,12 | – | – | |
– | James Palmer-Tomkinson | 32,67 | – | – | |
– | Gonzalo Domínguez | 40,41 | – | – | |
– | Dursun Bozkurt | 56,54 | – | – | |
– | Osman Yüce | 63,00 | – | – | |
– | José Vilà | 76,10 | – | – | |
– | Fotis Mavriplis | 90,46 | – | – | |
– | Fernando Armiñán | 91,62 | – | – | |
– | Munir Itani | nem ért célba | – | – | |
– | Aimo Vartiainen | 22,86 | – | kizárták |
Források
- Alpine Skiing Alpine Combined Men Results (angol nyelven). olympics.com. (Hozzáférés: 2021. július 31.)
- Combined, Men (angol nyelven). www.olympedia.org. (Hozzáférés: 2021. július 31.)