Férfi alpesi összetett az 1992. évi téli olimpiai játékokon
Innen: Hungaropédia
Ugrás a navigációhozUgrás a kereséshez
Férfi alpesi összetett a XVI. téli olimpián | ||||||||||
Adatok | ||||||||||
Helyszín | Val-d’Isère | |||||||||
Dátum | február 10–11. | |||||||||
Versenyzők | 66 résztvevő 27 nemzetből | |||||||||
Érmesek | ||||||||||
| ||||||||||
|
Alpesisí az 1992. évi téli olimpiai játékokon | ||
---|---|---|
Alpesi összetett | férfi | női |
Lesiklás | férfi | női |
Műlesiklás | férfi | női |
Óriás-műlesiklás | férfi | női |
Szuperóriás-műlesiklás | férfi | női |
Az 1992. évi téli olimpiai játékokon az alpesisí férfi összetett versenyszámát február 10-én és február 11-én rendezték a Val-d’Isère-ben. Az aranyérmet az olasz Josef Polig nyerte meg. A Magyarországot képviselő Kőszáli Pierre a 33., Kristály Péter a 37. helyen végzett.
Eredmények
A verseny egy futam lesiklásból és két futam műlesiklásból állt. Az összesített pontszám határozta meg a végső sorrendet. Az időeredmények másodpercben értendők.
Lesiklás
Hely. | Versenyző | Nemzet | Idő | Pont |
---|---|---|---|---|
1. | Jan Einar Thorsen | 1:44,97 | 0,00 | |
2. | Gianfranco Martin | 1:45,48 | 5,20 | |
3. | Franco Colturi | 1:45,59 | 6,32 | |
4. | Xavier Gigandet | 1:45,61 | 6,52 | |
5. | Paul Accola | 1:45,73 | 7,75 | |
6. | Josef Polig | 1:45,78 | 8,26 | |
7. | Markus Wasmeier | 1:45,91 | 9,58 | |
8. | Vitalij Andrejev | 1:46,01 | 10,60 | |
9. | Jean-Luc Crétier | 1:46,25 | 13,05 | |
10. | A J Kitt | 1:46,29 | 13,46 | |
11. | Kyle Rasmussen | 1:46,30 | 13,56 | |
12. | Steve Locher | 1:46,53 | 15,90 | |
13. | Hubert Strolz | 1:46,54 | 16,00 | |
14. | Steven Lee | 1:46,64 | 17,02 | |
15. | Kristian Ghedina | 1:46,65 | 17,12 | |
16. | William Besse | 1:46,66 | 17,23 | |
17. | Lasse Arnesen | 1:46,81 | 18,76 | |
18. | Stephan Eberharter | 1:46,85 | 19,16 | |
19. | Achim Vogt | 1:47,09 | 21,61 | |
20. | Tommy Moe | 1:47,19 | 22,63 | |
21. | Cary Mullen | 1:47,47 | 25,48 | |
22. | Martin Bell | 1:47,48 | 25,59 | |
23. | Rainer Salzgeber | 1:47,59 | 26,71 | |
24. | Paulo Oppliger | 1:47,74 | 28,24 | |
25. | Felix Belczyk | 1:47,75 | 28,34 | |
26. | Konsztantyin Csisztyakov | 1:47,95 | 30,38 | |
27. | Graham Bell | 1:48,08 | 31,70 | |
28. | Jeff Olson | 1:48,29 | 33,84 | |
29. | Rob Crossan | 1:48,33 | 34,25 | |
30. | Alekszej Maszlov | 1:48,53 | 36,29 | |
31. | Ole Kristian Furuseth | 1:48,94 | 40,47 | |
32. | Daniel Vogt | 1:48,97 | 40,77 | |
33. | Markus Foser | 1:49,12 | 42,30 | |
34. | Ricardo Campo | 1:49,20 | 43,12 | |
35. | Isioka Takuja | 1:49,29 | 44,04 | |
36. | Jure Košir | 1:49,60 | 47,20 | |
37. | Marián Bíreš | 1:49,61 | 47,30 | |
38. | Marcin Szafrański | 1:50,60 | 57,39 | |
39. | Jorge Pujol | 1:50,64 | 57,80 | |
40. | Kimura Kiminobu | 1:50,98 | 61,26 | |
41. | Ljubomir Popov | 1:52,74 | 79,20 | |
42. | Petar Dicsev | 1:53,52 | 87,15 | |
43. | Alexis Racloz | 1:54,02 | 92,25 | |
44. | Sean Langmuir | 1:54,61 | 98,26 | |
45. | Mauricio Rotella | 1:54,88 | 101,02 | |
46. | Hur Seung-Wook | 1:55,27 | 104,99 | |
47. | Choi Yong-Hee | 1:55,68 | 109,17 | |
48. | Hubertus von Hohenlohe | 1:55,95 | 111,92 | |
49. | Kőszáli Pierre | 1:56,25 | 114,98 | |
50. | Lothar Christian Munder | 1:57,01 | 122,73 | |
51. | Aurel Foiciuc | 1:57,91 | 131,90 | |
52. | Peter Jurko | 1:58,27 | 135,57 | |
53. | Igor Latinović | 1:58,57 | 138,63 | |
54. | Edin Terzić | 1:59,90 | 152,19 | |
55. | Emilian Focşeneanu | 1:59,94 | 152,60 | |
56. | Kristály Péter | 2:00,42 | 157,49 | |
57. | Alphonse Gomis | 2:00,56 | 158,91 | |
58. | Lamine Guèye | 2:02,38 | 177,47 | |
59. | Zoran Perušina | 2:14,19 | 297,85 | |
– | Marc Girardelli | nem ért célba | ||
– | Günther Mader | nem ért célba | ||
– | Boris Duncan | nem ért célba | ||
– | Tom Stiansen | nem ért célba | ||
– | Abraham Fernández | nem ért célba | ||
– | Denis Rey | kizárták | ||
– | Adrien Duvillard, Jr. | kizárták |
Műlesiklás
Hely. | Versenyző | Nemzet | 1. futam | 2. futam | Összesítés | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ole Kristian Furuseth | 50,59 | 50,45 | 1:41,04 | 0,00 | |
2. | Steve Locher | 49,90 | 51,54 | 1:41,44 | 2,26 | |
3. | Kimura Kiminobu | 49,47 | 52,08 | 1:41,55 | 2,88 | |
4. | Jean-Luc Crétier | 49,67 | 52,42 | 1:42,09 | 5,92 | |
5. | Josef Polig | 51,27 | 50,89 | 1:42,16 | 6,32 | |
6. | Isioka Takuja | 49,48 | 52,94 | 1:42,42 | 7,79 | |
7. | Gianfranco Martin | 50,16 | 52,60 | 1:42,76 | 9,70 | |
8. | Jure Košir | 51,32 | 51,95 | 1:43,27 | 12,58 | |
9. | Jorge Pujol | 50,40 | 53,17 | 1:43,57 | 14,27 | |
10. | Petar Dicsev | 50,80 | 52,80 | 1:43,60 | 14,44 | |
11. | Kristian Ghedina | 52,43 | 52,48 | 1:44,91 | 21,83 | |
12. | Rob Crossan | 50,77 | 54,35 | 1:45,12 | 23,02 | |
13. | Markus Wasmeier | 52,29 | 52,86 | 1:45,15 | 23,19 | |
14. | Lasse Arnesen | 53,33 | 53,59 | 1:46,92 | 33,17 | |
15. | Xavier Gigandet | 53,35 | 53,84 | 1:47,19 | 34,69 | |
16. | Cary Mullen | 52,65 | 54,93 | 1:47,58 | 36,89 | |
17. | Sean Langmuir | 53,55 | 55,30 | 1:48,85 | 44,06 | |
18. | Jan Einar Thorsen | 54,59 | 55,80 | 1:50,39 | 52,75 | |
19. | Kyle Rasmussen | 55,01 | 55,45 | 1:50,46 | 53,14 | |
20. | Tommy Moe | 55,03 | 56,56 | 1:51,59 | 59,52 | |
21. | Ricardo Campo | 55,64 | 56,30 | 1:51,94 | 61,49 | |
22. | Steven Lee | 55,76 | 57,34 | 1:53,10 | 68,03 | |
23. | Daniel Vogt | 55,95 | 57,88 | 1:53,83 | 72,15 | |
24. | Vitalij Andrejev | 55,80 | 58,44 | 1:54,24 | 74,47 | |
25. | Marcin Szafrański | 56,55 | 57,90 | 1:54,45 | 75,65 | |
26. | Paul Accola | 56,08 | 59,71 | 1:55,79 | 83,21 | |
27. | Martin Bell | 57,24 | 1:00,86 | 1:58,10 | 96,24 | |
28. | Emilian Focşeneanu | 58,16 | 1:00,04 | 1:58,20 | 96,81 | |
29. | Graham Bell | 59,59 | 59,59 | 1:59,18 | 102,33 | |
30. | Markus Foser | 59,08 | 1:00,50 | 1:59,58 | 104,59 | |
31. | Kristály Péter | 58,52 | 1:01,61 | 2:00,13 | 107,69 | |
32. | Kőszáli Pierre | 55,79 | 1:05,03 | 2:00,82 | 111,59 | |
33. | Choi Yong-Hee | 1:02,06 | 58,91 | 2:00,97 | 112,43 | |
34. | Alexis Racloz | 1:03,49 | 1:02,91 | 2:06,40 | 143,06 | |
35. | Hubertus von Hohenlohe | 1:03,45 | 1:03,68 | 2:07,13 | 147,18 | |
36. | Achim Vogt | 1:05,98 | 1:01,88 | 2:07,86 | 151,30 | |
37. | Franco Colturi | 1:09,46 | 1:01,78 | 2:11,24 | 170,37 | |
– | Ljubomir Popov | 48,72 | nem ért célba | |||
– | Lothar Christian Munder | 1:07,26 | nem ért célba | |||
– | William Besse | nem ért célba | – | |||
– | Stephan Eberharter | nem ért célba | – | |||
– | Rainer Salzgeber | nem ért célba | – | |||
– | Konsztantyin Csisztyakov | nem ért célba | – | |||
– | Jeff Olson | nem ért célba | – | |||
– | Marián Bíreš | nem ért célba | – | |||
– | Mauricio Rotella | nem ért célba | – | |||
– | Hur Seung-Wook | nem ért célba | – | |||
– | Peter Jurko | nem ért célba | – | |||
– | Igor Latinović | nem ért célba | – | |||
– | Edin Terzić | nem ért célba | – | |||
– | Alphonse Gomis | nem ért célba | – | |||
– | Zoran Perušina | nem ért célba | – | |||
– | Hubert Strolz | 48,08 | kizárták | |||
– | Paulo Oppliger | kizárták | – | |||
– | Aurel Foiciuc | kizárták | – |
Összesítés
Helyezés | Versenyző | Nemzet | Lesiklás | Műlesiklás | Pont |
---|---|---|---|---|---|
Josef Polig | 8,26 | 6,32 | 14,58 | ||
Gianfranco Martin | 5,20 | 9,70 | 14,90 | ||
Steve Locher | 15,90 | 2,26 | 18,16 | ||
4. | Jean-Luc Crétier | 13,05 | 5,92 | 18,97 | |
5. | Markus Wasmeier | 9,58 | 23,19 | 32,77 | |
6. | Kristian Ghedina | 17,12 | 21,83 | 38,96 | |
7. | Ole Kristian Furuseth | 40,47 | 0,00 | 40,47 | |
8. | Xavier Gigandet | 6,52 | 34,69 | 41,21 | |
9. | Isioka Takuja | 44,04 | 7,79 | 51,83 | |
10. | Lasse Arnesen | 18,76 | 33,17 | 51,93 | |
11. | Jan Einar Thorsen | 0,00 | 52,75 | 52,75 | |
12. | Rob Crossan | 34,25 | 23,02 | 57,27 | |
13. | Jure Košir | 47,20 | 12,58 | 59,78 | |
14. | Cary Mullen | 25,48 | 36,89 | 62,37 | |
15. | Kimura Kiminobu | 61,26 | 2,88 | 64,14 | |
16. | Kyle Rasmussen | 13,56 | 53,14 | 66,70 | |
17. | Jorge Pujol | 57,80 | 14,27 | 72,07 | |
18. | Tommy Moe | 22,63 | 59,52 | 82,15 | |
19. | Steven Lee | 17,02 | 68,03 | 85,05 | |
20. | Vitalij Andrejev | 10,60 | 74,47 | 85,07 | |
21. | Paul Accola | 7,75 | 83,21 | 90,96 | |
22. | Petar Dicsev | 87,15 | 14,44 | 101,59 | |
23. | Ricardo Campo | 43,12 | 61,49 | 104,61 | |
24. | Daniel Vogt | 40,77 | 72,15 | 112,92 | |
25. | Martin Bell | 25,59 | 96,24 | 121,83 | |
26. | Marcin Szafrański | 57,39 | 75,65 | 133,04 | |
27. | Graham Bell | 31,70 | 102,33 | 134,03 | |
28. | Sean Langmuir | 98,26 | 44,06 | 142,32 | |
29. | Markus Foser | 42,30 | 104,59 | 146,89 | |
30. | Achim Vogt | 21,61 | 151,30 | 172,91 | |
31. | Franco Colturi | 6,32 | 170,37 | 176,69 | |
32. | Choi Yong-Hee | 109,17 | 112,43 | 221,60 | |
33. | Kőszáli Pierre | 114,98 | 111,59 | 226,57 | |
34. | Alexis Racloz | 92,25 | 143,06 | 235,31 | |
35. | Emilian Focşeneanu | 152,60 | 96,81 | 249,41 | |
36. | Hubertus von Hohenlohe | 111,92 | 147,18 | 259,10 | |
37. | Kristály Péter | 157,49 | 107,69 | 265,18 |
Források
- Alpine Skiing Alpine Combined Men Results (angol nyelven). olympics.com. (Hozzáférés: 2021. július 31.)
- Combined, Men (angol nyelven). www.olympedia.org. (Hozzáférés: 2021. július 31.)