Férfi alpesi összetett az 1998. évi téli olimpiai játékokon
Innen: Hungaropédia
Ugrás a navigációhozUgrás a kereséshez
Férfi alpesi összetett a XVIII. téli olimpián | ||||||||||
Adatok | ||||||||||
Helyszín | Hakuba | |||||||||
Dátum | február 10., 13. | |||||||||
Versenyzők | 38 résztvevő 21 nemzetből | |||||||||
Érmesek | ||||||||||
| ||||||||||
|
Alpesisí az 1998. évi téli olimpiai játékokon | ||
---|---|---|
Alpesi összetett | férfi | női |
Lesiklás | férfi | női |
Műlesiklás | férfi | női |
Óriás-műlesiklás | férfi | női |
Szuperóriás-műlesiklás | férfi | női |
Az 1998. évi téli olimpiai játékokon az alpesisí férfi összetett versenyszámát február 10-én és február 13-án rendezték Hakubában. Az aranyérmet az osztrák Mario Reiter nyerte meg, a 38-ból mindössze 15 versenyző tudta befejezni a három futamot. A versenyszámban nem vett részt magyar versenyző.
Eredmények
A verseny két futam műlesiklásból és egy futam lesiklásból állt, a korábbi olimpiákon lebonyolított versenyekhez képest a sorrendet megcserélték. Az összesített időeredmények határozták meg a végső sorrendet. Az időeredmények másodpercben értendők.
Műlesiklás
Hely. | Versenyző | Nemzet | 1. futam | 2. futam | Összesítés |
---|---|---|---|---|---|
1. | Mario Reiter | 47,37 | 44,48 | 1:31,85 | |
2. | Lasse Kjus | 48,09 | 45,57 | 1:33,66 | |
3. | Andrzej Bachleda-Curuś | 49,02 | 45,47 | 1:34,49 | |
4. | Christian Mayer | 49,30 | 45,75 | 1:35,05 | |
5. | Kjetil André Aamodt | 50,29 | 44,97 | 1:35,26 | |
6. | Günther Mader | 49,19 | 46,17 | 1:35,36 | |
7. | Finn Christian Jagge | 50,22 | 45,16 | 1:35,38 | |
8. | Hermann Maier | 50,37 | 45,53 | 1:35,90 | |
9. | Marcel Maxa | 49,73 | 46,44 | 1:36,17 | |
10. | Kristian Ghedina | 51,58 | 48,77 | 1:40,35 | |
11. | Alessandro Fattori | 55,45 | 45,26 | 1:40,71 | |
12. | Luca Cattaneo | 53,59 | 49,33 | 1:42,92 | |
13. | Peter Pen | 54,21 | 49,62 | 1:43,83 | |
14. | Aleš Brezavšček | 55,33 | 48,82 | 1:44,15 | |
15. | Jürgen Hasler | 54,39 | 50,88 | 1:45,27 | |
16. | Mikola Szkrjabin | 55,18 | 51,99 | 1:47,17 | |
17. | Erik Seletto | 56,30 | 51,16 | 1:47,46 | |
18. | Thomás Grob | 56,51 | 51,41 | 1:47,92 | |
19. | Rainer Grob | 58,50 | 54,63 | 1:53,13 | |
20. | Zurab Dzsidzsisvili | 1:00,20 | 55,06 | 1:55,26 | |
21. | Patrick-Paul Schwarzacher-Joyce | 1:00,11 | 56,11 | 1:56,22 | |
– | Matt Grosjean | 48,32 | nem ért célba | ||
– | Paul Accola | 49,39 | nem ért célba | ||
– | Petar Dicsev | 51,16 | kizárták | ||
– | Ed Podivinsky | 51,48 | nem ért célba | ||
– | Linas Vaitkus | 58,93 | nem ért célba | ||
– | Chad Fleischer | nem ért célba | – | ||
– | Patrik Järbyn | nem ért célba | – | ||
– | Jernej Koblar | nem ért célba | – | ||
– | Jürg Grünenfelder | nem ért célba | – | ||
– | Jason Rosener | nem ért célba | – | ||
– | Bruno Kernen | nem ért célba | – | ||
– | Andrew Freshwater | nem ért célba | – | ||
– | Takisita Jaszujuki | nem ért célba | – | ||
– | Tejs Broberg | nem ért célba | – | ||
– | Kalle Palander | nem ért célba | – | ||
– | Arne Hardenberg | nem ért célba | – | ||
– | James Ormond | nem ért célba | – |
Lesiklás
Hely. | Versenyző | Nemzet | Idő |
---|---|---|---|
1. | Günther Mader | 1:34,83 | |
2. | Lasse Kjus | 1:34,99 | |
3. | Christian Mayer | 1:35,06 | |
4. | Erik Seletto | 1:35,77 | |
5. | Aleš Brezavšček | 1:35,94 | |
6. | Mario Reiter | 1:36,21 | |
7. | Alessandro Fattori | 1:36,29 | |
8. | Peter Pen | 1:36,98 | |
9. | Andrzej Bachleda-Curuś | 1:37,04 | |
10. | Jürgen Hasler | 1:37,88 | |
11. | Zurab Dzsidzsisvili | 1:40,39 | |
12. | Thomás Grob | 1:40,68 | |
13. | Rainer Grob | 1:41,36 | |
14. | Patrick-Paul Schwarzacher-Joyce | 1:42,81 | |
15. | Mikola Szkrjabin | 1:43,08 | |
– | Kjetil André Aamodt | nem ért célba | |
– | Marcel Maxa | kizárták |
Összesítés
Helyezés | Versenyző | Nemzet | Műlesiklás | Lesiklás | Összesítés |
---|---|---|---|---|---|
Mario Reiter | 1:31,85 | 1:36,21 | 3:08,06 | ||
Lasse Kjus | 1:33,66 | 1:34,99 | 3:08,65 | ||
Christian Mayer | 1:35,05 | 1:35,06 | 3:10,11 | ||
4. | Günther Mader | 1:35,36 | 1:34,83 | 3:10,19 | |
5. | Andrzej Bachleda-Curuś | 1:34,49 | 1:37,04 | 3:11,53 | |
6. | Alessandro Fattori | 1:40,71 | 1:36,29 | 3:17,00 | |
7. | Aleš Brezavšček | 1:44,15 | 1:35,94 | 3:20,09 | |
8. | Peter Pen | 1:43,83 | 1:36,98 | 3:20,81 | |
9. | Jürgen Hasler | 1:45,27 | 1:37,88 | 3:23,15 | |
10. | Erik Seletto | 1:47,46 | 1:35,77 | 3:23,23 | |
11. | Thomás Grob | 1:47,92 | 1:40,68 | 3:28,60 | |
12. | Mikola Szkrjabin | 1:47,17 | 1:43,08 | 3:30,25 | |
13. | Rainer Grob | 1:53,13 | 1:41,36 | 3:34,49 | |
14. | Zurab Dzsidzsisvili | 1:55,26 | 1:40,39 | 3:35,65 | |
15. | Patrick-Paul Schwarzacher-Joyce | 1:56,22 | 1:42,81 | 3:39,03 |
Források
- Alpine Skiing Alpine Combined Men Results (angol nyelven). olympics.com. (Hozzáférés: 2021. július 31.)
- Combined, Men (angol nyelven). www.olympedia.org. (Hozzáférés: 2021. július 31.)