Női alpesi összetett az 1998. évi téli olimpiai játékokon
Innen: Hungaropédia
Ugrás a navigációhozUgrás a kereséshez
Női alpesi összetett a XVIII. téli olimpián | ||||||||||
Adatok | ||||||||||
Helyszín | Hakuba | |||||||||
Dátum | február 16–17. | |||||||||
Versenyzők | 29 résztvevő 17 nemzetből | |||||||||
Érmesek | ||||||||||
| ||||||||||
|
Alpesisí az 1998. évi téli olimpiai játékokon | ||
---|---|---|
Alpesi összetett | férfi | női |
Lesiklás | férfi | női |
Műlesiklás | férfi | női |
Óriás-műlesiklás | férfi | női |
Szuperóriás-műlesiklás | férfi | női |
Az 1998. évi téli olimpiai játékokon az alpesisí női összetett versenyszámát február 16-án és február 17-én rendezték Hakubában. Az aranyérmet a német Katja Seizinger nyerte meg, a dobogó második és harmadik fokára is német versenyző állhatott fel. A Magyarországot képviselő Kovács Mónika a 21. helyen végzett.
Eredmények
A verseny egy futam lesiklásból és két futam műlesiklásból állt. Az összesített időeredmények határozták meg a végső sorrendet. Az időeredmények másodpercben értendők.
Lesiklás
Műlesiklás
Hely. | Versenyző | Nemzet | 1. futam | 2. futam | Összesítés |
---|---|---|---|---|---|
1. | Martina Ertl-Renz | 36,45 | 34,71 | 1:11,16 | |
2. | Hilde Gerg | 36,52 | 35,06 | 1:11,58 | |
3. | Morena Gallizio | 36,83 | 35,09 | 1:11,92 | |
4. | Stefanie Schuster | 36,25 | 35,90 | 1:12,15 | |
5. | Katja Seizinger | 37,14 | 35,08 | 1:12,22 | |
6. | Monika Bergmann-Schmuderer | 37,41 | 35,08 | 1:12,49 | |
7. | Alex Shaffer | 37,33 | 35,38 | 1:12,71 | |
8. | Florence Masnada | 37,21 | 35,76 | 1:12,97 | |
9. | Janica Kostelić | 37,35 | 36,17 | 1:13,52 | |
10. | Caroline Lalive | 37,29 | 36,42 | 1:13,71 | |
11. | Catherine Borghi | 37,32 | 36,77 | 1:14,09 | |
12. | Jamakava Dzsunko | 38,24 | 37,14 | 1:15,38 | |
13. | Brigitte Obermoser | 38,81 | 36,85 | 1:15,66 | |
14. | Ingeborg Helen Marken | 39,00 | 37,54 | 1:16,54 | |
15. | Lucie Hrstková | 39,30 | 37,37 | 1:16,67 | |
16. | Jonna Mendes | 39,92 | 37,51 | 1:17,43 | |
17. | Tamara Schädler | 39,46 | 38,54 | 1:18,00 | |
18. | Carola Calello | 39,98 | 38,70 | 1:18,68 | |
19. | Kirsten Clark | 41,75 | 39,03 | 1:20,78 | |
20. | Julija Harkivszka | 41,10 | 40,17 | 1:21,27 | |
21. | Kovács Mónika | 45,90 | 43,06 | 1:28,96 | |
– | Kristine Kristiansen | 38,49 | nem ért célba | ||
– | Brynja Þorsteinsdóttir | nem ért célba | – | ||
– | Michaela Dorfmeister | nem ért célba | – | ||
– | Pernilla Wiberg | nem ért célba | – | ||
– | Renate Götschl | nem ért célba | – |
Összesítés
Hely. | Versenyző | Nemzet | Lesiklás | Műlesiklás | Összesítés |
---|---|---|---|---|---|
Katja Seizinger | 1:28,52 | 1:12,22 | 2:40,74 | ||
Martina Ertl-Renz | 1:29,76 | 1:11,16 | 2:40,92 | ||
Hilde Gerg | 1:29,92 | 1:11,58 | 2:41,50 | ||
4. | Stefanie Schuster | 1:30,10 | 1:12,15 | 2:42,25 | |
5. | Morena Gallizio | 1:30,60 | 1:11,92 | 2:42,52 | |
6. | Florence Masnada | 1:29,87 | 1:12,97 | 2:42,84 | |
7. | Caroline Lalive | 1:31,05 | 1:13,71 | 2:44,76 | |
8. | Janica Kostelić | 1:31,71 | 1:13,52 | 2:45,23 | |
9. | Alex Shaffer | 1:32,53 | 1:12,71 | 2:45,24 | |
10. | Catherine Borghi | 1:31,24 | 1:14,09 | 2:45,33 | |
11. | Brigitte Obermoser | 1:29,82 | 1:15,66 | 2:45,48 | |
12. | Monika Bergmann-Schmuderer | 1:33,35 | 1:12,49 | 2:45,84 | |
13. | Ingeborg Helen Marken | 1:30,65 | 1:16,54 | 2:47,19 | |
14. | Jonna Mendes | 1:31,16 | 1:17,43 | 2:48,59 | |
15. | Lucie Hrstková | 1:33,29 | 1:16,67 | 2:49,96 | |
16. | Jamakava Dzsunko | 1:34,98 | 1:15,38 | 2:50,36 | |
17. | Tamara Schädler | 1:34,18 | 1:18,00 | 2:52,18 | |
18. | Kirsten Clark | 1:31,47 | 1:20,78 | 2:52,25 | |
19. | Carola Calello | 1:35,09 | 1:18,68 | 2:53,77 | |
20. | Julija Harkivszka | 1:35,84 | 1:21,27 | 2:57,11 | |
21. | Kovács Mónika | 1:37,35 | 1:28,96 | 3:06,31 |
Források
- Alpine Skiing Alpine Combined Women Results (angol nyelven). olympics.com. (Hozzáférés: 2021. július 31.)
- Combined, Women (angol nyelven). www.olympedia.org. (Hozzáférés: 2021. július 31.)