Női síkrossz a 2010. évi téli olimpiai játékokon
Innen: Hungaropédia
Női síkrossz a XXI. téli olimpián | ||||||||||
Adatok | ||||||||||
Helyszín | Cypress Bowl Ski Area, Cypress Provincial Park, West Vancouver | |||||||||
Dátum | február 23. | |||||||||
Versenyzők | 35 résztvevő 17 nemzetből | |||||||||
Érmesek | ||||||||||
| ||||||||||
|
Síakrobatika a 2010. évi téli olimpiai játékokon | ||
---|---|---|
Mogul | férfi | női |
Ugrás | férfi | női |
Síkrossz | férfi | női |
A 2010. évi téli olimpiai játékokon a síakrobatika női síkrossz versenyszámát február 23-án rendezték West Vancouverben. Az aranyérmet a kanadai Ashleigh McIvor nyerte meg. A versenyszámban nem vett részt magyar versenyző.
Eredmények
A selejtezőből az első 32 versenyző jutott tovább. Az időeredmények egy rangsort határoztak meg, ez alapján kerültek besorolásra a versenyzők a nyolcaddöntő futamaiban. A nyolcaddöntőtől kieséses rendszerben folytatódott a versenyszám. Minden futamból az első két helyen célba érkező versenyző jutott tovább a következő fordulóba. A kiesettek végső helyezéseit a selejtező időeredményei alapján határozták meg. A rövidítések jelentése a következő:
|
Selejtező
Helyezés | R | Versenyző | Nemzet | Idő | Mj |
---|---|---|---|---|---|
1.. | 11 | Anna Holmlund | 1:17,15 | Q | |
2.. | 16 | Ashleigh McIvor | 1:17,17 | Q | |
3.. | 6 | Fanny Smith | 1:17,38 | Q | |
4.. | 7 | Kelsey Serwa | 1:17,94 | Q | |
5. | 28 | Hedda Berntsen | 1:17,96 | Q | |
6. | 5 | Ophélie David | 1:18,14 | Q | |
7. | 20 | Anna Wörner | 1:18,45 | Q | |
8. | 1 | Karin Huttary | 1:18,84 | Q | |
9. | 12 | Katrin Müller | 1:18,92 | Q | |
10. | 10 | Danielle Poleschuk | 1:19,02 | Q | |
11. | 19 | Magdalena Iljans | 1:19,05 | Q | |
12. | 4 | Marte Høie Gjefsen | 1:19,30 | Q | |
13. | 13 | Marion Josserand | 1:19,42 | Q | |
14. | 14 | Julia Murray | 1:19,54 | Q | |
15. | 25 | Jenny Owens | 1:19,80 | Q | |
16. | 8 | Saša Farič | 1:20,01 | Q | |
17. | 27 | Katya Crema | 1:20,19 | Q | |
18. | 29 | Julie Jensen | 1:20,23 | Q | |
19. | 23 | Heidi Zacher | 1:20,35 | Q | |
20. | 17 | Sophie Fjellvang-Sølling | 1:20,41 | Q | |
21. | 26 | Fukusima Noriko | 1:20,56 | Q | |
22. | 21 | Katrin Ofner | 1:20,61 | Q | |
23. | 18 | Andrea Limbacher | 1:20,86 | Q | |
24. | 2 | Julia Manhard | 1:21,10 | Q | |
25. | 9 | Katharina Gutensohn | 1:21,26 | Q | |
26. | 32 | Karolina Riemen | 1:21,36 | Q | |
27. | 15 | Gro Kvinlog | 1:21,93 | Q | |
28. | 31 | Chloé Georges | 1:22,03 | Q | |
29. | 22 | Franziska Steffen | 1:22,32 | Q | |
30. | 24 | Michelle Greig | 1:22,52 | Q | |
31. | 33 | Rocío Delgado | 1:22,67 | Q | |
32. | 30 | Julija Livinszkaja | 1:22,83 | Q | |
33. | 35 | Ruxandră Nedelcu | 1:23,04 | ||
34. | 34 | Sarah Sauvey | 1:24,52 | ||
35. | 3 | Sanna Lüdi | 1:32,87 |
Nyolcaddöntők
Helyezés | K | Versenyző | Nemzet | Mj |
---|---|---|---|---|
1. futam | ||||
1. | 1 | Anna Holmlund | Q | |
2. | 16 | Sasa Faric | Q | |
3. | 24 | Julia Manhard | 25. hely | |
4. | 32 | Julija Livinszkaja | nem ért célba 32. hely | |
2. futam | ||||
1. | 8 | Karin Huttary | Q | |
2. | 17 | Katya Crema | Q | |
3. | 25 | Katharina Gutensohn | 26. hely | |
4. | 9 | Katrin Müller | nem ért célba 18. hely | |
3. futam | ||||
1. | 6 | Ophélie David | Q | |
2. | 11 | Magdalena Iljans | Q | |
3. | 27 | Gro Kvinlog | 27. hely | |
4. | 19 | Heidi Zacher | 20. hely | |
4. futam | ||||
1. | 4 | Kelsey Serwa | Q | |
2. | 13 | Marion Josserand | Q | |
3. | 21 | Fukusima Noriko | 22. hely | |
4. | 29 | Franziska Steffen | nem ért célba 29. hely | |
5. futam | ||||
1. | 3 | Fanny Smith | Q | |
2. | 14 | Julia Murray | Q | |
3. | 22 | Katrin Ofner | 23. hely | |
4. | 30 | Michelle Greig | 30. hely | |
6. futam | ||||
1. | 5 | Hedda Berntsen | Q | |
2. | 12 | Marte Høie Gjefsen | Q | |
3. | 20 | Sophie Fjellvang-Sølling | 21. hely | |
4. | 28 | Chloé Georges | 28. hely | |
7. futam | ||||
1. | 18 | Julie Jensen | Q | |
2. | 26 | Karolina Riemen | Q | |
3. | 10 | Danielle Poleschuk | 19. hely | |
4. | 7 | Anna Wörner | nem ért célba 17. hely | |
8. futam | ||||
1. | 2 | Ashleigh McIvor | Q | |
2. | 15 | Jenny Owens | Q | |
3. | 31 | Rocío Delgado | 31. hely | |
4. | 23 | Andrea Limbacher | nem ért célba 24. hely |
Negyeddöntők
Helyezés | K | Versenyző | Nemzet | Mj |
---|---|---|---|---|
1. futam | ||||
1. | 8 | Karin Huttary | Q | |
2. | 1 | Anna Holmlund | Q | |
3. | 17 | Katya Crema | 15. hely | |
4. | 16 | Saša Farič | 14. hely | |
2. futam | ||||
1. | 4 | Kelsey Serwa | Q | |
2. | 13 | Marion Josserand | Q | |
3. | 11 | Magdalena Iljans | nem ért célba 10. hely | |
4. | 6 | Ophélie David | nem ért célba 9. hely | |
3. futam | ||||
1. | 5 | Hedda Berntsen | Q | |
2. | 3 | Fanny Smith | Q | |
3. | 12 | Marte Høie Gjefsen | 11. hely | |
4. | 14 | Julia Murray | 12. hely | |
4. futam | ||||
1. | 2 | Ashleigh McIvor | Q | |
2. | 18 | Julie Jensen | Q | |
3. | 15 | Jenny Owens | 13. hely | |
4. | 26 | Karolina Riemen | 16. hely |
Elődöntők
Helyezés | K | Versenyző | Nemzet | Mj |
---|---|---|---|---|
1. futam | ||||
1. | 8 | Karin Huttary | Q | |
2. | 13 | Marion Josserand | Q | |
3. | 4 | Kelsey Serwa | ||
4. | 1 | Anna Holmlund | ||
2. futam | ||||
1. | 5 | Hedda Berntsen | Q | |
2. | 2 | Ashleigh McIvor | Q | |
3. | 3 | Fanny Smith | ||
4. | 18 | Julie Jensen |
Kisdöntő
Helyezés | K | Versenyző | Nemzet |
---|---|---|---|
5. | 4 | Kelsey Serwa | |
6. | 1 | Anna Holmlund | |
7. | 3 | Fanny Smith | |
8. | 18 | Julie Jensen |
Döntő

Helyezés | K | Versenyző | Nemzet |
---|---|---|---|
2 | Ashleigh McIvor | ||
5 | Hedda Berntsen | ||
13 | Marion Josserand | ||
4. | 8 | Karin Huttary |
Források
- Freestyle Skiing Ski Cross Women Results (angol nyelven). olympics.com. (Hozzáférés: 2021. július 31.)
- Ski Cross, Women (angol nyelven). www.olympedia.org. (Hozzáférés: 2021. július 31.)
További információk
- Női síkrossz a 2010. évi téli olimpiai játékokon – döntő (videó). youtube.com. (Hozzáférés: 2012. április 29.)