Férfi snowboard cross a 2010. évi téli olimpiai játékokon
Férfi snowboard cross a XXI. téli olimpián | ||||||||||
Adatok | ||||||||||
Helyszín | Cypress Bowl Ski Area, Cypress Provincial Park, West Vancouver | |||||||||
Dátum | február 15. | |||||||||
Versenyzők | 35 résztvevő 15 nemzetből | |||||||||
Érmesek | ||||||||||
| ||||||||||
|
Snowboard a 2010. évi téli olimpiai játékokon | ||
---|---|---|
Halfpipe | férfi | női |
Parallel giant slalom | férfi | női |
Snowboard cross | férfi | női |
A 2010. évi téli olimpiai játékokon a snowboard férfi snowboard cross versenyszámát február 15-én rendezték West Vancouverben. Az aranyérmet az amerikai Seth Wescott nyerte meg. A versenyszámban nem vett részt magyar versenyző.
Eredmények
A selejtezőben minden versenyző két futamot teljesített, a versenyzők jobb időeredményeit rangsorolták, ez alapján az első 32 versenyző jutott tovább. A selejtező időeredményei alapján kerültek besorolásra a versenyzők a nyolcaddöntő futamaiban. A nyolcaddöntőtől kieséses rendszerben folytatódott a versenyszám. Minden futamból az első két helyen célba érkező versenyző jutott tovább a következő fordulóba. A kiesettek végső helyezéseit a selejtező időeredményei alapján határozták meg. A rövidítések jelentése a következő:
|
Selejtező
A vastag betűvel jelzett idő lett az adott versenyző jobb időeredménye.
Helyezés | R | Versenyző | Nemzet | 1. futam | 2. futam | Mj |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 33 | Alex Pullin | 1:21,17 | 1:20,15 | Q | |
2. | 35 | Graham Watanabe | 1:22,25 | 1:20,53 | Q | |
3. | 40 | Mike Robertson | 1:21,73 | 1:20,15 | Q | |
4. | 50 | Xavier de Le Rue | 1:21,33 | 1:21,86 | Q | |
5. | 39 | Mario Fuchs | 1:21,84 | 1:21,53 | Q | |
6. | 36 | Pierre Vaultier | 1:23,37 | 1:21,63 | Q | |
7. | 45 | Nick Baumgartner | 1:22,64 | 1:21,70 | Q | |
8. | 47 | Nate Holland | 1:21,78 | kizárták | Q | |
9. | 56 | Damon Hayler | 1:22,10 | 1:21,81 | Q | |
10. | 38 | Robert Fagan | 1:23,06 | 1:21,87 | Q | |
11. | 49 | Drew Neilson | 1:22,01 | 1:22,34 | Q | |
12. | 42 | Lukas Gruener | 1:22,04 | 1:24,35 | Q | |
13. | 55 | Alberto Schiavon | 1:22,58 | 1:22,33 | Q | |
14. | 52 | Tony Ramoin | 1:23,62 | 1:22,34 | Q | |
15. | 46 | Francois Boivin | 1:32,72 | 1:22,75 | Q | |
16. | 53 | Fabio Caduff | 1:24,84 | 1:22,78 | Q | |
17. | 41 | Seth Wescott | 1:25,69 | 1:22,87 | Q | |
18. | 62 | Stefano Pozzolini | 1:24,41 | 1:23,08 | Q | |
19. | 61 | Federico Raimo | 1:23,16 | 1:23,35 | Q | |
20. | 65 | Andrej Boldikov | 1:23,28 | 1:30,20 | Q | |
21. | 34 | Markus Schairer | 1:29,56 | 1:23,33 | Q | |
22. | 60 | Rok Rogelj | 1:23,37 | 1:23,50 | Q | |
23. | 43 | Paul-Henri de Le Rue | 1:23,57 | 1:23,57 | Q | |
24. | 51 | Stian Sivertzen | 1:25,08 | 1:23,80 | Q | |
25. | 63 | Joachim Havikhagen | 1:23,87 | 1:25,23 | Q | |
26. | 48 | David Speiser | 1:27,37 | 1:23,92 | Q | |
27. | 59 | Maciej Jodko | 1:24,76 | 1:24,11 | Q | |
28. | 54 | Mateusz Ligocki | 1:27,03 | 1:24,11 | Q | |
29. | 37 | Michal Novotný | 1:24,23 | 1:24,53 | Q | |
30. | 58 | Simone Malusà | 1:24,88 | 1:24,53 | Q | |
31. | 66 | Regino Hernández | 1:28,66 | 1:25,90 | Q | |
32. | 44 | David Bakeš | nem ért célba | 1:26,05 | Q | |
33. | 57 | Konstantin Schad | 1:26,69 | nem ért célba | ||
34. | 67 | Lluis Marin Tarroch | nem ért célba | 1:47,36 | ||
– | 64 | Jordi Font | nem ért célba | nem indult |
Nyolcaddöntők
Negyeddöntők
Helyezés | K | Versenyző | Nemzet | Mj |
---|---|---|---|---|
1. futam | ||||
1. | 17 | Seth Wescott | Q | |
2. | 8 | Nate Holland | Q | |
3. | 16 | Fabio Caduff | 13. hely | |
4. | 9 | Damon Hayler | 10. hely | |
2. futam | ||||
1. | 5 | Mario Fuchs | Q | |
2. | 12 | Lukas Gruener | Q | |
3. | 20 | Andrej Boldikov | 15. hely | |
4. | 13 | Michal Novotny | 16. hely | |
3. futam | ||||
1. | 3 | Mike Robertson | Q | |
2. | 14 | Tony Ramoin | Q | |
3. | 6 | Pierre Vaultier | 9. hely | |
4. | 11 | Drew Neilson | 11. hely | |
4. futam | ||||
1. | 10 | Robert Fagan | Q | |
2. | 26 | David Speiser | Q | |
3. | 18 | Stefano Pozzolini | 14. hely | |
4. | 15 | Francois Boivin | 12. hely |
Elődöntők
Helyezés | K | Versenyző | Nemzet | Mj |
---|---|---|---|---|
1. futam | ||||
1. | 8 | Nate Holland | Q | |
2. | 17 | Seth Wescott | Q | |
3. | 12 | Lukas Gruener | Kisdöntő | |
4. | 5 | Mario Fuchs | Kisdöntő | |
2. futam | ||||
1. | 3 | Mike Robertson | Q | |
2. | 14 | Tony Ramoin | Q | |
3. | 10 | Robert Fagan | Kisdöntő | |
4. | 26 | David Speiser | Kisdöntő |
Kisdöntő
Helyezés | K | Versenyző | Nemzet | Mj |
---|---|---|---|---|
1. | 10 | Robert Fagan | 5. hely | |
2. | 12 | Lukas Gruener | 6. hely | |
3. | 5 | Mario Fuchs | 7. hely | |
4. | 26 | David Speiser | 8. hely |
Döntő
Helyezés | K | Versenyző | Nemzet |
---|---|---|---|
17 | Seth Wescott | ||
3 | Mike Robertson | ||
14 | Tony Ramoin | ||
4. | 8 | Nate Holland |
Források
- Snowboard Cross Men Results (angol nyelven). olympics.com. (Hozzáférés: 2021. július 31.)
- Boardercross, Men (angol nyelven). www.olympedia.org. (Hozzáférés: 2021. július 31.)
További információk
- Férfi snowboard cross a 2010. évi téli olimpiai játékokon – döntő (videó). youtube.com. (Hozzáférés: 2012. április 30.)