Női műlesiklás az 1972. évi téli olimpiai játékokon
Innen: Hungaropédia
Női műlesiklás a XI. téli olimpián | ||||||||||
Adatok | ||||||||||
Helyszín | Szapporo | |||||||||
Dátum | február 11. | |||||||||
Versenyzők | 42 résztvevő 13 nemzetből | |||||||||
Érmesek | ||||||||||
| ||||||||||
|
Alpesisí az 1972. évi téli olimpiai játékokon | ||
---|---|---|
Lesiklás | férfi | női |
Műlesiklás | férfi | női |
Óriás-műlesiklás | férfi | női |
Az 1972. évi téli olimpiai játékokon az alpesisí női műlesiklás versenyszámát február 11-én rendezték. Az aranyérmet az amerikai Barbara Cochran nyerte meg. Magyar versenyző nem vett részt a versenyen.
Eredmények
A versenyzők két futamot teljesítettek, a két futam időeredményeinek összege határozta meg a végső sorrendet. Az időeredmények másodpercben értendők.
1. futam
2. futam
Összesítés
Helyezés | Versenyző | Nemzet | 1. futam | 2. futam | Összesítés |
---|---|---|---|---|---|
Barbara Cochran | 46,05 | 45,19 | 1:31,24 | ||
Danièle Debernard | 46,08 | 45,18 | 1:31,26 | ||
Florence Steurer | 46,57 | 46,12 | 1:32,69 | ||
4. | Judy Crawford | 47,12 | 46,83 | 1:33,95 | |
5. | Annemarie Moser-Pröll | 47,20 | 46,83 | 1:34,03 | |
6. | Pamela Behr | 47,57 | 46,70 | 1:34,27 | |
7. | Monika Kaserer | 47,59 | 46,77 | 1:34,36 | |
8. | Patty Boydstun | 48,11 | 47,48 | 1:35,59 | |
9. | Susan Corrock | 48,09 | 47,67 | 1:35,76 | |
9. | Toril Førland | 47,75 | 48,01 | 1:35,76 | |
11. | Gina Hathorn | 48,72 | 47,46 | 1:36,18 | |
12. | Laurie Kreiner | 48,81 | 48,49 | 1:37,30 | |
13. | Okazaki Emiko | 50,06 | 49,47 | 1:39,53 | |
14. | Kathy Kreiner | 50,55 | 49,72 | 1:40,27 | |
15. | Divina Galica | 51,13 | 49,37 | 1:40,50 | |
16. | Okicu Harue | 50,55 | 50,12 | 1:40,67 | |
17. | Rosi Mittermaier | 47,27 | 53,90 | 1:41,17 | |
18. | Marta Bühler | 50,65 | 51,04 | 1:41,69 | |
19. | Galina Sihova | 52,07 | 53,74 | 1:45,81 | |
– | Wiltrud Drexel | nem ért célba | – | ||
– | Conchita Puig | nem ért célba | – | ||
– | Gertrud Gabl | 47,80 | nem ért célba | ||
– | Marie-Theres Nadig | nem ért célba | – | ||
– | Diane Pratte | 49,32 | nem ért célba | ||
– | Silvia Stump | 49,19 | nem ért célba | ||
– | Traudl Treichl | nem ért célba | – | ||
– | Karianne Christiansen | 52,59 | nem ért célba | ||
– | Anne Brusletto | nem ért célba | – | ||
– | Rosi Speiser | nem ért célba | – | ||
– | Bernadette Zurbriggen | nem ért célba | – | ||
– | Lotta Sollander | nem ért célba | – | ||
– | Rita Good | nem ért célba | – | ||
– | Valentina Iliffe | nem ért célba | – | ||
– | Carol Blackwood | nem ért célba | – | ||
– | Nagumo Micujo | nem ért célba | – | ||
– | Szvetlana Iszakova | nem ért célba | – | ||
– | Katagiri Mijuki | nem ért célba | – | ||
– | Britt Lafforgue | 46,23 | kizárták | ||
– | Michèle Jacot | kizárták | – | ||
– | Marilyn Cochran | kizárták | – | ||
– | Gyri Sørensen | kizárták | – | ||
– | Nyina Merkulova | kizárták | – |
Források
- Alpine Skiing Slalom Women Results (angol nyelven). olympics.com. (Hozzáférés: 2021. július 31.)
- Slalom, Women (angol nyelven). www.olympedia.org. (Hozzáférés: 2021. július 31.)