2015-ös wimbledoni teniszbajnokság – női egyes
Innen: Hungaropédia
2015-ös wimbledoni teniszbajnokság női egyes | ||||
Győztes | ||||
| ||||
2015-ös wimbledoni teniszbajnokság versenyszámai | ||||
Férfi egyes Női egyes Férfi páros Női páros Vegyes páros | ||||
2015-ös Grand Slam-tornák női egyes tornái | ||||
Australian Open Roland Garros Wimbledon US Open |
Ez a szócikk tartalmazza a 2015-ös wimbledoni teniszbajnokság női egyes mérkőzéseit. A cím védője a cseh Petra Kvitová volt, aki azonban a harmadik fordulóban vereséget szenvedett a szerb Jelena Jankovićtól, és ezzel kiesett a további versenyből. A torna győztese az amerikai Serena Williams lett, aki ezzel hatodik wimbledoni győzelmét, összességében 21. Grand Slam-tornagyőzelmét szerezte meg. Ezzel ő lett a legidősebb versenyző, aki az open érában egyéniben Grand Slam-tornát nyert.[1] A győzelmével egyúttal második karrier Grand Slamét érte el.[2]
Kiemeltek
Serena Williams (Bajnok)
Petra Kvitová (Harmadik kör)
Simona Halep (Első kör)
Marija Sarapova (Elődöntő)
Caroline Wozniacki (Negyedik kör)
Lucie Šafářová (Negyedik kör)
Ana Ivanović (Második kör)
Jekatyerina Makarova (Második kör)
Carla Suárez Navarro (Első kör)
Angelique Kerber (Harmadik kör)
Karolína Plíšková (Második kör)
Eugenie Bouchard (Első kör)
Agnieszka Radwańska (Elődöntő)
Andrea Petković (Harmadik kör)
Bacsinszky Tímea (Negyeddöntő)
Venus Williams (Negyedik kör)
Elina Szvitolina (Második kör)
Sabine Lisicki (Harmadik kör)
Sara Errani (Második kör)
Garbiñe Muguruza (Döntő)
Madison Keys (Negyeddöntő)
Samantha Stosur (Harmadik kör)
Viktorija Azaranka (Negyeddöntő)
Flavia Pennetta (Első kör)
Alizé Cornet (Második kör)
Szvetlana Kuznyecova (Második kör)
Barbora Strýcová (Első kör)
Jelena Janković (Negyedik kör)
Irina-Camelia Begu (Harmadik kör)
Belinda Bencic (Negyedik kör)
Camila Giorgi (Harmadik kör)
Caroline Garcia (Első kör)
Főtábla
- Q = selejtezőből feljutott
- WC = szabadkártyás
- LL = szerencsés vesztes
- ALT = helyettes
- PR = védett ranglista
- r = feladta
- w/o = az ellenfél visszalépett
- d = kizárták
Döntők
Negyeddöntők | Elődöntők | Döntő | ||||||||||||||||||
1 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
23 | 6 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
4 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
4 | 6 | 63 | 6 | |||||||||||||||||
3 | 77 | 2 | ||||||||||||||||||
1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
20 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
20 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
15 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||
20 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||
13 | 2 | 6 | 3 | |||||||||||||||||
21 | 63 | 6 | 3 | |||||||||||||||||
13 | 77 | 3 | 6 |
Felső ág
1. csoport
Első kör | Második kör | Harmadik kör | Negyedik kör | ||||||||||||||||||||||||
1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Q | 4 | 1 | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
77 | 6 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Q | 64 | 3 | 1 | 6 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||
7 | 6 | 2 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||
5 | 0 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 6 | 8 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
32 | 6 | 3 | 6 | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
19 | 6 | 5 | 6 | 16 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||
2 | 7 | 1 | 19 | 3 | 77 | 2 | |||||||||||||||||||||
6 | 6 | 6 | 62 | 6 | |||||||||||||||||||||||
2 | 4 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
65 | 5 | 16 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
77 | 7 | 65 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 16 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||
16 | 6 | 6 |
2. csoport
Első kör | Második kör | Harmadik kör | Negyedik kör | ||||||||||||||||||||||||
9 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
WC | 6 | 6 | WC | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||
2 | 1 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
0 | 6 | 6 | 23 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
6 | 3 | 4 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
WC | 2 | 1 | 23 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
23 | 6 | 6 | 23 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
30 | 3 | 6 | 6 | 30 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
6 | 1 | 3 | 30 | 7 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||
6 | 3 | 5 | 5 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||
3 | 6 | 7 | 30 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||
3 | 2 | Q | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
Q | 6 | 6 | Q | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Q | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
7 | 6 | 6 |
3. csoport
Első kör | Második kör | Harmadik kör | Negyedik kör | ||||||||||||||||||||||||
4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
WC | 2 | 2 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Q | 6 | 6 | Q | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
3 | 3 | 29 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 5 | 77 | 5 | |||||||||||||||||||||||
66 | 1 | 29 | 7 | 64 | 7 | ||||||||||||||||||||||
29 | 78 | 6 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
24 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
6 | 2 | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
6 | 5 | 1 | Q | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Q | 4 | 7 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
77 | 6 | 14 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||
WC | 65 | 3 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 14 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
14 | 6 | 6 |
4. csoport
Első kör | Második kör | Harmadik kör | Negyedik kör | ||||||||||||||||||||||||
11 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
4 | 6 | 1 | 11 | 65 | 4 | ||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
4 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
PR | 2 | 1 | 22 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 22 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
22 | 6 | 6 | 77 | 77 | |||||||||||||||||||||||
27 | 4 | 2 | 6 | 61 | 64 | ||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
4 | 63 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
6 | 77 | 6 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Q | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
1 | 4 | Q | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
6 | 5 | 3 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
6 | 3 | 7 | 6 |
Alsó ág
5. csoport
Első kör | Második kör | Harmadik kör | Negyedik kör | ||||||||||||||||||||||||
5 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
5 | 0 | 5 | 6 | 78 | |||||||||||||||||||||||
2 | 6 | 3 | 1 | 66 | |||||||||||||||||||||||
6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 31 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
4 | 2 | 0 | 65 | ||||||||||||||||||||||||
64 | 3 | 31 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||||
31 | 77 | 6 | 5 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
20 | 6 | 6 | 20 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
4 | 1 | 20 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||
7 | 65 | 7 | 3 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||
5 | 77 | 5 | 20 | 714 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||
63 | 77 | 6 | 10 | 612 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||
77 | 64 | 2 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 10 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
10 | 6 | 6 |
6. csoport
Első kör | Második kör | Harmadik kör | Negyedik kör | ||||||||||||||||||||||||
15 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
2 | 5 | 15 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
6 | 2 | 5 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
2 | 6 | 7 | 15 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
3 | 2 | 18 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 6 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||
5 | 4 | 18 | 2 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
18 | 7 | 6 | 15 | 1 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
26 | 6 | 6 | 6 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Q | 3 | 4 | 26 | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
3 | 7 | 7 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
6 | 5 | 5 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||
7 | 3 | 1 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
5 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
5 | 6 | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
3 | 7 | 4 | 3 |
7. csoport
Első kör | Második kör | Harmadik kör | Negyedik kör | ||||||||||||||||||||||||
8 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Q | 2 | 4 | 8 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||
66 | 0r | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
78 | 3 | 64 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | Q | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | 6 | 6 | Q | 78 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||
2 | 2 | 25 | 66 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||
25 | 6 | 6 | Q | 6 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||
21 | 66 | 6 | 6 | 21 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
78 | 3 | 4 | 21 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||
6 | 66 | 8 | 4 | 63 | |||||||||||||||||||||||
3 | 78 | 10 | 21 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
77 | 7 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
62 | 5 | 1 | 6 | 10 | |||||||||||||||||||||||
Q | 77 | 6 | Q | 6 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||
12 | 63 | 4 |
8. csoport
Első kör | Második kör | Harmadik kör | Negyedik kör | ||||||||||||||||||||||||
13 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
3 | 2 | 13 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 4 | 13 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | 2 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
6 | 3 | 2 | 17 | 63 | 3 | ||||||||||||||||||||||
17 | 3 | 6 | 6 | 13 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
28 | 6 | 3 | 10 | 28 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||
4 | 6 | 8 | 28 | 64 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
6 | 6 | 77 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
WC | 4 | 4 | 28 | 3 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
6 | 3 | 3r | 2 | 6 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||
3 | 6 | 4 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||
1 | 0 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
2 | 6 | 6 |
Jegyzetek
- ↑ 10 things to know: Serena vs Muguruza (angol nyelven). WTA Tour, Inc., 2015. július 10. (Hozzáférés: 2016. június 5.)
- ↑ Bryan Armen Graham: Serena Williams heads for calendar grand slam beyond Wimbledon records (angol nyelven). The Guardian, 2015. július 11. (Hozzáférés: 2016. június 5.)
Források
- Főtábla eredméníei Archiválva 2015. június 26-i dátummal a Wayback Machine-ben
- Selejtező eredményei[halott link]