2014-es wimbledoni teniszbajnokság – női egyes
Innen: Hungaropédia
Ugrás a navigációhozUgrás a kereséshez
2014-es wimbledoni teniszbajnokság női egyes | ||||
Győztes | ||||
| ||||
2014-es wimbledoni teniszbajnokság versenyszámai | ||||
Férfi egyes Női egyes Férfi páros Női páros Vegyes páros | ||||
2014-es Grand Slam-tornák női egyes tornái | ||||
Australian Open Roland Garros Wimbledon US Open |
Ez a szócikk tartalmazza a 2014-es wimbledoni teniszbajnokság női egyes mérkőzéseit. A címvédő Marion Bartoli volt, de néhány héttel győzelme után, 2013. augusztusban bejelentette a profi tenisztől való visszavonulását.[1] A cseh Petra Kvitová második wimbledoni tornagyőzelmét aratta, miután a döntőben mindössze 55 perc alatt 6−3, 6−0 arányban győzött a svájci Eugenie Bouchard ellen.[2]
Kiemeltek
|
|
Főtábla
- Q = selejtezőből feljutott
- WC = szabadkártyás
- LL = szerencsés vesztes
- ALT = helyettes
- PR = védett ranglista
- r = feladta
- w/o = az ellenfél visszalépett
- d = kizárták
Döntők
Negyeddöntők | Elődöntők | Döntő | ||||||||||||||||||
13 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
9 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
13 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||
3 | 65 | 2 | ||||||||||||||||||
3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
19 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||
13 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||
6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
23 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
22 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||
23 | 66 | 1 | ||||||||||||||||||
6 | 78 | 6 | ||||||||||||||||||
6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
1 | 5 |
Felső ág
1. csoport
Első kör | Második kör | Harmadik kör | Negyedik kör | ||||||||||||||||||||||||
1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | 1 | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
2 | 6 | 5 | 25 | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
6 | 4 | 7 | 4 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||
6 | 4 | 2 | 25 | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||
25 | 4 | 6 | 6 | 25 | 65 | 5 | |||||||||||||||||||||
20 | 6 | 6 | 13 | 77 | 7 | ||||||||||||||||||||||
1 | 4 | 20 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||
1 | 6 | 7 | 4 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||
6 | 4 | 5 | 20 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
WC | 6 | 6 | 13 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
2 | 3 | WC | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||
5 | 5 | 13 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
13 | 7 | 7 |
2. csoport
Első kör | Második kör | Harmadik kör | Negyedik kör | ||||||||||||||||||||||||
9 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
2 | 4 | 9 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 2 | 7 | 1 | |||||||||||||||||||||||
3 | 2 | 9 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 24 | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Q | 4 | 77 | 2 | 24 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
24 | 6 | 63 | 6 | 9 | 77 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||
26 | 6 | 5 | 1 | 5 | 64 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||
4 | 7 | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
1 | 65 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
6 | 77 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Q | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
1 | 3 | Q | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
WC | 1 | 0 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
5 | 6 | 6 |
3. csoport
Első kör | Második kör | Harmadik kör | Negyedik kör | ||||||||||||||||||||||||
3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 3 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||
3 | 0 | Q | 3 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Q | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
2 | 6 | 6 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||
6 | 3 | 3 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
Q | 6 | 3 | 6 | Q | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||
29 | 4 | 6 | 1 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
21 | 4 | 6 | 4 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||
6 | 4 | 6 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
WC | 6 | 63 | 9 | WC | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
WC | 4 | 77 | 7 | WC | 61 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||
77 | 6 | 77 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
64 | 4 | 714 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 15 | 612 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||||
15 | 6 | 6 |
4. csoport
Első kör | Második kör | Harmadik kör | Negyedik kör | ||||||||||||||||||||||||
11 | 78 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
66 | 4 | 11 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
1 | 3 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 11 | 4 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||
64 | 6 | 10 | 19 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||
77 | 4 | 8 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||
2 | 1 | 19 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
19 | 6 | 6 | 19 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||
31 | 7 | 6 | 3 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||
WC | 5 | 2 | 31 | 5 | 77 | 2 | |||||||||||||||||||||
6 | 6 | 7 | 63 | 6 | |||||||||||||||||||||||
3 | 3 | 67 | 6r | ||||||||||||||||||||||||
WC | 6 | 4 | 6 | 79 | 6 | ||||||||||||||||||||||
3 | 6 | 8 | 6 | 64 | 6 | ||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 3 | 77 | 2 | |||||||||||||||||||||||
7 | 3 | 2 |
Alsó ág
5. csoport
Első kör | Második kör | Harmadik kör | Negyedik kör | ||||||||||||||||||||||||
8 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
3 | 5 | 8 | 3 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||
62 | 0 | 6 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||||
77 | 6 | 6 | 65 | 8 | |||||||||||||||||||||||
Q | 6 | 6 | Q | 4 | 77 | 10 | |||||||||||||||||||||
3 | 3 | Q | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||||
6 | 3 | 7 | 3 | 64 | |||||||||||||||||||||||
27 | 3 | 6 | 5 | Q | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||
23 | 77 | 77 | 23 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
63 | 63 | 23 | 79 | 7 | |||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 67 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 23 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
5 | 3 | 10 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
7 | 6 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | 1 | 2 | 10 | 3 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||
10 | 6 | 6 |
6. csoport
Első kör | Második kör | Harmadik kör | Negyedik kör | ||||||||||||||||||||||||
14 | 6 | 63 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 77 | 7 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
78 | 2 | 2 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||
66 | 6 | 6 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 22 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
4 | 1 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
6 | 4 | 5 | 22 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
22 | 3 | 6 | 7 | 22 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
28 | 6 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||
Q | 3 | 6 | 6 | Q | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||
3 | 66 | WC | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||
WC | 6 | 78 | Q | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Q | 6 | 64 | 3 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
3 | 77 | 6 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Q | 2 | 1 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
4 | 6 | 6 |
7. csoport
Első kör | Második kör | Harmadik kör | Negyedik kör | ||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
3 | 0 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
7 | 6 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
PR | 5 | 0 | 6 | 5 | 77 | 7 | |||||||||||||||||||||
6 | 6 | 30 | 7 | 62 | 5 | ||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 64 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
4 | 6 | 2 | 30 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||
30 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
18 | 2 | 66 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
6 | 78 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
4 | 6 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
6 | 3 | 6 | 0 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 3 | 12 | 4 | 64 | |||||||||||||||||||||||
12 | 6 | 6 |
8. csoport
Első kör | Második kör | Harmadik kör | Negyedik kör | ||||||||||||||||||||||||
16 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
3 | 0 | 16 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
WC | 2 | 79 | 6 | WC | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
6 | 67 | 0 | 16 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Q | 6 | 4 | 6 | Q | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||
3 | 6 | 0 | Q | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
6 | 6 | 6 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
17 | 3 | 4 | 16 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||
32 | 6 | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
0 | 4 | 32 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Q | 2 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 77 | 77 | ||||||||||||||||||||||||
5 | 3 | 2 | 65 | 65 | |||||||||||||||||||||||
7 | 6 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Q | 5 | 2 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
2 | 7 | 6 |
Jegyzetek
- ↑ Wimbledon champion Marion Bartoli retires from tennis (angol nyelven). The Daily Telegraph, 2013. augusztus 15. (Hozzáférés: 2016. június 5.)
- ↑ Piers Newbery: Petra Kvitova thrashes Eugenie Bouchard in final (angol nyelven). BBC Sport, 2014. július 5. (Hozzáférés: 2016. június 5.)
Források
- Főtábla eredményei Archiválva 2016. március 4-i dátummal a Wayback Machine-ben
- Selejtező eredményei Archiválva 2021. január 22-i dátummal a Wayback Machine-ben